AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Deepstash preços globais
Quanto custa Deepstash em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Pro Yearly SubscriptionTodos os números abaixo mudam com o plano.
Pro Yearly Subscription · Região mais barata : Nigéria $1.43 /mês · Poupa $28.56
Pro Monthly Subscription · Região mais barata : Paquistão $0.79 /mês · Poupa $12.20
| # | Região | Pro Yearly Subscription /mês US $29.99 | vs EUA (%) | Poupa | Pro Monthly Subscription /mês US $12.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | $1.43 ≈ ₦1,900/mês | -95% | $28.56 | $1.13 ≈ ₦1,500/mês | -91% | $11.86 | |
| 2 | Turquia | $1.92 ≈ ₺94.99/mês | -94% | $28.07 | $1.21 ≈ ₺59.99/mês | -91% | $11.78 | |
| 3 | Indonésia | $2.72 ≈ Rp49,000/mês | -91% | $27.27 | $1.61 ≈ Rp29,000/mês | -88% | $11.38 | |
| 4 | Filipinas | $2.84 ≈ ₱179/mês | -91% | $27.15 | $1.57 ≈ ₱99/mês | -88% | $11.42 | |
| 5 | Brasil | $2.93 ≈ R$14.90/mês | -90% | $27.06 | $1.95 ≈ R$9.90/mês | -85% | $11.04 | |
| 6 | Índia | $3.14 ≈ ₹299/mês | -90% | $26.85 | $2.09 ≈ ₹199/mês | -84% | $10.90 | |
| 7 | Paquistão | $3.25 ≈ Rs900/mês | -89% | $26.74 | $0.79 ≈ Rs220/mês | -94% | $12.20 | |
| 8 | Egito | $6.17 ≈ E£329.99/mês | -79% | $23.82 | $1.46 ≈ E£77.99/mês | -89% | $11.53 | |
| 9 | Argentina | $11.99 ≈ $11.99/mês | -60% | $18.00 | $7.99 ≈ $7.99/mês | -38% | $5.00 | |
| 10 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mês | -56% | $16.77 | $4.78 ≈ CLP 4,700/mês | -63% | $8.21 | |
| 11 | México | $13.48 ≈ MX$249/mês | -55% | $16.51 | $5.36 ≈ MX$99/mês | -59% | $7.63 | |
| 12 | África do Sul | $15.18 ≈ R249.99/mês | -49% | $14.81 | $5.16 ≈ R84.99/mês | -60% | $7.83 | |
| 13 | Hungria | $15.45 ≈ Ft4,990/mês | -48% | $14.54 | $6.16 ≈ Ft1,990/mês | -53% | $6.83 | |
| 14 | Colômbia | $18.82 ≈ COL$59,900/mês | -37% | $11.17 | $9.39 ≈ COL$29,900/mês | -28% | $3.60 | |
| 15 | Nova Zelândia | $28.26 ≈ NZ$49.99/mês | -6% | $1.73 | $12.43 ≈ NZ$21.99/mês | -4% | $0.56 | |
| 16 | Canadá | $28.27 ≈ CA$39.99/mês | -6% | $1.72 | $17.66 ≈ CA$24.99/mês | +36% | — | |
| 17 | Japão | $28.48 ≈ ¥4,500/mês | -5% | $1.51 | $18.99 ≈ ¥3,000/mês | +46% | — | |
| 18 | Hong Kong | $29.05 ≈ HK$228/mês | -3% | $0.94 | $18.86 ≈ HK$148/mês | +45% | — | |
| 19 | Estados Unidos | $29.99 ≈ $29.99/mês | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mês | 0% | — | |
| 20 | Taiwan | $30.51 ≈ NT$990/mês | +2% | — | $12.02 ≈ NT$390/mês | -7% | $0.97 | |
| 21 | Austrália | $34.72 ≈ A$49.99/mês | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/mês | +60% | — | |
| 22 | Suíça | $36.39 ≈ CHF30/mês | +21% | — | $14.56 ≈ CHF12/mês | +12% | — | |
| 23 | Chéquia | $36.90 ≈ Kč799/mês | +23% | — | $23.05 ≈ Kč499/mês | +77% | — | |
| 24 | Dinamarca | $37.45 ≈ kr249/mês | +25% | — | $14.89 ≈ kr99/mês | +15% | — | |
| 25 | Polónia | $38.61 ≈ PLN 149.99/mês | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mês | +98% | — | |
| 26 | Irlanda | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | +21% | — | |
| 27 | Alemanha | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 28 | França | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 29 | Itália | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 30 | Espanha | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | +21% | — | |
| 31 | Países Baixos | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 32 | Bélgica | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | +21% | — | |
| 33 | Grécia | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 34 | Finlândia | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/mês | +99% | — | |
| 35 | Portugal | $39.34 ≈ €34.99/mês | +31% | — | $15.73 ≈ €13.99/mês | +21% | — | |
| 36 | Reino Unido | $39.94 ≈ £29.99/mês | +33% | — | $15.30 ≈ £11.49/mês | +18% | — | |
| 37 | Suécia | $40.26 ≈ kr399/mês | +34% | — | $15.03 ≈ kr149/mês | +16% | — | |
| 38 | Noruega | $42.28 ≈ kr399/mês | +41% | — | $15.36 ≈ kr145/mês | +18% | — |
38 Região