AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Elevate preços globais
Quanto custa Elevate em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver 1 moisTodos os números abaixo mudam com o plano.
1 mois · Região mais barata : Filipinas $12.67 /mês · Poupa $2.32
Annuel · Região mais barata : Filipinas $110.86 /mês · Poupa $19.13
| # | Região | 1 mois /mês US $14.99 | vs EUA (%) | Poupa | Annuel /mês US $129.99 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas | $12.67 ≈ ₱799/mês | -15% | $2.32 | $110.86 ≈ ₱6,990/mês | -15% | $19.13 | |
| 2 | Indonésia | $13.82 ≈ Rp249,000/mês | -8% | $1.17 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mês | -15% | $19.02 | |
| 3 | Paquistão | $14.08 ≈ Rs3,900/mês | -6% | $0.91 | $125.99 ≈ Rs34,900/mês | -3% | $4.00 | |
| 4 | Canadá | $14.13 ≈ CA$19.99/mês | -6% | $0.86 | $127.23 ≈ CA$179.99/mês | -2% | $2.76 | |
| 5 | Turquia | $14.14 ≈ ₺699.99/mês | -6% | $0.85 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/mês | -7% | $8.83 | |
| 6 | Egito | $14.97 ≈ E£799.99/mês | 0% | $0.02 | $130.97 ≈ E£6,999.99/mês | +1% | — | |
| 7 | Estados Unidos | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/mês | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $14.99 ≈ $14.99/mês | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/mês | 0% | — | |
| 9 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/mês | +0% | — | $125.89 ≈ HK$988/mês | -3% | $4.10 | |
| 10 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/mês | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mês | -5% | $7.01 | |
| 11 | Brasil | $15.70 ≈ R$79.90/mês | +5% | — | $137.55 ≈ R$699.90/mês | +6% | — | |
| 12 | Índia | $15.76 ≈ ₹1,499/mês | +5% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/mês | +4% | — | |
| 13 | Japão | $15.82 ≈ ¥2,500/mês | +6% | — | $139.25 ≈ ¥22,000/mês | +7% | — | |
| 14 | Austrália | $15.97 ≈ A$22.99/mês | +7% | — | $138.92 ≈ A$199.99/mês | +7% | — | |
| 15 | México | $16.19 ≈ MX$299/mês | +8% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/mês | +25% | — | |
| 16 | Nova Zelândia | $16.96 ≈ NZ$29.99/mês | +13% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/mês | +0% | — | |
| 17 | Suíça | $18.19 ≈ CHF15/mês | +21% | — | $145.55 ≈ CHF120/mês | +12% | — | |
| 18 | África do Sul | $18.22 ≈ R299.99/mês | +22% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/mês | +17% | — | |
| 19 | Chile | $18.31 ≈ CLP 17,990/mês | +22% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/mês | +17% | — | |
| 20 | Chéquia | $18.43 ≈ Kč399/mês | +23% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/mês | +24% | — | |
| 21 | Nigéria | $18.69 ≈ ₦24,900/mês | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/mês | +15% | — | |
| 22 | Irlanda | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 23 | Alemanha | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 24 | França | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 25 | Itália | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 26 | Espanha | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 27 | Países Baixos | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 28 | Bélgica | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 29 | Grécia | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 30 | Finlândia | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 31 | Portugal | $19.10 ≈ €16.99/mês | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/mês | +24% | — | |
| 32 | Dinamarca | $19.40 ≈ kr129/mês | +29% | — | $150.24 ≈ kr999/mês | +16% | — | |
| 33 | Reino Unido | $19.96 ≈ £14.99/mês | +33% | — | $173.13 ≈ £129.99/mês | +33% | — | |
| 34 | Suécia | $20.08 ≈ kr199/mês | +34% | — | $181.11 ≈ kr1,795/mês | +39% | — | |
| 35 | Polónia | $20.59 ≈ PLN 79.99/mês | +37% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/mês | +39% | — | |
| 36 | Noruega | $21.09 ≈ kr199/mês | +41% | — | $189.66 ≈ kr1,790/mês | +46% | — | |
| 37 | Hungria | $21.64 ≈ Ft6,990/mês | +44% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/mês | +43% | — | |
| 38 | Colômbia | $21.96 ≈ COL$69,900/mês | +47% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/mês | +45% | — |
38 Região