AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Elevate 世界の価格
Elevate が 38 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 1 moisプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
1 mois · 最安の地域 : フィリピン $12.67 /月 · 節約額 $2.32
Annuel · 最安の地域 : フィリピン $110.86 /月 · 節約額 $19.13
| # | 地域 | 1 mois /月 US $14.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Annuel /月 US $129.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | $12.67 ≈ ₱799/月 | -15% | $2.32 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -15% | $19.13 | |
| 2 | インドネシア | $13.82 ≈ Rp249,000/月 | -8% | $1.17 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -15% | $19.02 | |
| 3 | パキスタン | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -6% | $0.91 | $125.99 ≈ Rs34,900/月 | -3% | $4.00 | |
| 4 | カナダ | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | $127.23 ≈ CA$179.99/月 | -2% | $2.76 | |
| 5 | トルコ | $14.14 ≈ ₺699.99/月 | -6% | $0.85 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/月 | -7% | $8.83 | |
| 6 | エジプト | $14.97 ≈ E£799.99/月 | 0% | $0.02 | $130.97 ≈ E£6,999.99/月 | +1% | — | |
| 7 | アメリカ合衆国 | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/月 | 0% | — | |
| 8 | アルゼンチン | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | $129.99 ≈ $129.99/月 | 0% | — | |
| 9 | Hong Kong | $15.04 ≈ HK$118/月 | +0% | — | $125.89 ≈ HK$988/月 | -3% | $4.10 | |
| 10 | Taiwan | $15.10 ≈ NT$490/月 | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | -5% | $7.01 | |
| 11 | ブラジル | $15.70 ≈ R$79.90/月 | +5% | — | $137.55 ≈ R$699.90/月 | +6% | — | |
| 12 | インド | $15.76 ≈ ₹1,499/月 | +5% | — | $135.63 ≈ ₹12,900/月 | +4% | — | |
| 13 | 日本 | $15.82 ≈ ¥2,500/月 | +6% | — | $139.25 ≈ ¥22,000/月 | +7% | — | |
| 14 | オーストラリア | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +7% | — | |
| 15 | メキシコ | $16.19 ≈ MX$299/月 | +8% | — | $162.40 ≈ MX$2,999/月 | +25% | — | |
| 16 | ニュージーランド | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | +13% | — | $130.03 ≈ NZ$229.99/月 | +0% | — | |
| 17 | スイス | $18.19 ≈ CHF15/月 | +21% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +12% | — | |
| 18 | 南アフリカ | $18.22 ≈ R299.99/月 | +22% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +17% | — | |
| 19 | チリ | $18.31 ≈ CLP 17,990/月 | +22% | — | $152.67 ≈ CLP 149,990/月 | +17% | — | |
| 20 | チェコ | $18.43 ≈ Kč399/月 | +23% | — | $161.18 ≈ Kč3,490/月 | +24% | — | |
| 21 | ナイジェリア | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | +15% | — | |
| 22 | アイルランド | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 23 | ドイツ | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 24 | フランス | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 25 | イタリア | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 26 | スペイン | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 27 | オランダ | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 28 | ベルギー | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 29 | ギリシャ | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 30 | フィンランド | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 31 | ポルトガル | $19.10 ≈ €16.99/月 | +27% | — | $160.75 ≈ €142.99/月 | +24% | — | |
| 32 | デンマーク | $19.40 ≈ kr129/月 | +29% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +16% | — | |
| 33 | イギリス | $19.96 ≈ £14.99/月 | +33% | — | $173.13 ≈ £129.99/月 | +33% | — | |
| 34 | スウェーデン | $20.08 ≈ kr199/月 | +34% | — | $181.11 ≈ kr1,795/月 | +39% | — | |
| 35 | ポーランド | $20.59 ≈ PLN 79.99/月 | +37% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/月 | +39% | — | |
| 36 | ノルウェー | $21.09 ≈ kr199/月 | +41% | — | $189.66 ≈ kr1,790/月 | +46% | — | |
| 37 | ハンガリー | $21.64 ≈ Ft6,990/月 | +44% | — | $185.69 ≈ Ft59,990/月 | +43% | — | |
| 38 | コロンビア | $21.96 ≈ COL$69,900/月 | +47% | — | $188.48 ≈ COL$599,900/月 | +45% | — |
38 地域