AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Duo (Free Upgrade) /月 US $179.99 | MasterClass Individual /月 US $119.99 | MasterClass Family /月 US $239.99 | MasterClass Duo /月 US $179.99 | All-Access Pass upgrade /月 US $179.99 | Family (Free Upgrade) /月 US $239.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/月 | $61.91 ≈ ₺2,999.99/月 | $123.82 ≈ ₺5,999.99/月 | $82.55 ≈ ₺3,999.99/月 | $16.51 ≈ ₺799.99/月 | $53.65 ≈ ₺2,599.99/月 | -91% -48% -48% -54% -91% -78% | |
| 2 | Nigeria | $49.12 ≈ ₦64,900/月 | $45.34 ≈ ₦59,900/月 | $90.75 ≈ ₦119,900/月 | $68.04 ≈ ₦89,900/月 | $49.12 ≈ ₦64,900/月 | $83.18 ≈ ₦109,900/月 | -73% -62% -62% -62% -73% -65% | |
| 3 | Pakistan | $64.47 ≈ Rs17,900/月 | $107.69 ≈ Rs29,900/月 | $215.73 ≈ Rs59,900/月 | $179.72 ≈ Rs49,900/月 | $64.47 ≈ Rs17,900/月 | $143.70 ≈ Rs39,900/月 | -64% -10% -10% 0% -64% -40% | |
| 4 | Egypt | $66.77 ≈ E£3,399.99/月 | $78.56 ≈ E£3,999.99/月 | $137.47 ≈ E£6,999.99/月 | $117.83 ≈ E£5,999.99/月 | $66.77 ≈ E£3,399.99/月 | $74.63 ≈ E£3,799.99/月 | -63% -35% -43% -35% -63% -69% | |
| 5 | Philippines | $143.41 ≈ ₱8,990/月 | $111.51 ≈ ₱6,990/月 | $207.22 ≈ ₱12,990/月 | $159.37 ≈ ₱9,990/月 | $143.41 ≈ ₱8,990/月 | $191.27 ≈ ₱11,990/月 | -20% -7% -14% -11% -20% -20% | |
| 6 | India | $147.02 ≈ ₹13,900/月 | $125.87 ≈ ₹11,900/月 | $263.37 ≈ ₹24,900/月 | $210.48 ≈ ₹19,900/月 | $147.02 ≈ ₹13,900/月 | $227.41 ≈ ₹21,500/月 | -18% +5% +10% +17% -18% -5% | |
| 7 | Indonesia | $147.22 ≈ Rp2,599,000/月 | $113.23 ≈ Rp1,999,000/月 | $226.52 ≈ Rp3,999,000/月 | $169.87 ≈ Rp2,999,000/月 | $147.22 ≈ Rp2,599,000/月 | $215.19 ≈ Rp3,799,000/月 | -18% -6% -6% -6% -18% -10% | |
| 8 | New Zealand | $152.91 ≈ NZD 259.99/月 | $117.62 ≈ NZD 199.99/月 | $235.25 ≈ NZD 399.99/月 | $176.44 ≈ NZD 299.99/月 | $152.91 ≈ NZD 259.99/月 | $235.25 ≈ NZD 399.99/月 | -15% -2% -2% -2% -15% -2% | |
| 9 | Canada | $173.76 ≈ CA$239.99/月 | $108.60 ≈ CA$149.99/月 | $217.20 ≈ CA$299.99/月 | $181.00 ≈ CA$249.99/月 | $173.76 ≈ CA$239.99/月 | $217.20 ≈ CA$299.99/月 | -3% -9% -9% +1% -3% -9% | |
| 10 | South Africa | $175.15 ≈ R2,799.99/月 | $156.38 ≈ R2,499.99/月 | $312.77 ≈ R4,999.99/月 | $250.21 ≈ R3,999.99/月 | $175.15 ≈ R2,799.99/月 | $256.47 ≈ R4,099.99/月 | -3% +30% +30% +39% -3% +7% | |
| 11 | United States | $179.99 ≈ $179.99/月 | $119.99 ≈ $119.99/月 | $239.99 ≈ $239.99/月 | $179.99 ≈ $179.99/月 | $179.99 ≈ $179.99/月 | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | Australia | $202.11 ≈ A$279.99/月 | $144.36 ≈ A$199.99/月 | $288.73 ≈ A$399.99/月 | $216.55 ≈ A$299.99/月 | $202.11 ≈ A$279.99/月 | $259.86 ≈ A$359.99/月 | +12% +20% +20% +20% +12% +8% | |
| 13 | Norway | $203.89 ≈ kr1,890/月 | $160.74 ≈ kr1,490/月 | $322.56 ≈ kr2,990/月 | $247.04 ≈ kr2,290/月 | $203.89 ≈ kr1,890/月 | $279.41 ≈ kr2,590/月 | +13% +34% +34% +37% +13% +16% | |
| 14 | Hungary | $208.08 ≈ HUF 64,990/月 | $160.06 ≈ HUF 49,990/月 | $320.14 ≈ HUF 99,990/月 | $256.11 ≈ HUF 79,990/月 | $208.08 ≈ HUF 64,990/月 | $297.73 ≈ HUF 92,990/月 | +16% +33% +33% +42% +16% +24% | |
| 15 | Czechia | $215.72 ≈ CZK 4,490/月 | $143.66 ≈ CZK 2,990/月 | $287.79 ≈ CZK 5,990/月 | $239.75 ≈ CZK 4,990/月 | $215.72 ≈ CZK 4,490/月 | $302.20 ≈ CZK 6,290/月 | +20% +20% +20% +33% +20% +26% | |
| 16 | Poland | $229.22 ≈ PLN 849.99/月 | $188.77 ≈ PLN 699.99/月 | $350.57 ≈ PLN 1,299.99/月 | $269.67 ≈ PLN 999.99/月 | $229.22 ≈ PLN 849.99/月 | $310.12 ≈ PLN 1,149.99/月 | +27% +57% +46% +50% +27% +29% | |
| 17 | United Kingdom | $230.14 ≈ £169.99/月 | $162.45 ≈ £119.99/月 | $311.37 ≈ £229.99/月 | $243.68 ≈ £179.99/月 | $230.14 ≈ £169.99/月 | $284.30 ≈ £209.99/月 | +28% +35% +30% +35% +28% +18% | |
| 18 | Ireland | $232.45 ≈ €199.99/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $284.75 ≈ €244.99/月 | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 19 | Belgium | $232.45 ≈ €199.99/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $284.75 ≈ €244.99/月 | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 20 | Greece | $232.45 ≈ €199.99/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $284.75 ≈ €244.99/月 | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 21 | Finland | $232.45 ≈ €199.99/月 | $151.09 ≈ €129.99/月 | $290.56 ≈ €249.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $232.45 ≈ €199.99/月 | $284.75 ≈ €244.99/月 | +29% +26% +21% +29% +29% +19% | |
| 22 | Denmark | $248.63 ≈ kr1,599/月 | $155.33 ≈ kr999/月 | $310.82 ≈ kr1,999/月 | $233.08 ≈ kr1,499/月 | $248.63 ≈ kr1,599/月 | $295.28 ≈ kr1,899/月 | +38% +29% +30% +29% +38% +23% |
22 地域