AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
MasterClass 全球定價
MasterClass 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Duo (Free Upgrade)切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Duo (Free Upgrade) · 最便宜地區 : 土耳其 $16.15 /月 · 可省下 $163.84
MasterClass Individual · 最便宜地區 : 奈及利亞 $44.96 /月 · 可省下 $75.03
MasterClass Duo · 最便宜地區 : 奈及利亞 $67.47 /月 · 可省下 $112.52
MasterClass Family · 最便宜地區 : 奈及利亞 $89.99 /月 · 可省下 $150.00
All-Access Pass upgrade · 最便宜地區 : 土耳其 $16.15 /月 · 可省下 $163.84
Family (Free Upgrade) · 最便宜地區 : 土耳其 $52.50 /月 · 可省下 $187.49
| # | 地區 | Duo (Free Upgrade) /月 US $179.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MasterClass Individual /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MasterClass Duo /月 US $179.99 | 比美國 (%) | 可省下 | MasterClass Family /月 US $239.99 | 比美國 (%) | 可省下 | All-Access Pass upgrade /月 US $179.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Family (Free Upgrade) /月 US $239.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -91% | $163.84 | $60.58 ≈ ₺2,999.99/月 | -50% | $59.41 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/月 | -55% | $99.22 | $121.16 ≈ ₺5,999.99/月 | -50% | $118.83 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -91% | $163.84 | $52.50 ≈ ₺2,599.99/月 | -78% | $187.49 | |
| 2 | 奈及利亞 | $48.71 ≈ ₦64,900/月 | -73% | $131.28 | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | -63% | $75.03 | $67.47 ≈ ₦89,900/月 | -63% | $112.52 | $89.99 ≈ ₦119,900/月 | -63% | $150.00 | $48.71 ≈ ₦64,900/月 | -73% | $131.28 | $82.48 ≈ ₦109,900/月 | -66% | $157.51 | |
| 3 | 埃及 | $63.61 ≈ E£3,399.99/月 | -65% | $116.38 | $74.84 ≈ E£3,999.99/月 | -38% | $45.15 | $112.26 ≈ E£5,999.99/月 | -38% | $67.73 | $130.97 ≈ E£6,999.99/月 | -45% | $109.02 | $63.61 ≈ E£3,399.99/月 | -65% | $116.38 | $71.10 ≈ E£3,799.99/月 | -70% | $168.89 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $64.62 ≈ Rs17,900/月 | -64% | $115.37 | $107.94 ≈ Rs29,900/月 | -10% | $12.05 | $180.14 ≈ Rs49,900/月 | +0% | — | $216.24 ≈ Rs59,900/月 | -10% | $23.75 | $64.62 ≈ Rs17,900/月 | -64% | $115.37 | $144.04 ≈ Rs39,900/月 | -40% | $95.95 | |
| 5 | 巴西 | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -34% | $62.09 | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -2% | $2.09 | $196.51 ≈ R$999.90/月 | +9% | — | $235.81 ≈ R$1,199.90/月 | -2% | $4.18 | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -34% | $62.09 | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | +6% | — | |
| 6 | 智利 | $122.04 ≈ CLP 119,900/月 | -32% | $57.95 | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | -15% | $18.21 | $183.20 ≈ CLP 179,990/月 | +2% | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/月 | -2% | $5.89 | $122.04 ≈ CLP 119,900/月 | -32% | $57.95 | $223.83 ≈ CLP 219,900/月 | -7% | $16.16 | |
| 7 | 日本 | $137.98 ≈ ¥21,800/月 | -23% | $42.01 | $113.93 ≈ ¥18,000/月 | -5% | $6.06 | $158.23 ≈ ¥25,000/月 | -12% | $21.76 | $221.53 ≈ ¥35,000/月 | -8% | $18.46 | $137.98 ≈ ¥21,800/月 | -23% | $42.01 | $163.30 ≈ ¥25,800/月 | -32% | $76.69 | |
| 8 | 菲律賓 | $142.58 ≈ ₱8,990/月 | -21% | $37.41 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -8% | $9.13 | $158.44 ≈ ₱9,990/月 | -12% | $21.55 | $206.02 ≈ ₱12,990/月 | -14% | $33.97 | $142.58 ≈ ₱8,990/月 | -21% | $37.41 | $190.16 ≈ ₱11,990/月 | -21% | $49.83 | |
| 9 | 印尼 | $144.27 ≈ Rp2,599,000/月 | -20% | $35.72 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -8% | $9.02 | $166.48 ≈ Rp2,999,000/月 | -8% | $13.51 | $221.99 ≈ Rp3,999,000/月 | -8% | $18.00 | $144.27 ≈ Rp2,599,000/月 | -20% | $35.72 | $210.88 ≈ Rp3,799,000/月 | -12% | $29.11 | |
| 10 | 印度 | $146.14 ≈ ₹13,900/月 | -19% | $33.85 | $125.12 ≈ ₹11,900/月 | +4% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | +16% | — | $261.80 ≈ ₹24,900/月 | +9% | — | $146.14 ≈ ₹13,900/月 | -19% | $33.85 | $226.05 ≈ ₹21,500/月 | -6% | $13.94 | |
| 11 | 紐西蘭 | $146.99 ≈ NZ$259.99/月 | -18% | $33.00 | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -6% | $6.92 | $169.61 ≈ NZ$299.99/月 | -6% | $10.38 | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | -6% | $13.85 | $146.99 ≈ NZ$259.99/月 | -18% | $33.00 | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | -6% | $13.85 | |
| 12 | 台灣 | $166.13 ≈ NT$5,390/月 | -8% | $13.86 | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | $184.63 ≈ NT$5,990/月 | +3% | — | $246.27 ≈ NT$7,990/月 | +3% | — | $166.13 ≈ NT$5,390/月 | -8% | $13.86 | $221.61 ≈ NT$7,190/月 | -8% | $18.38 | |
| 13 | 哥倫比亞 | $166.49 ≈ COL$529,900/月 | -8% | $13.50 | $219.90 ≈ COL$699,900/月 | +83% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +75% | — | $408.42 ≈ COL$1,299,900/月 | +70% | — | $166.49 ≈ COL$529,900/月 | -8% | $13.50 | $345.58 ≈ COL$1,099,900/月 | +44% | — | |
| 14 | 加拿大 | $169.64 ≈ CA$239.99/月 | -6% | $10.35 | $106.02 ≈ CA$149.99/月 | -12% | $13.97 | $176.71 ≈ CA$249.99/月 | -2% | $3.28 | $212.05 ≈ CA$299.99/月 | -12% | $27.94 | $169.64 ≈ CA$239.99/月 | -6% | $10.35 | $212.05 ≈ CA$299.99/月 | -12% | $27.94 | |
| 15 | 南非 | $170.02 ≈ R2,799.99/月 | -6% | $9.97 | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +27% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/月 | +35% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/月 | +27% | — | $170.02 ≈ R2,799.99/月 | -6% | $9.97 | $248.96 ≈ R4,099.99/月 | +4% | — | |
| 16 | 香港 | $176.86 ≈ HK$1,388/月 | -2% | $3.13 | $113.15 ≈ HK$888/月 | -6% | $6.84 | $189.60 ≈ HK$1,488/月 | +5% | — | $240.57 ≈ HK$1,888/月 | +0% | — | $176.86 ≈ HK$1,388/月 | -2% | $3.13 | $240.57 ≈ HK$1,888/月 | +0% | — | |
| 17 | 美國 | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | |
| 18 | 阿根廷 | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | $179.99 ≈ $179.99/月 | 0% | — | $239.99 ≈ $239.99/月 | 0% | — | |
| 19 | 墨西哥 | $184.06 ≈ MX$3,399/月 | +2% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | +13% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/月 | +20% | — | $270.70 ≈ MX$4,999/月 | +13% | — | $184.06 ≈ MX$3,399/月 | +2% | — | $324.85 ≈ MX$5,999/月 | +35% | — | |
| 20 | 瑞典 | $191.20 ≈ kr1,895/月 | +6% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +26% | — | $231.56 ≈ kr2,295/月 | +29% | — | $302.19 ≈ kr2,995/月 | +26% | — | $191.20 ≈ kr1,895/月 | +6% | — | $261.83 ≈ kr2,595/月 | +9% | — | |
| 21 | 澳洲 | $194.49 ≈ A$279.99/月 | +8% | — | $138.92 ≈ A$199.99/月 | +16% | — | $208.38 ≈ A$299.99/月 | +16% | — | $277.84 ≈ A$399.99/月 | +16% | — | $194.49 ≈ A$279.99/月 | +8% | — | $250.06 ≈ A$359.99/月 | +4% | — | |
| 22 | 挪威 | $200.26 ≈ kr1,890/月 | +11% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +32% | — | $242.64 ≈ kr2,290/月 | +35% | — | $316.81 ≈ kr2,990/月 | +32% | — | $200.26 ≈ kr1,890/月 | +11% | — | $274.43 ≈ kr2,590/月 | +14% | — | |
| 23 | 匈牙利 | $201.16 ≈ Ft64,990/月 | +12% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/月 | +29% | — | $247.59 ≈ Ft79,990/月 | +38% | — | $309.50 ≈ Ft99,990/月 | +29% | — | $201.16 ≈ Ft64,990/月 | +12% | — | $287.83 ≈ Ft92,990/月 | +20% | — | |
| 24 | 捷克 | $207.36 ≈ Kč4,490/月 | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/月 | +15% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +28% | — | $276.63 ≈ Kč5,990/月 | +15% | — | $207.36 ≈ Kč4,490/月 | +15% | — | $290.49 ≈ Kč6,290/月 | +21% | — | |
| 25 | 瑞士 | $218.33 ≈ CHF180/月 | +21% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +21% | — | $218.33 ≈ CHF180/月 | +21% | — | $303.23 ≈ CHF250/月 | +26% | — | $218.33 ≈ CHF180/月 | +21% | — | $291.10 ≈ CHF240/月 | +21% | — | |
| 26 | 波蘭 | $218.82 ≈ PLN 849.99/月 | +22% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/月 | +50% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +43% | — | $334.67 ≈ PLN 1,299.99/月 | +39% | — | $218.82 ≈ PLN 849.99/月 | +22% | — | $296.05 ≈ PLN 1,149.99/月 | +23% | — | |
| 27 | 愛爾蘭 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 28 | 德國 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 29 | 法國 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 30 | 義大利 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 31 | 西班牙 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 32 | 荷蘭 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 33 | 比利時 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 34 | 希臘 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 35 | 芬蘭 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 36 | 葡萄牙 | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +22% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $281.04 ≈ €249.99/月 | +17% | — | $224.83 ≈ €199.99/月 | +25% | — | $275.42 ≈ €244.99/月 | +15% | — | |
| 37 | 英國 | $226.40 ≈ £169.99/月 | +26% | — | $159.81 ≈ £119.99/月 | +33% | — | $239.72 ≈ £179.99/月 | +33% | — | $306.31 ≈ £229.99/月 | +28% | — | $226.40 ≈ £169.99/月 | +26% | — | $279.67 ≈ £209.99/月 | +17% | — | |
| 38 | 丹麥 | $240.47 ≈ kr1,599/月 | +34% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +25% | — | $225.43 ≈ kr1,499/月 | +25% | — | $300.62 ≈ kr1,999/月 | +25% | — | $240.47 ≈ kr1,599/月 | +34% | — | $285.58 ≈ kr1,899/月 | +19% | — |
38 地區