AnkiMobile Flashcards Babbel Blinkist Brilliant Bunpo Chineasy Codecademy Go Coursera Plus DataCamp Deepstash Drops Duolingo EF Hello Speak Eggbun Elevate ELSA Speak Encode Enki Epic Finelo Gauth Headway Imprint Impulse Ling Lingokids Lingvano Lingvist LinkedIn Learning Lumosity MasterClass Memrise Mimo Pimsleur Quizlet Learn to Read - Reading.com Rosetta Stone Simply Guitar Simply Piano Skillshare Sololearn Speak Speak & Learn English Vocabulary
Headway 全球定價
Headway 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Headway Premium切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Headway Premium · 最便宜地區 : 奈及利亞 $3.53 /月 · 可省下 $9.46
50 Infographics + Workbook · 最便宜地區 : 智利 $10.17 /月 · 可省下 $9.82
| # | 地區 | Headway Premium /月 US $12.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 50 Infographics + Workbook /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $3.53 ≈ ₦4,700/月 | -73% | $9.46 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 2 | 土耳其 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | -69% | $8.95 | $12.12 ≈ ₺599.99/月 | -39% | $7.87 | |
| 3 | 匈牙利 | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | -53% | $6.83 | — | — | — | |
| 4 | 哥倫比亞 | $6.25 ≈ COL$19,900/月 | -52% | $6.74 | — | — | — | |
| 5 | 巴基斯坦 | $7.40 ≈ Rs2,050/月 | -43% | $5.59 | — | — | — | |
| 6 | 智利 | $8.44 ≈ CLP 8,290/月 | -35% | $4.55 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -49% | $9.82 | |
| 7 | 墨西哥 | $8.93 ≈ MX$165/月 | -31% | $4.06 | $10.78 ≈ MX$199/月 | -46% | $9.21 | |
| 8 | 台灣 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -31% | $4.05 | $24.35 ≈ NT$790/月 | +22% | — | |
| 9 | 西班牙 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 10 | 葡萄牙 | $8.98 ≈ €7.99/月 | -31% | $4.01 | — | — | — | |
| 11 | 阿根廷 | $8.99 ≈ $8.99/月 | -31% | $4.00 | — | — | — | |
| 12 | 埃及 | $9.17 ≈ E£489.99/月 | -29% | $3.82 | — | — | — | |
| 13 | 日本 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -27% | $3.50 | — | — | — | |
| 14 | 巴西 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -25% | $3.18 | — | — | — | |
| 15 | 印尼 | $10.49 ≈ Rp189,000/月 | -19% | $2.50 | — | — | — | |
| 16 | 菲律賓 | $10.77 ≈ ₱679/月 | -17% | $2.22 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | |
| 17 | 印度 | $12.71 ≈ ₹1,209/月 | -2% | $0.28 | — | — | — | |
| 18 | 加拿大 | $12.72 ≈ CA$17.99/月 | -2% | $0.27 | — | — | — | |
| 19 | 波蘭 | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -1% | $0.12 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 20 | 捷克 | $12.88 ≈ Kč279/月 | -1% | $0.11 | $32.28 ≈ Kč699/月 | +61% | — | |
| 21 | 愛爾蘭 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 22 | 法國 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 23 | 義大利 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 24 | 荷蘭 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 25 | 希臘 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 26 | 芬蘭 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -1% | $0.07 | — | — | — | |
| 27 | 美國 | $12.99 ≈ $12.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 28 | 紐西蘭 | $13.00 ≈ NZ$22.99/月 | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | |
| 29 | 瑞典 | $13.02 ≈ kr129/月 | +0% | — | — | — | — | |
| 30 | 香港 | $13.12 ≈ HK$103/月 | +1% | — | — | — | — | |
| 31 | 澳洲 | $13.19 ≈ A$18.99/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 32 | 瑞士 | $13.28 ≈ CHF10.95/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 33 | 英國 | $13.31 ≈ £9.99/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 34 | 南非 | $13.36 ≈ R219.99/月 | +3% | — | — | — | — | |
| 35 | 德國 | $13.49 ≈ €12/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 36 | 比利時 | $13.49 ≈ €12/月 | +4% | — | — | — | — | |
| 37 | 挪威 | $13.67 ≈ kr129/月 | +5% | — | — | — | — | |
| 38 | 丹麥 | $14.89 ≈ kr99/月 | +15% | — | — | — | — |
38 地區