Bumble 全球定價
Bumble 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Bumble Boost切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Bumble Boost · 最便宜地區 : 菲律賓 $1.25 /月 · 可省下 $1.74
Bumble Premium · 最便宜地區 : 土耳其 $0.87 /月 · 可省下 $17.12
Pack of 1 BumbleCoins · 最便宜地區 : 瑞典 $1.01 /月 · 可省下 $0.98
| # | 地區 | Bumble Boost /月 US $2.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Bumble Premium /月 US $17.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Pack of 1 BumbleCoins /月 US $1.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $1.25 ≈ ₱79/月 | -58% | $1.74 | $2.52 ≈ ₱159/月 | -86% | $15.47 | $1.25 ≈ ₱79/月 | -37% | $0.74 | |
| 2 | 奈及利亞 | $1.35 ≈ ₦1,800/月 | -55% | $1.64 | $2.85 ≈ ₦3,800/月 | -84% | $15.14 | $1.28 ≈ ₦1,700/月 | -36% | $0.71 | |
| 3 | 印度 | $1.57 ≈ ₹149/月 | -48% | $1.42 | $4.72 ≈ ₹449/月 | -74% | $13.27 | $1.57 ≈ ₹149/月 | -21% | $0.42 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $1.99 ≈ Rs550/月 | -34% | $1.00 | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -75% | $13.48 | $1.70 ≈ Rs470/月 | -15% | $0.29 | |
| 5 | 土耳其 | $2.02 ≈ ₺99.99/月 | -32% | $0.97 | $0.87 ≈ ₺42.99/月 | -95% | $17.12 | $2.62 ≈ ₺129.99/月 | +32% | — | |
| 6 | 埃及 | $2.25 ≈ E£119.99/月 | -25% | $0.74 | $4.30 ≈ E£229.99/月 | -76% | $13.69 | $1.12 ≈ E£59.99/月 | -44% | $0.87 | |
| 7 | 智利 | $2.95 ≈ CLP 2,900/月 | -1% | $0.04 | $7.02 ≈ CLP 6,900/月 | -61% | $10.97 | $2.24 ≈ CLP 2,200/月 | +13% | — | |
| 8 | 美國 | $2.99 ≈ $2.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 9 | 英國 | $3.32 ≈ £2.49/月 | +11% | — | $13.31 ≈ £9.99/月 | -26% | $4.68 | $2.65 ≈ £1.99/月 | +33% | — | |
| 10 | 哥倫比亞 | $3.74 ≈ COL$11,900/月 | +25% | — | $8.77 ≈ COL$27,900/月 | -51% | $9.22 | — | — | — | |
| 11 | 阿根廷 | $3.99 ≈ $3.99/月 | +33% | — | $7.99 ≈ $7.99/月 | -56% | $10.00 | $1.99 ≈ $1.99/月 | 0% | — | |
| 12 | 日本 | $4.43 ≈ ¥700/月 | +48% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -47% | $8.50 | $2.03 ≈ ¥320/月 | +2% | — | |
| 13 | 捷克 | $4.57 ≈ Kč99/月 | +53% | — | $13.81 ≈ Kč299/月 | -23% | $4.18 | — | — | — | |
| 14 | 匈牙利 | $4.61 ≈ Ft1,490/月 | +54% | — | $12.04 ≈ Ft3,890/月 | -33% | $5.95 | — | — | — | |
| 15 | 波蘭 | $4.63 ≈ PLN 17.99/月 | +55% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | -28% | $5.12 | — | — | — | |
| 16 | 挪威 | $5.19 ≈ kr49/月 | +74% | — | $10.49 ≈ kr99/月 | -42% | $7.50 | — | — | — | |
| 17 | 丹麥 | $5.26 ≈ kr35/月 | +76% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | -17% | $3.10 | — | — | — | |
| 18 | 印尼 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | +84% | — | $3.83 ≈ Rp69,000/月 | -79% | $14.16 | $1.05 ≈ Rp19,000/月 | -47% | $0.94 | |
| 19 | 西班牙 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +88% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | -19% | $3.39 | — | — | — | |
| 20 | 荷蘭 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 21 | 比利時 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 22 | 希臘 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -44% | $0.88 | |
| 23 | 葡萄牙 | $5.61 ≈ €4.99/月 | +88% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -25% | $4.51 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -44% | $0.88 | |
| 24 | 紐西蘭 | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +89% | — | $11.30 ≈ NZ$19.99/月 | -37% | $6.69 | — | — | — | |
| 25 | 台灣 | $5.86 ≈ NT$190/月 | +96% | — | $12.95 ≈ NT$420/月 | -28% | $5.04 | — | — | — | |
| 26 | 巴西 | $5.88 ≈ R$29.90/月 | +97% | — | $8.43 ≈ R$42.90/月 | -53% | $9.56 | — | — | — | |
| 27 | 南非 | $6.07 ≈ R99.99/月 | +103% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | -32% | $5.85 | — | — | — | |
| 28 | 愛爾蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 29 | 德國 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +125% | — | $16.85 ≈ €14.99/月 | -6% | $1.14 | — | — | — | |
| 30 | 法國 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +125% | — | $13.48 ≈ €11.99/月 | -25% | $4.51 | — | — | — | |
| 31 | 芬蘭 | $6.73 ≈ €5.99/月 | +125% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -44% | $0.88 | |
| 32 | 香港 | $6.75 ≈ HK$53/月 | +126% | — | $13.76 ≈ HK$108/月 | -24% | $4.23 | $2.93 ≈ HK$23/月 | +47% | — | |
| 33 | 澳洲 | $6.94 ≈ A$9.99/月 | +132% | — | $11.11 ≈ A$15.99/月 | -38% | $6.88 | $2.08 ≈ A$2.99/月 | +4% | — | |
| 34 | 瑞典 | $6.96 ≈ kr69/月 | +133% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | -28% | $4.97 | $1.01 ≈ kr10/月 | -49% | $0.98 | |
| 35 | 瑞士 | $7.28 ≈ CHF6/月 | +143% | — | $16.98 ≈ CHF14/月 | -6% | $1.01 | — | — | — | |
| 36 | 加拿大 | $7.77 ≈ CA$10.99/月 | +160% | — | $12.01 ≈ CA$16.99/月 | -33% | $5.98 | $2.11 ≈ CA$2.99/月 | +6% | — | |
| 37 | 墨西哥 | $8.07 ≈ MX$149/月 | +170% | — | $8.61 ≈ MX$159/月 | -52% | $9.38 | — | — | — | |
| 38 | 義大利 | $8.98 ≈ €7.99/月 | +200% | — | $14.60 ≈ €12.99/月 | -19% | $3.39 | $1.11 ≈ €0.99/月 | -44% | $0.88 |
38 地區