| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $31.72最便宜≈ ₹2,999 | — |
| 2 | 阿根廷 | $34.99≈ $34.99 | — |
| 3 | 埃及 | $34.99≈ $34.99 | — |
| 4 | 土耳其 | $34.99≈ $34.99 | — |
各國最便宜的 Steam 遊戲 2026
博德之門 3、電馭叛客 2077 等 Steam 各地區價格比較。
Steam 為每款遊戲設定各國價格。同一款遊戲在部分國家的售價可能只要美國的一半。
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $31.72最便宜≈ ₹2,999 | — |
| 2 | 巴西 | $39.03≈ R$199.90 | — |
| 3 | 智利 | $42.87≈ CLP 39,999 | — |
| 4 | 阿根廷 | $44.99≈ $44.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $12.26最便宜≈ ₹1,159 | — |
| 2 | 智利 | $12.86≈ CLP 11,994 | — |
| 3 | 巴西 | $13.66≈ R$69.99 | — |
| 4 | 阿根廷 | $14.99≈ $14.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $52.87最便宜≈ ₹4,999 | — |
| 2 | 日本 | $57.50≈ ¥8,980 | — |
| 3 | 加拿大 | $65.07≈ CA$89.99 | — |
| 4 | 美國 | $69.99≈ $69.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $38.07最便宜≈ ₹3,599 | — |
| 2 | 埃及 | $39.99≈ $39.99 | — |
| 3 | 土耳其 | $39.99≈ $39.99 | — |
| 4 | 阿根廷 | $47.99≈ $47.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $48.99最便宜≈ $48.99 | — |
| 2 | 埃及 | $48.99≈ $48.99 | — |
| 3 | 土耳其 | $48.99≈ $48.99 | — |
| 4 | 印度 | $58.16≈ ₹5,499 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $42.30最便宜≈ ₹3,999 | — |
| 2 | 智利 | $45.02≈ CLP 42,000 | — |
| 3 | 日本 | $48.60≈ ¥7,590 | — |
| 4 | 巴西 | $48.79≈ R$249.90 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $6.99最便宜≈ $6.99 | — |
| 2 | 埃及 | $7.99≈ $7.99 | — |
| 3 | 土耳其 | $7.99≈ $7.99 | — |
| 4 | 印度 | $9.31≈ ₹880 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $3.27最便宜≈ ₹309 | — |
| 2 | 阿根廷 | $3.99≈ $3.99 | — |
| 3 | 埃及 | $3.99≈ $3.99 | — |
| 4 | 土耳其 | $3.99≈ $3.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $24.99最便宜≈ $24.99 | — |
| 2 | 巴西 | $39.04≈ R$199.99 | — |
| 3 | 加拿大 | $46.99≈ CA$64.99 | — |
| 4 | 美國 | $49.99≈ $49.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $9.62最便宜≈ ₹910 | — |
| 2 | 阿根廷 | $10.49≈ $10.49 | — |
| 3 | 埃及 | $10.49≈ $10.49 | — |
| 4 | 土耳其 | $10.49≈ $10.49 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $13.21最便宜≈ ₹1,249 | — |
| 2 | 日本 | $13.79≈ ¥2,154 | — |
| 3 | 埃及 | $14.99≈ $14.99 | — |
| 4 | 奈及利亞 | $14.99≈ $14.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $46.53最便宜≈ ₹4,399 | — |
| 2 | 埃及 | $52.49≈ $52.49 | — |
| 3 | 土耳其 | $52.49≈ $52.49 | — |
| 4 | 阿根廷 | $53.00≈ $53 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | $18.99最便宜≈ $18.99 | — |
| 2 | 埃及 | $18.99≈ $18.99 | — |
| 3 | 土耳其 | $18.99≈ $18.99 | — |
| 4 | 印度 | $19.03≈ ₹1,799 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | $51.07最便宜≈ CLP 47,650 | — |
| 2 | 印度 | $52.85≈ ₹4,997 | — |
| 3 | 巴西 | $53.49≈ R$274 | — |
| 4 | 日本 | $53.53≈ ¥8,360 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | $4.88最便宜≈ R$24.99 | — |
| 2 | 阿根廷 | $4.99≈ $4.99 | — |
| 3 | 印度 | $5.07≈ ₹479 | — |
| 4 | 埃及 | $5.99≈ $5.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $19.04最便宜≈ ₹1,800 | — |
| 2 | 阿根廷 | $20.99≈ $20.99 | — |
| 3 | 埃及 | $20.99≈ $20.99 | — |
| 4 | 土耳其 | $20.99≈ $20.99 | — |
| # | 地區 | 價格 | 稅金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | $2.54最便宜≈ ₹240 | — |
| 2 | 阿根廷 | $2.89≈ $2.89 | — |
| 3 | 埃及 | $2.89≈ $2.89 | — |
| 4 | 土耳其 | $2.89≈ $2.89 | — |
Steam 依各國商店匯率為遊戲定價,同一款遊戲因而出現極大價差。SubscriptionRank 將每款遊戲的 Steam 官方地區價格換算為美元排名,讓你看到博德之門 3、電馭叛客 2077 等遊戲在哪裡最便宜。
標示「已含」表示定價已含稅;標示「依地區而定」會依帳單所在地而有差異,結帳時金額可能調整。 SubscriptionRank 僅比較公開的商店與官方價格。所有產品名稱、標誌與品牌皆屬其各自所有者;SubscriptionRank 與它們無關,也未獲得其背書。價格經常變動,且可能含稅或不含稅——購買前請務必於結帳頁確認。