NordVPN ExpressVPN Surfshark CyberGhost VPN Private Internet Access Windscribe VPN TunnelBear VPN IPVanish VPN Proton VPN Hotspot Shield VPN hide.me VPN
NordVPN
比較平台
38 地區| # | 地區 | 1 year plan for the best price /月 US $99.99 | 12-Month Plan /月 US $83.99 | NordVPN: 1-month plan /月 US $13.99 | 1-Month Plan /月 US $11.99 | 1 Month /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $20.52 ≈ ₺999.99/月 | $9.44 ≈ ₺459.99/月 | $6.16 ≈ ₺299.99/月 | — | $0.92 ≈ ₺44.99/月 | -79% -89% -56% — -92% | |
| 2 | 埃及 | $30.69 ≈ E£1,599.99/月 | $32.61 ≈ E£1,699.99/月 | $8.25 ≈ E£429.99/月 | $3.64 ≈ E£189.99/月 | $4.22 ≈ E£219.99/月 | -69% -61% -41% -70% -65% | |
| 3 | 奈及利亞 | $30.75 ≈ ₦40,900/月 | $21.72 ≈ ₦28,900/月 | $16.46 ≈ ₦21,900/月 | $3.23 ≈ ₦4,300/月 | $2.86 ≈ ₦3,800/月 | -69% -74% +18% -73% -76% | |
| 4 | 巴基斯坦 | $57.34 ≈ Rs15,900/月 | $35.70 ≈ Rs9,900/月 | $14.07 ≈ Rs3,900/月 | $5.23 ≈ Rs1,450/月 | $4.51 ≈ Rs1,250/月 | -43% -57% +1% -56% -62% | |
| 5 | 菲律賓 | $77.89 ≈ ₱4,890/月 | $65.15 ≈ ₱4,090/月 | $9.54 ≈ ₱599/月 | $10.34 ≈ ₱649/月 | — | -22% -22% -32% -14% — | |
| 6 | 印度 | $88.58 ≈ ₹8,500/月 | $70.86 ≈ ₹6,800/月 | $5.72 ≈ ₹549/月 | — | — | -11% -16% -59% — — | |
| 7 | 印尼 | $90.13 ≈ Rp1,599,000/月 | $67.02 ≈ Rp1,189,000/月 | $12.68 ≈ Rp225,000/月 | $9.53 ≈ Rp169,000/月 | $8.96 ≈ Rp159,000/月 | -10% -20% -9% -21% -25% | |
| 8 | 台灣 | $93.84 ≈ NT$2,990/月 | $84.42 ≈ NT$2,690/月 | $13.97 ≈ NT$445/月 | $11.93 ≈ NT$380/月 | $11.61 ≈ NT$370/月 | -6% +1% 0% -1% -3% | |
| 9 | 紐西蘭 | $94.59 ≈ NZ$164.99/月 | $83.12 ≈ NZ$144.99/月 | $13.18 ≈ NZ$22.99/月 | $11.17 ≈ NZ$19.49/月 | — | -5% -1% -6% -7% — | |
| 10 | 加拿大 | $96.57 ≈ CA$134.99/月 | $79.40 ≈ CA$110.99/月 | $13.58 ≈ CA$18.99/月 | $10.72 ≈ CA$14.99/月 | — | -3% -5% -3% -11% — | |
| 11 | 美國 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $83.99 ≈ $83.99/月 | $13.99 ≈ $13.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | 南非 | $104.55 ≈ R1,699.99/月 | $83.02 ≈ R1,349.99/月 | $12.30 ≈ R199.99/月 | $11.68 ≈ R189.99/月 | $11.07 ≈ R179.99/月 | +5% -1% -12% -3% -8% | |
| 13 | 澳洲 | $106.68 ≈ A$149.99/月 | $88.89 ≈ A$124.99/月 | $14.93 ≈ A$20.99/月 | — | — | +7% +6% +7% — — | |
| 14 | 香港 | $106.82 ≈ HK$838/月 | $78.77 ≈ HK$618/月 | $13.89 ≈ HK$109/月 | $11.85 ≈ HK$93/月 | $11.85 ≈ HK$93/月 | +7% -6% -1% -1% -1% | |
| 15 | 愛爾蘭 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | $14.35 ≈ €12.49/月 | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 16 | 比利時 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | — | — | +15% +19% +15% — — | |
| 17 | 希臘 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | $14.35 ≈ €12.49/月 | — | +15% +19% +15% +20% — | |
| 18 | 芬蘭 | $114.85 ≈ €99.99/月 | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | +15% +19% +15% +15% — | |
| 19 | 挪威 | $115.70 ≈ kr1,090/月 | $90.12 ≈ kr849/月 | $12.63 ≈ kr119/月 | $13.27 ≈ kr125/月 | $13.69 ≈ kr129/月 | +16% +7% -10% +11% +14% | |
| 20 | 英國 | $120.27 ≈ £89.99/月 | $102.90 ≈ £76.99/月 | $14.69 ≈ £10.99/月 | $14.69 ≈ £10.99/月 | — | +20% +23% +5% +23% — | |
| 21 | 匈牙利 | $123.30 ≈ Ft38,990/月 | $94.84 ≈ Ft29,990/月 | $12.62 ≈ Ft3,990/月 | $14.52 ≈ Ft4,590/月 | — | +23% +13% -10% +21% — | |
| 22 | 波蘭 | $123.81 ≈ PLN 469.99/月 | $102.74 ≈ PLN 389.99/月 | $14.49 ≈ PLN 54.99/月 | — | — | +24% +22% +4% — — | |
| 23 | 捷克 | $126.99 ≈ Kč2,690/月 | $108.11 ≈ Kč2,290/月 | $15.53 ≈ Kč329/月 | $15.06 ≈ Kč319/月 | — | +27% +29% +11% +26% — | |
| 24 | 丹麥 | $128.81 ≈ kr839/月 | $102.71 ≈ kr669/月 | $12.13 ≈ kr79/月 | $14.58 ≈ kr95/月 | — | +29% +22% -13% +22% — | |
| 25 | 德國 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 26 | 法國 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 27 | 義大利 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 28 | 西班牙 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | $14.35 ≈ €12.49/月 | — | — +19% +15% +20% — | |
| 29 | 荷蘭 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | — | — | — +19% +15% — — | |
| 30 | 瑞典 | — | $96.63 ≈ kr949/月 | $14.76 ≈ kr145/月 | $13.75 ≈ kr135/月 | $13.75 ≈ kr135/月 | — +15% +6% +15% +15% | |
| 31 | 瑞士 | — | $109.13 ≈ CHF90/月 | $15.76 ≈ CHF13/月 | $15.64 ≈ CHF12.90/月 | — | — +30% +13% +30% — | |
| 32 | 葡萄牙 | — | $99.92 ≈ €86.99/月 | $16.07 ≈ €13.99/月 | $13.77 ≈ €11.99/月 | — | — +19% +15% +15% — | |
| 33 | 墨西哥 | — | $98.86 ≈ MX$1,699/月 | $12.16 ≈ MX$209/月 | — | — | — +18% -13% — — | |
| 34 | 巴西 | — | $64.23 ≈ R$329.90/月 | $9.73 ≈ R$49.99/月 | — | — | — -24% -30% — — | |
| 35 | 阿根廷 | — | $83.99 ≈ $83.99/月 | $10.99 ≈ $10.99/月 | — | — | — 0% -21% — — | |
| 36 | 智利 | — | $57.58 ≈ CLP 54,900/月 | $14.36 ≈ CLP 13,690/月 | $8.29 ≈ CLP 7,900/月 | — | — -31% +3% -31% — | |
| 37 | 哥倫比亞 | — | $78.27 ≈ COL$244,900/月 | $17.55 ≈ COL$54,900/月 | — | — | — -7% +25% — — | |
| 38 | 日本 | — | $59.68 ≈ ¥9,300/月 | $13.48 ≈ ¥2,100/月 | $8.66 ≈ ¥1,350/月 | — | — -29% -4% -28% — |
38 地區