1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Dropbox 全球定價
Dropbox 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Dropbox Plus - Monthly切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Dropbox Plus - Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $1.62 /月 · 可省下 $10.37
Dropbox Professional - Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $1.43 /月 · 可省下 $18.56
Dropbox Simple - Monthly · 最便宜地區 : 奈及利亞 $2.40 /月 · 可省下 $4.59
Dropbox Plus - Annual · 最便宜地區 : 土耳其 $16.15 /月 · 可省下 $103.84
Dropbox Family - Monthly · 最便宜地區 : 土耳其 $2.73 /月 · 可省下 $17.26
| # | 地區 | Dropbox Plus - Monthly /月 US $11.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Dropbox Professional - Monthly /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Dropbox Simple - Monthly /月 US $6.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Dropbox Plus - Annual /月 US $119.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Dropbox Family - Monthly /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $1.62 ≈ ₺79.99/月 | -87% | $10.37 | $1.43 ≈ ₺70.99/月 | -93% | $18.56 | $3.63 ≈ ₺179.99/月 | -48% | $3.36 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -87% | $103.84 | $2.73 ≈ ₺134.99/月 | -86% | $17.26 | |
| 2 | 奈及利亞 | $3.23 ≈ ₦4,300/月 | -73% | $8.76 | $5.40 ≈ ₦7,200/月 | -73% | $14.59 | $2.40 ≈ ₦3,200/月 | -66% | $4.59 | $32.20 ≈ ₦42,900/月 | -73% | $87.79 | $5.40 ≈ ₦7,200/月 | -73% | $14.59 | |
| 3 | 埃及 | $4.30 ≈ E£229.99/月 | -64% | $7.69 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -63% | $12.51 | $3.37 ≈ E£179.99/月 | -52% | $3.62 | $43.03 ≈ E£2,299.99/月 | -64% | $76.96 | $6.17 ≈ E£329.99/月 | -69% | $13.82 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $6.14 ≈ Rs1,700/月 | -49% | $5.85 | $7.58 ≈ Rs2,100/月 | -62% | $12.41 | $5.42 ≈ Rs1,500/月 | -23% | $1.57 | $61.01 ≈ Rs16,900/月 | -49% | $58.98 | $11.37 ≈ Rs3,150/月 | -43% | $8.62 | |
| 5 | 印尼 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -22% | $2.61 | $14.93 ≈ Rp269,000/月 | -25% | $5.06 | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | +2% | — | $94.31 ≈ Rp1,699,000/月 | -21% | $25.68 | $15.49 ≈ Rp279,000/月 | -23% | $4.50 | |
| 6 | 菲律賓 | $9.98 ≈ ₱629/月 | -17% | $2.01 | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.15 | $6.33 ≈ ₱399/月 | -9% | $0.66 | $99.76 ≈ ₱6,290/月 | -17% | $20.23 | $16.65 ≈ ₱1,050/月 | -17% | $3.34 | |
| 7 | 瑞典 | $9.99 ≈ kr99/月 | -17% | $2.00 | — | — | — | — | — | — | $140.76 ≈ kr1,395/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 8 | 日本 | $10.13 ≈ ¥1,600/月 | -16% | $1.86 | — | — | — | $5.70 ≈ ¥900/月 | -19% | $1.29 | $97.47 ≈ ¥15,400/月 | -19% | $22.52 | $17.72 ≈ ¥2,800/月 | -11% | $2.27 | |
| 9 | 印度 | $10.19 ≈ ₹969/月 | -15% | $1.80 | $16.29 ≈ ₹1,549/月 | -19% | $3.70 | $7.35 ≈ ₹699/月 | +5% | — | $101.99 ≈ ₹9,700/月 | -15% | $18.00 | — | — | — | |
| 10 | 加拿大 | $11.30 ≈ CA$15.99/月 | -6% | $0.69 | $19.78 ≈ CA$27.99/月 | -1% | $0.21 | $5.65 ≈ CA$7.99/月 | -19% | $1.34 | $109.55 ≈ CA$154.99/月 | -9% | $10.44 | $18.72 ≈ CA$26.49/月 | -6% | $1.27 | |
| 11 | 紐西蘭 | $11.58 ≈ NZ$20.49/月 | -3% | $0.41 | $18.09 ≈ NZ$31.99/月 | -10% | $1.90 | $7.34 ≈ NZ$12.99/月 | +5% | — | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -6% | $6.92 | — | — | — | |
| 12 | 南非 | $11.84 ≈ R194.99/月 | -1% | $0.15 | $18.82 ≈ R309.99/月 | -6% | $1.17 | $7.89 ≈ R129.99/月 | +13% | — | $118.41 ≈ R1,949.99/月 | -1% | $1.58 | $21.25 ≈ R349.99/月 | +6% | — | |
| 13 | 香港 | $11.85 ≈ HK$93/月 | -1% | $0.14 | — | — | — | $6.63 ≈ HK$52/月 | -5% | $0.36 | $119.52 ≈ HK$938/月 | 0% | $0.47 | $20.13 ≈ HK$158/月 | +1% | — | |
| 14 | 美國 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 15 | 阿根廷 | $11.99 ≈ $11.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $6.99 ≈ $6.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | |
| 16 | 台灣 | $12.33 ≈ NT$400/月 | +3% | — | — | — | — | $6.78 ≈ NT$220/月 | -3% | $0.21 | $122.98 ≈ NT$3,990/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 17 | 墨西哥 | $12.40 ≈ MX$229/月 | +3% | — | — | — | — | $8.07 ≈ MX$149/月 | +15% | — | $124.49 ≈ MX$2,299/月 | +4% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 18 | 哥倫比亞 | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | $141.35 ≈ COL$449,900/月 | +18% | — | — | — | — | |
| 19 | 巴西 | $12.75 ≈ R$64.90/月 | +6% | — | — | — | — | $7.84 ≈ R$39.90/月 | +12% | — | $90.38 ≈ R$459.90/月 | -25% | $29.61 | — | — | — | |
| 20 | 澳洲 | $12.84 ≈ A$18.49/月 | +7% | — | $21.53 ≈ A$30.99/月 | +8% | — | $6.94 ≈ A$9.99/月 | -1% | $0.05 | $128.50 ≈ A$184.99/月 | +7% | — | $22.92 ≈ A$32.99/月 | +15% | — | |
| 21 | 智利 | $12.93 ≈ CLP 12,700/月 | +8% | — | — | — | — | $8.13 ≈ CLP 7,990/月 | +16% | — | $82.34 ≈ CLP 80,900/月 | -31% | $37.65 | $14.76 ≈ CLP 14,500/月 | -26% | $5.23 | |
| 22 | 英國 | $13.31 ≈ £9.99/月 | +11% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | +14% | — | $127.84 ≈ £95.99/月 | +7% | — | — | — | — | |
| 23 | 愛爾蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 24 | 德國 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 25 | 法國 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | $24.72 ≈ €21.99/月 | +24% | — | |
| 26 | 義大利 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 27 | 西班牙 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | 荷蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 29 | 比利時 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 30 | 希臘 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 31 | 芬蘭 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | $22.47 ≈ €19.99/月 | +12% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 32 | 葡萄牙 | $13.48 ≈ €11.99/月 | +12% | — | — | — | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | -4% | $0.26 | $134.89 ≈ €119.99/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 33 | 匈牙利 | $13.59 ≈ Ft4,390/月 | +13% | — | $21.02 ≈ Ft6,790/月 | +5% | — | $9.25 ≈ Ft2,990/月 | +32% | — | $136.16 ≈ Ft43,990/月 | +13% | — | $24.11 ≈ Ft7,790/月 | +21% | — | |
| 34 | 挪威 | $13.67 ≈ kr129/月 | +14% | — | $21.09 ≈ kr199/月 | +5% | — | $9.43 ≈ kr89/月 | +35% | — | $136.68 ≈ kr1,290/月 | +14% | — | — | — | — | |
| 35 | 丹麥 | $14.89 ≈ kr99/月 | +24% | — | $23.91 ≈ kr159/月 | +20% | — | $8.87 ≈ kr59/月 | +27% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +25% | — | — | — | — | |
| 36 | 波蘭 | $14.93 ≈ PLN 57.99/月 | +25% | — | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | +16% | — | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +47% | — | $146.74 ≈ PLN 569.99/月 | +22% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/月 | +26% | — | |
| 37 | 捷克 | $15.19 ≈ Kč329/月 | +27% | — | $24.89 ≈ Kč539/月 | +25% | — | $9.19 ≈ Kč199/月 | +31% | — | $154.71 ≈ Kč3,350/月 | +29% | — | $26.28 ≈ Kč569/月 | +31% | — | |
| 38 | 瑞士 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $156.47 ≈ CHF129/月 | +30% | — | — | — | — |
38 地區