1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Grammarly 全球定價
Grammarly 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Monthly Plan切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Monthly Plan · 最便宜地區 : 土耳其 $3.74 /月 · 可省下 $26.25
Annual Plan · 最便宜地區 : 土耳其 $18.17 /月 · 可省下 $121.82
Quarterly Plan · 最便宜地區 : 土耳其 $7.65 /月 · 可省下 $52.34
Annual Plan Mobile Only · 最便宜地區 : 奈及利亞 $22.44 /月 · 可省下 $61.55
Monthly Plan Mobile Only · 最便宜地區 : 奈及利亞 $4.88 /月 · 可省下 $13.11
| # | 地區 | Monthly Plan /月 US $29.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Annual Plan /月 US $139.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Quarterly Plan /月 US $59.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Annual Plan Mobile Only /月 US $83.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Monthly Plan Mobile Only /月 US $17.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $3.74 ≈ ₺184.99/月 | -88% | $26.25 | $18.17 ≈ ₺899.99/月 | -87% | $121.82 | $7.65 ≈ ₺379/月 | -87% | $52.34 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 菲律賓 | $5.54 ≈ ₱349/月 | -82% | $24.45 | $26.80 ≈ ₱1,690/月 | -81% | $113.19 | $11.09 ≈ ₱699/月 | -82% | $48.90 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 奈及利亞 | $8.18 ≈ ₦10,900/月 | -73% | $21.81 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -73% | $102.54 | $16.14 ≈ ₦21,500/月 | -73% | $43.85 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | -73% | $61.55 | $4.88 ≈ ₦6,500/月 | -73% | $13.11 | |
| 4 | 埃及 | $8.79 ≈ E£469.99/月 | -71% | $21.20 | $41.16 ≈ E£2,199.99/月 | -71% | $98.83 | $22.43 ≈ E£1,199/月 | -63% | $37.56 | $31.43 ≈ E£1,679.99/月 | -63% | $52.56 | — | — | — | |
| 5 | 印度 | $10.50 ≈ ₹999/月 | -65% | $19.49 | $49.40 ≈ ₹4,699/月 | -65% | $90.59 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | -65% | $38.97 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 巴基斯坦 | $15.16 ≈ Rs4,200/月 | -49% | $14.83 | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | -49% | $68.15 | $30.32 ≈ Rs8,400/月 | -49% | $29.67 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 日本 | $20.89 ≈ ¥3,300/月 | -30% | $9.10 | $97.47 ≈ ¥15,400/月 | -30% | $42.52 | $42.41 ≈ ¥6,700/月 | -29% | $17.58 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 印尼 | $23.81 ≈ Rp429,000/月 | -21% | $6.18 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -21% | $29.02 | $47.13 ≈ Rp849,000/月 | -21% | $12.86 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 智利 | $25.34 ≈ CLP 24,900/月 | -15% | $4.65 | $116.95 ≈ CLP 114,900/月 | -16% | $23.04 | $55.98 ≈ CLP 55,000/月 | -7% | $4.01 | $80.40 ≈ CLP 78,990/月 | -4% | $3.59 | $20.26 ≈ CLP 19,900/月 | +13% | — | |
| 10 | 加拿大 | $26.15 ≈ CA$36.99/月 | -13% | $3.84 | $123.69 ≈ CA$174.99/月 | -12% | $16.30 | $56.54 ≈ CA$79.99/月 | -6% | $3.45 | $78.45 ≈ CA$110.99/月 | -7% | $5.54 | $16.96 ≈ CA$23.99/月 | -6% | $1.03 | |
| 11 | 紐西蘭 | $27.13 ≈ NZ$47.99/月 | -10% | $2.86 | $124.38 ≈ NZ$219.99/月 | -11% | $15.61 | $57.66 ≈ NZ$101.99/月 | -4% | $2.33 | $81.97 ≈ NZ$144.99/月 | -2% | $2.02 | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | -6% | $1.03 | |
| 12 | 台灣 | $28.05 ≈ NT$910/月 | -6% | $1.94 | $129.15 ≈ NT$4,190/月 | -8% | $10.84 | $59.49 ≈ NT$1,930/月 | -1% | $0.50 | $82.91 ≈ NT$2,690/月 | -1% | $1.08 | $17.88 ≈ NT$580/月 | -1% | $0.11 | |
| 13 | 南非 | $29.15 ≈ R479.99/月 | -3% | $0.84 | $139.66 ≈ R2,299.99/月 | 0% | $0.33 | $59.51 ≈ R979.99/月 | -1% | $0.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 香港 | $29.69 ≈ HK$233/月 | -1% | $0.30 | $138.64 ≈ HK$1,088/月 | -1% | $1.35 | $60.27 ≈ HK$473/月 | +0% | — | $82.82 ≈ HK$650/月 | -1% | $1.17 | — | — | — | |
| 15 | 澳洲 | $29.86 ≈ A$42.99/月 | 0% | $0.13 | $138.92 ≈ A$199.99/月 | -1% | $1.07 | $64.59 ≈ A$92.99/月 | +8% | — | $91.68 ≈ A$131.99/月 | +9% | — | $18.75 ≈ A$26.99/月 | +4% | — | |
| 16 | 美國 | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $139.99 ≈ $139.99/月 | 0% | — | $59.99 ≈ $59.99/月 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | |
| 17 | 阿根廷 | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/月 | -14% | $20.00 | $59.99 ≈ $59.99/月 | 0% | — | $83.99 ≈ $83.99/月 | 0% | — | $17.99 ≈ $17.99/月 | 0% | — | |
| 18 | 哥倫比亞 | $30.76 ≈ COL$97,900/月 | +3% | — | $115.94 ≈ COL$369,000/月 | -17% | $24.05 | $41.76 ≈ COL$132,900/月 | -30% | $18.23 | $81.38 ≈ COL$259,000/月 | -3% | $2.61 | $18.51 ≈ COL$58,900/月 | +3% | — | |
| 19 | 瑞典 | $31.78 ≈ kr315/月 | +6% | — | $149.23 ≈ kr1,479/月 | +7% | — | $70.13 ≈ kr695/月 | +17% | — | $99.79 ≈ kr989/月 | +19% | — | $20.68 ≈ kr205/月 | +15% | — | |
| 20 | 巴西 | $32.01 ≈ R$162.90/月 | +7% | — | — | — | — | $44.20 ≈ R$224.90/月 | -26% | $15.79 | $89.40 ≈ R$454.90/月 | +6% | — | $13.54 ≈ R$68.90/月 | -25% | $4.45 | |
| 21 | 挪威 | $32.74 ≈ kr309/月 | +9% | — | $153.64 ≈ kr1,450/月 | +10% | — | $66.75 ≈ kr630/月 | +11% | — | $94.83 ≈ kr895/月 | +13% | — | $20.13 ≈ kr190/月 | +12% | — | |
| 22 | 墨西哥 | $32.98 ≈ MX$609/月 | +10% | — | $146.15 ≈ MX$2,699/月 | +4% | — | $62.76 ≈ MX$1,159/月 | +5% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 愛爾蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $168.62 ≈ €149.99/月 | +20% | — | $70.81 ≈ €62.99/月 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +19% | — | |
| 24 | 德國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $145.01 ≈ €128.99/月 | +4% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 25 | 法國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 義大利 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +19% | — | |
| 27 | 西班牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +19% | — | |
| 28 | 荷蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/月 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +19% | — | |
| 29 | 比利時 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/月 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | $21.35 ≈ €18.99/月 | +19% | — | |
| 30 | 希臘 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/月 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 31 | 芬蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $157.38 ≈ €139.99/月 | +12% | — | $70.81 ≈ €62.99/月 | +18% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 32 | 葡萄牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $145.01 ≈ €128.99/月 | +4% | — | — | — | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +20% | — | — | — | — | |
| 33 | 匈牙利 | $34.02 ≈ Ft10,990/月 | +13% | — | $151.64 ≈ Ft48,990/月 | +8% | — | $65.90 ≈ Ft21,290/月 | +10% | — | $91.28 ≈ Ft29,490/月 | +9% | — | — | — | — | |
| 34 | 丹麥 | $34.44 ≈ kr229/月 | +15% | — | $165.28 ≈ kr1,099/月 | +18% | — | $67.67 ≈ kr450/月 | +13% | — | $103.62 ≈ kr689/月 | +23% | — | $21.81 ≈ kr145/月 | +21% | — | |
| 35 | 英國 | $34.61 ≈ £25.99/月 | +15% | — | $162.47 ≈ £121.99/月 | +16% | — | $73.24 ≈ £54.99/月 | +22% | — | $99.87 ≈ £74.99/月 | +19% | — | $22.51 ≈ £16.90/月 | +25% | — | |
| 36 | 捷克 | $35.98 ≈ Kč779/月 | +20% | — | $168.57 ≈ Kč3,650/月 | +20% | — | $76.20 ≈ Kč1,650/月 | +27% | — | $106.22 ≈ Kč2,300/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 37 | 波蘭 | $36.04 ≈ PLN 139.99/月 | +20% | — | $167.33 ≈ PLN 649.99/月 | +20% | — | $72.08 ≈ PLN 279.99/月 | +20% | — | $100.40 ≈ PLN 389.99/月 | +20% | — | $21.62 ≈ PLN 83.99/月 | +20% | — | |
| 38 | 瑞士 | $36.39 ≈ CHF30/月 | +21% | — | $109.16 ≈ CHF90/月 | -22% | $30.83 | — | — | — | $78.84 ≈ CHF65/月 | -6% | $5.15 | — | — | — |
38 地區