1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Evernote 全球定價
Evernote 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Evernote Personal切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Evernote Personal · 最便宜地區 : 智利 $5.80 /月 · 可省下 $11.69
Evernote Premium · 最便宜地區 : 智利 $5.80 /月 · 可省下 $11.69
Evernote Plus · 最便宜地區 : 菲律賓 $6.03 /月 · 可省下 $7.92
Evernote Personal Monthly · 最便宜地區 : 智利 $5.80 /月 · 可省下 $11.69
| # | 地區 | Evernote Personal /月 US $17.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Evernote Premium /月 US $17.49 | 比美國 (%) | 可省下 | Evernote Plus /月 US $13.95 | 比美國 (%) | 可省下 | Evernote Personal Monthly /月 US $17.49 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智利 | $5.80 ≈ CLP 5,700/月 | -67% | $11.69 | $5.80 ≈ CLP 5,700/月 | -67% | $11.69 | — | — | — | $5.80 ≈ CLP 5,700/月 | -67% | $11.69 | |
| 2 | 菲律賓 | $6.03 ≈ ₱380/月 | -66% | $11.46 | $6.03 ≈ ₱380/月 | -66% | $11.46 | $6.03 ≈ ₱380/月 | -57% | $7.92 | $6.03 ≈ ₱380/月 | -66% | $11.46 | |
| 3 | 波蘭 | $6.30 ≈ PLN 24.49/月 | -64% | $11.19 | $6.82 ≈ PLN 26.49/月 | -61% | $10.67 | $9.01 ≈ PLN 34.99/月 | -35% | $4.94 | $6.30 ≈ PLN 24.49/月 | -64% | $11.19 | |
| 4 | 土耳其 | $7.27 ≈ ₺359.99/月 | -58% | $10.22 | $9.29 ≈ ₺459.99/月 | -47% | $8.20 | — | — | — | $7.27 ≈ ₺359.99/月 | -58% | $10.22 | |
| 5 | 哥倫比亞 | $7.54 ≈ COL$24,000/月 | -57% | $9.95 | $7.54 ≈ COL$24,000/月 | -57% | $9.95 | — | — | — | $7.54 ≈ COL$24,000/月 | -57% | $9.95 | |
| 6 | 巴基斯坦 | $7.76 ≈ Rs2,150/月 | -56% | $9.73 | $11.37 ≈ Rs3,150/月 | -35% | $6.12 | — | — | — | $7.76 ≈ Rs2,150/月 | -56% | $9.73 | |
| 7 | 墨西哥 | $8.12 ≈ MX$150/月 | -54% | $9.37 | $8.12 ≈ MX$150/月 | -54% | $9.37 | $8.12 ≈ MX$150/月 | -42% | $5.83 | $8.12 ≈ MX$150/月 | -54% | $9.37 | |
| 8 | 印度 | $8.30 ≈ ₹789/月 | -53% | $9.19 | $8.30 ≈ ₹789/月 | -53% | $9.19 | $8.30 ≈ ₹789/月 | -41% | $5.65 | $8.30 ≈ ₹789/月 | -53% | $9.19 | |
| 9 | 印尼 | $8.55 ≈ Rp154,000/月 | -51% | $8.94 | $8.55 ≈ Rp154,000/月 | -51% | $8.94 | $8.55 ≈ Rp154,000/月 | -39% | $5.40 | $8.55 ≈ Rp154,000/月 | -51% | $8.94 | |
| 10 | 台灣 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -49% | $8.55 | $8.94 ≈ NT$290/月 | -49% | $8.55 | — | — | — | $8.94 ≈ NT$290/月 | -49% | $8.55 | |
| 11 | 奈及利亞 | $9.61 ≈ ₦12,800/月 | -45% | $7.88 | — | — | — | $9.61 ≈ ₦12,800/月 | -31% | $4.34 | $9.61 ≈ ₦12,800/月 | -45% | $7.88 | |
| 12 | 南非 | $10.32 ≈ R169.99/月 | -41% | $7.17 | $10.32 ≈ R169.99/月 | -41% | $7.17 | $10.32 ≈ R169.99/月 | -26% | $3.63 | $10.32 ≈ R169.99/月 | -41% | $7.17 | |
| 13 | 埃及 | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -39% | $6.83 | — | — | — | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -24% | $3.29 | $10.66 ≈ E£569.99/月 | -39% | $6.83 | |
| 14 | 日本 | $10.76 ≈ ¥1,700/月 | -38% | $6.73 | — | — | — | $11.39 ≈ ¥1,800/月 | -18% | $2.56 | $10.76 ≈ ¥1,700/月 | -38% | $6.73 | |
| 15 | 巴西 | $10.79 ≈ R$54.90/月 | -38% | $6.70 | $10.79 ≈ R$54.90/月 | -38% | $6.70 | $10.79 ≈ R$54.90/月 | -23% | $3.16 | $10.79 ≈ R$54.90/月 | -38% | $6.70 | |
| 16 | 香港 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -36% | $6.28 | $11.47 ≈ HK$90/月 | -34% | $6.02 | $11.47 ≈ HK$90/月 | -18% | $2.48 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -36% | $6.28 | |
| 17 | 紐西蘭 | $14.13 ≈ NZ$24.99/月 | -19% | $3.36 | $17.52 ≈ NZ$30.99/月 | +0% | — | $10.45 ≈ NZ$18.49/月 | -25% | $3.50 | — | — | — | |
| 18 | 匈牙利 | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | -12% | $2.04 | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | -21% | $3.59 | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | +11% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | -12% | $2.04 | |
| 19 | 加拿大 | $15.55 ≈ CA$22/月 | -11% | $1.94 | $17.31 ≈ CA$24.49/月 | -1% | $0.18 | $10.60 ≈ CA$14.99/月 | -24% | $3.35 | $18.72 ≈ CA$26.49/月 | +7% | — | |
| 20 | 瑞典 | $15.64 ≈ kr155/月 | -11% | $1.85 | $13.02 ≈ kr129/月 | -26% | $4.47 | $16.04 ≈ kr159/月 | +15% | — | $15.64 ≈ kr155/月 | -11% | $1.85 | |
| 21 | 澳洲 | $15.97 ≈ A$22.99/月 | -9% | $1.52 | $18.40 ≈ A$26.49/月 | +5% | — | $14.59 ≈ A$21/月 | +5% | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | -9% | $1.52 | |
| 22 | 英國 | $16.63 ≈ £12.49/月 | -5% | $0.86 | $13.97 ≈ £10.49/月 | -20% | $3.52 | $18.58 ≈ £13.95/月 | +33% | — | $16.63 ≈ £12.49/月 | -5% | $0.86 | |
| 23 | 捷克 | $17.04 ≈ Kč369/月 | -3% | $0.45 | $14.73 ≈ Kč319/月 | -16% | $2.76 | $19.40 ≈ Kč420/月 | +39% | — | $17.04 ≈ Kč369/月 | -3% | $0.45 | |
| 24 | 丹麥 | $17.29 ≈ kr115/月 | -1% | $0.20 | $15.04 ≈ kr100/月 | -14% | $2.45 | $18.80 ≈ kr125/月 | +35% | — | $17.29 ≈ kr115/月 | -1% | $0.20 | |
| 25 | 愛爾蘭 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $16.86 ≈ €15/月 | +21% | — | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | |
| 26 | 德國 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $10.78 ≈ €9.59/月 | -38% | $6.71 | $14.61 ≈ €13/月 | +5% | — | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $15.68 ≈ €13.95/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 28 | 義大利 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $15.68 ≈ €13.95/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 29 | 西班牙 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $15.68 ≈ €13.95/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 30 | 荷蘭 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $15.68 ≈ €13.95/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 31 | 比利時 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $15.68 ≈ €13.95/月 | +12% | — | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | |
| 32 | 希臘 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $16.86 ≈ €15/月 | +21% | — | $21.36 ≈ €19/月 | +22% | — | |
| 33 | 芬蘭 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $16.86 ≈ €15/月 | +21% | — | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | |
| 34 | 葡萄牙 | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | $12.92 ≈ €11.49/月 | -26% | $4.57 | $16.86 ≈ €15/月 | +21% | — | $17.41 ≈ €15.49/月 | 0% | $0.08 | |
| 35 | 美國 | $17.49 ≈ $17.49/月 | 0% | — | $17.49 ≈ $17.49/月 | 0% | — | $13.95 ≈ $13.95/月 | 0% | — | $17.49 ≈ $17.49/月 | 0% | — | |
| 36 | 阿根廷 | $17.49 ≈ $17.49/月 | 0% | — | $10.49 ≈ $10.49/月 | -40% | $7.00 | $7.49 ≈ $7.49/月 | -46% | $6.46 | $22.00 ≈ $22/月 | +26% | — | |
| 37 | 挪威 | $18.01 ≈ kr170/月 | +3% | — | $14.73 ≈ kr139/月 | -16% | $2.76 | $17.48 ≈ kr165/月 | +25% | — | $18.01 ≈ kr170/月 | +3% | — | |
| 38 | 瑞士 | $18.80 ≈ CHF15.50/月 | +7% | — | $14.56 ≈ CHF12/月 | -17% | $2.93 | $18.19 ≈ CHF15/月 | +30% | — | $18.80 ≈ CHF15.50/月 | +7% | — |
38 地區