1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Evernote
कीमतों की तुलना करें:
22 क्षेत्र App Store कीमतें: App Store लिस्टिंग · अपडेटेड: September 2026 · दरें September 2026 को सत्यापित की गईं
| # | क्षेत्र | Evernote Personal /माह US $17.49 | Evernote Premium /माह US $17.49 | Evernote Plus /माह US $13.95 | Evernote Personal Monthly /माह US $17.49 | बनाम अमेरिका (%) | कैप्चर तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.06 ≈ ₱380/माह | $6.06 ≈ ₱380/माह | $6.06 ≈ ₱380/माह | $6.06 ≈ ₱380/माह | -65% -65% -57% -65% | |
| 2 | Poland | $6.60 ≈ PLN 24.49/माह | $7.14 ≈ PLN 26.49/माह | $9.44 ≈ PLN 34.99/माह | $6.60 ≈ PLN 24.49/माह | -62% -59% -32% -62% | |
| 3 | Turkey | $7.43 ≈ ₺359.99/माह | $9.49 ≈ ₺459.99/माह | — | $7.43 ≈ ₺359.99/माह | -58% -46% — -58% | |
| 4 | Pakistan | $7.74 ≈ Rs2,150/माह | $11.34 ≈ Rs3,150/माह | — | $7.74 ≈ Rs2,150/माह | -56% -35% — -56% | |
| 5 | India | $8.35 ≈ ₹789/माह | $8.35 ≈ ₹789/माह | $8.35 ≈ ₹789/माह | $8.35 ≈ ₹789/माह | -52% -52% -40% -52% | |
| 6 | Indonesia | $8.72 ≈ Rp154,000/माह | $8.72 ≈ Rp154,000/माह | $8.72 ≈ Rp154,000/माह | $8.72 ≈ Rp154,000/माह | -50% -50% -37% -50% | |
| 7 | Nigeria | $9.69 ≈ ₦12,800/माह | — | — | $9.69 ≈ ₦12,800/माह | -45% — — -45% | |
| 8 | Egypt | $11.19 ≈ E£569.99/माह | — | — | $11.19 ≈ E£569.99/माह | -36% — — -36% | |
| 9 | Canada | $15.93 ≈ CA$22/माह | $17.73 ≈ CA$24.49/माह | $10.85 ≈ CA$14.99/माह | $19.18 ≈ CA$26.49/माह | -9% +1% -22% +10% | |
| 10 | Australia | $16.60 ≈ A$22.99/माह | $19.12 ≈ A$26.49/माह | $15.16 ≈ A$21/माह | $16.60 ≈ A$22.99/माह | -5% +9% +9% -5% | |
| 11 | United Kingdom | $16.91 ≈ £12.49/माह | $14.20 ≈ £10.49/माह | $18.89 ≈ £13.95/माह | $16.91 ≈ £12.49/माह | -3% -19% +35% -3% | |
| 12 | United States | $17.49 ≈ $17.49/माह | $17.49 ≈ $17.49/माह | $13.95 ≈ $13.95/माह | $17.49 ≈ $17.49/माह | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Denmark | $17.88 ≈ kr115/माह | $15.55 ≈ kr100/माह | $19.44 ≈ kr125/माह | $17.88 ≈ kr115/माह | +2% -11% +39% +2% | |
| 14 | Ireland | $18.00 ≈ €15.49/माह | $13.35 ≈ €11.49/माह | — | — | +3% -24% — — | |
| 15 | Belgium | $18.00 ≈ €15.49/माह | $13.35 ≈ €11.49/माह | $17.43 ≈ €15/माह | $18.00 ≈ €15.49/माह | +3% -24% +25% +3% | |
| 16 | Greece | $18.00 ≈ €15.49/माह | $13.35 ≈ €11.49/माह | $17.43 ≈ €15/माह | $22.08 ≈ €19/माह | +3% -24% +25% +26% | |
| 17 | Finland | $18.00 ≈ €15.49/माह | $13.35 ≈ €11.49/माह | $17.43 ≈ €15/माह | $18.00 ≈ €15.49/माह | +3% -24% +25% +3% | |
| 18 | Norway | $18.34 ≈ kr170/माह | $15.00 ≈ kr139/माह | $17.80 ≈ kr165/माह | $18.34 ≈ kr170/माह | +5% -14% +28% +5% | |
| 19 | New Zealand | $24.99 ≈ $24.99/माह | $30.99 ≈ $30.99/माह | $18.49 ≈ $18.49/माह | — | +43% +77% +33% — | |
| 20 | South Africa | $169.99 ≈ $169.99/माह | $169.99 ≈ $169.99/माह | $169.99 ≈ $169.99/माह | $169.99 ≈ $169.99/माह | +872% +872% +1119% +872% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/माह | $4,490.00 ≈ $4,490/माह | $6,500.00 ≈ $6,500/माह | $4,990.00 ≈ $4,990/माह | +28431% +25572% +46495% +28431% | |
| 22 | Czechia | $369,000.00 ≈ $369,000/माह | $319,000.00 ≈ $319,000/माह | $420,000.00 ≈ $420,000/माह | $369,000.00 ≈ $369,000/माह | +2109677% +1823799% +3010653% +2109677% |
22 क्षेत्र