1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Evernote
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Evernote Personal /mes US $17.49 | Evernote Premium /mes US $17.49 | Evernote Plus /mes US $13.95 | Evernote Personal Monthly /mes US $17.49 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.06 ≈ ₱380/mes | $6.06 ≈ ₱380/mes | $6.06 ≈ ₱380/mes | $6.06 ≈ ₱380/mes | -65% -65% -57% -65% | |
| 2 | Poland | $6.60 ≈ PLN 24.49/mes | $7.14 ≈ PLN 26.49/mes | $9.44 ≈ PLN 34.99/mes | $6.60 ≈ PLN 24.49/mes | -62% -59% -32% -62% | |
| 3 | Turkey | $7.43 ≈ ₺359.99/mes | $9.49 ≈ ₺459.99/mes | — | $7.43 ≈ ₺359.99/mes | -58% -46% — -58% | |
| 4 | Pakistan | $7.74 ≈ Rs2,150/mes | $11.34 ≈ Rs3,150/mes | — | $7.74 ≈ Rs2,150/mes | -56% -35% — -56% | |
| 5 | India | $8.35 ≈ ₹789/mes | $8.35 ≈ ₹789/mes | $8.35 ≈ ₹789/mes | $8.35 ≈ ₹789/mes | -52% -52% -40% -52% | |
| 6 | Indonesia | $8.72 ≈ Rp154,000/mes | $8.72 ≈ Rp154,000/mes | $8.72 ≈ Rp154,000/mes | $8.72 ≈ Rp154,000/mes | -50% -50% -37% -50% | |
| 7 | Nigeria | $9.69 ≈ ₦12,800/mes | — | — | $9.69 ≈ ₦12,800/mes | -45% — — -45% | |
| 8 | Egypt | $11.19 ≈ E£569.99/mes | — | — | $11.19 ≈ E£569.99/mes | -36% — — -36% | |
| 9 | Canada | $15.93 ≈ CA$22/mes | $17.73 ≈ CA$24.49/mes | $10.85 ≈ CA$14.99/mes | $19.18 ≈ CA$26.49/mes | -9% +1% -22% +10% | |
| 10 | Australia | $16.60 ≈ A$22.99/mes | $19.12 ≈ A$26.49/mes | $15.16 ≈ A$21/mes | $16.60 ≈ A$22.99/mes | -5% +9% +9% -5% | |
| 11 | United Kingdom | $16.91 ≈ £12.49/mes | $14.20 ≈ £10.49/mes | $18.89 ≈ £13.95/mes | $16.91 ≈ £12.49/mes | -3% -19% +35% -3% | |
| 12 | United States | $17.49 ≈ $17.49/mes | $17.49 ≈ $17.49/mes | $13.95 ≈ $13.95/mes | $17.49 ≈ $17.49/mes | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Denmark | $17.88 ≈ kr115/mes | $15.55 ≈ kr100/mes | $19.44 ≈ kr125/mes | $17.88 ≈ kr115/mes | +2% -11% +39% +2% | |
| 14 | Ireland | $18.00 ≈ €15.49/mes | $13.35 ≈ €11.49/mes | — | — | +3% -24% — — | |
| 15 | Belgium | $18.00 ≈ €15.49/mes | $13.35 ≈ €11.49/mes | $17.43 ≈ €15/mes | $18.00 ≈ €15.49/mes | +3% -24% +25% +3% | |
| 16 | Greece | $18.00 ≈ €15.49/mes | $13.35 ≈ €11.49/mes | $17.43 ≈ €15/mes | $22.08 ≈ €19/mes | +3% -24% +25% +26% | |
| 17 | Finland | $18.00 ≈ €15.49/mes | $13.35 ≈ €11.49/mes | $17.43 ≈ €15/mes | $18.00 ≈ €15.49/mes | +3% -24% +25% +3% | |
| 18 | Norway | $18.34 ≈ kr170/mes | $15.00 ≈ kr139/mes | $17.80 ≈ kr165/mes | $18.34 ≈ kr170/mes | +5% -14% +28% +5% | |
| 19 | New Zealand | $24.99 ≈ $24.99/mes | $30.99 ≈ $30.99/mes | $18.49 ≈ $18.49/mes | — | +43% +77% +33% — | |
| 20 | South Africa | $169.99 ≈ $169.99/mes | $169.99 ≈ $169.99/mes | $169.99 ≈ $169.99/mes | $169.99 ≈ $169.99/mes | +872% +872% +1119% +872% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/mes | $4,490.00 ≈ $4,490/mes | $6,500.00 ≈ $6,500/mes | $4,990.00 ≈ $4,990/mes | +28431% +25572% +46495% +28431% | |
| 22 | Czechia | $369,000.00 ≈ $369,000/mes | $319,000.00 ≈ $319,000/mes | $420,000.00 ≈ $420,000/mes | $369,000.00 ≈ $369,000/mes | +2109677% +1823799% +3010653% +2109677% |
22 Región