1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured precios globales
Cuánto cuesta Structured en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo Structured Pro (Yearly)Todas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Structured Pro (Yearly) · Región más barata : India $2.93 /mes · Ahorras $7.06
Structured Pro (Monthly) · Región más barata : India $0.94 /mes · Ahorras $2.05
Structured Pro (Lifetime) · Región más barata : India $9.45 /mes · Ahorras $90.54
Diferencia de precio 958%
Regiones con precio 38
| # | Región | Structured Pro (Yearly) /mes US $9.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Structured Pro (Monthly) /mes US $2.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Structured Pro (Lifetime) /mes US $99.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.93 ≈ ₹279/mes | -71% | $7.06 | $0.94 ≈ ₹89/mes | -69% | $2.05 | $9.45 ≈ ₹899/mes | -91% | $90.54 | |
| 2 | Nigeria | $3.68 ≈ ₦4,900/mes | -63% | $6.31 | $1.13 ≈ ₦1,500/mes | -62% | $1.86 | $20.26 ≈ ₦27,000/mes | -80% | $79.73 | |
| 3 | Turquía | $4.04 ≈ ₺199.99/mes | -60% | $5.95 | $1.35 ≈ ₺66.99/mes | -55% | $1.64 | $13.53 ≈ ₺669.99/mes | -86% | $86.46 | |
| 4 | Egipto | $4.12 ≈ E£219.99/mes | -59% | $5.87 | $1.87 ≈ E£99.99/mes | -37% | $1.12 | $18.71 ≈ E£999.99/mes | -81% | $81.28 | |
| 5 | Argentina | $4.99 ≈ $4.99/mes | -50% | $5.00 | $2.99 ≈ $2.99/mes | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mes | -75% | $75.00 | |
| 6 | Pakistán | $5.41 ≈ Rs1,499/mes | -46% | $4.58 | $1.80 ≈ Rs499/mes | -40% | $1.19 | $18.05 ≈ Rs4,999/mes | -82% | $81.94 | |
| 7 | Filipinas | $5.54 ≈ ₱349/mes | -45% | $4.45 | $1.82 ≈ ₱115/mes | -39% | $1.17 | $18.40 ≈ ₱1,160/mes | -82% | $81.59 | |
| 8 | Indonesia | $5.66 ≈ Rp102,000/mes | -43% | $4.33 | $1.89 ≈ Rp34,000/mes | -37% | $1.10 | $18.87 ≈ Rp340,000/mes | -81% | $81.12 | |
| 9 | México | $6.44 ≈ MX$119/mes | -35% | $3.55 | $2.11 ≈ MX$39/mes | -29% | $0.88 | $27.02 ≈ MX$499/mes | -73% | $72.97 | |
| 10 | Chile | $6.81 ≈ CLP 6,690/mes | -32% | $3.18 | $2.75 ≈ CLP 2,700/mes | -8% | $0.24 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mes | -69% | $69.46 | |
| 11 | Taiwan | $7.67 ≈ NT$249/mes | -23% | $2.32 | $2.62 ≈ NT$85/mes | -12% | $0.37 | $25.58 ≈ NT$830/mes | -74% | $74.41 | |
| 12 | Polonia | $7.72 ≈ PLN 29.99/mes | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/mes | -14% | $0.42 | $51.49 ≈ PLN 199.99/mes | -49% | $48.50 | |
| 13 | Brasil | $7.86 ≈ R$39.99/mes | -21% | $2.13 | $2.55 ≈ R$12.99/mes | -15% | $0.44 | $29.46 ≈ R$149.90/mes | -71% | $70.53 | |
| 14 | Sudáfrica | $8.20 ≈ R134.99/mes | -18% | $1.79 | $3.64 ≈ R59.99/mes | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/mes | -64% | $63.56 | |
| 15 | Canadá | $9.18 ≈ CA$12.99/mes | -8% | $0.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/mes | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/mes | -29% | $29.31 | |
| 16 | Japón | $9.49 ≈ ¥1,500/mes | -5% | $0.50 | $2.53 ≈ ¥400/mes | -15% | $0.46 | $63.23 ≈ ¥9,990/mes | -37% | $36.76 | |
| 17 | Estados Unidos | $9.99 ≈ $9.99/mes | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/mes | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mes | 0% | — | |
| 18 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mes | +4% | — | $3.47 ≈ A$4.99/mes | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/mes | -10% | $9.70 | |
| 19 | Hungría | $10.80 ≈ Ft3,490/mes | +8% | — | $3.56 ≈ Ft1,150/mes | +19% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/mes | -38% | $38.11 | |
| 20 | Colombia | $10.97 ≈ COL$34,900/mes | +10% | — | $3.61 ≈ COL$11,500/mes | +21% | — | $36.41 ≈ COL$115,900/mes | -64% | $63.58 | |
| 21 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mes | +12% | — | $2.80 ≈ HK$22/mes | -6% | $0.19 | $44.47 ≈ HK$349/mes | -56% | $55.52 | |
| 22 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mes | -21% | $21.31 | |
| 23 | Alemania | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mes | -21% | $21.31 | |
| 24 | Francia | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mes | -21% | $21.31 | |
| 25 | Italia | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | -33% | $32.55 | |
| 26 | España | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mes | -33% | $32.55 | |
| 27 | Países Bajos | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mes | -44% | $43.79 | |
| 28 | Bélgica | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mes | -21% | $21.31 | |
| 29 | Grecia | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mes | -44% | $43.79 | |
| 30 | Finlandia | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mes | -21% | $21.31 | |
| 31 | Portugal | $11.23 ≈ €9.99/mes | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mes | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mes | -44% | $43.79 | |
| 32 | Nueva Zelanda | $11.30 ≈ NZ$19.99/mes | +13% | — | $2.82 ≈ NZ$4.99/mes | -6% | $0.17 | $56.53 ≈ NZ$99.99/mes | -43% | $43.46 | |
| 33 | Chequia | $11.50 ≈ Kč249/mes | +15% | — | $3.65 ≈ Kč79/mes | +22% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/mes | -45% | $45.03 | |
| 34 | Suiza | $12.13 ≈ CHF10/mes | +21% | — | $3.64 ≈ CHF3/mes | +22% | — | $78.78 ≈ CHF64.95/mes | -21% | $21.21 | |
| 35 | Suecia | $13.02 ≈ kr129/mes | +30% | — | $3.94 ≈ kr39/mes | +32% | — | $60.44 ≈ kr599/mes | -40% | $39.55 | |
| 36 | Reino Unido | $13.31 ≈ £9.99/mes | +33% | — | $3.98 ≈ £2.99/mes | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mes | -20% | $20.09 | |
| 37 | Dinamarca | $13.38 ≈ kr89/mes | +34% | — | $4.36 ≈ kr29/mes | +46% | — | $75.04 ≈ kr499/mes | -25% | $24.95 | |
| 38 | Noruega | $13.67 ≈ kr129/mes | +37% | — | $4.13 ≈ kr39/mes | +38% | — | $84.66 ≈ kr799/mes | -15% | $15.33 |
38 Región