1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL precios globales
Cuánto cuesta DeepL en 38 regiones de la tienda.
Elige el plan que quieres
Estás viendo MonthlyTodas las cifras de abajo cambian al elegir otro plan.
Monthly · Región más barata : Turquía $7.07 /mes · Ahorras $3.42
Annual · Región más barata : Turquía $70.68 /mes · Ahorras $34.31
| # | Región | Monthly /mes US $10.49 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Annual /mes US $104.99 | vs EE. UU. (%) | Ahorras | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | $7.07 ≈ ₺349.99/mes | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/mes | -33% | $34.31 | |
| 2 | Indonesia | $7.16 ≈ Rp129,000/mes | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/mes | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/mes | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/mes | -29% | $30.07 | |
| 4 | Egipto | $7.48 ≈ E£399.99/mes | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/mes | -29% | $30.15 | |
| 5 | Filipinas | $7.91 ≈ ₱499/mes | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/mes | -25% | $25.85 | |
| 6 | Pakistán | $7.94 ≈ Rs2,200/mes | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/mes | -32% | $33.15 | |
| 7 | India | $8.40 ≈ ₹799/mes | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/mes | -21% | $21.93 | |
| 8 | Nueva Zelanda | $8.47 ≈ NZ$14.99/mes | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/mes | -19% | $20.19 | |
| 9 | Japón | $8.73 ≈ ¥1,380/mes | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/mes | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/mes | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/mes | -27% | $28.24 | |
| 11 | Sudáfrica | $9.11 ≈ R149.99/mes | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/mes | -13% | $13.91 | |
| 12 | Chequia | $9.19 ≈ Kč199/mes | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/mes | -12% | $13.09 | |
| 13 | Canadá | $9.54 ≈ CA$13.49/mes | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/mes | -9% | $9.57 | |
| 14 | Nigeria | $9.68 ≈ ₦12,900/mes | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/mes | -7% | $7.50 | |
| 15 | México | $9.69 ≈ MX$179/mes | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/mes | -7% | $7.57 | |
| 16 | Suiza | $9.70 ≈ CHF8/mes | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/mes | -8% | $7.96 | |
| 17 | Brasil | $9.81 ≈ R$49.90/mes | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/mes | -6% | $6.75 | |
| 18 | Suecia | $9.99 ≈ kr99/mes | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/mes | -4% | $4.19 | |
| 19 | Irlanda | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 20 | Alemania | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 21 | Francia | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 22 | Italia | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 23 | España | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 24 | Países Bajos | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 25 | Bélgica | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 26 | Grecia | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 27 | Finlandia | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 28 | Portugal | $10.11 ≈ €8.99/mes | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/mes | -4% | $3.82 | |
| 29 | Chile | $10.17 ≈ CLP 9,990/mes | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/mes | -3% | $3.21 | |
| 30 | Polonia | $10.29 ≈ PLN 39.99/mes | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/mes | -2% | $2.02 | |
| 31 | Dinamarca | $10.38 ≈ kr69/mes | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/mes | +0% | — | |
| 32 | Noruega | $10.49 ≈ kr99/mes | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/mes | +1% | — | |
| 33 | Estados Unidos | $10.49 ≈ $10.49/mes | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mes | 0% | — | |
| 34 | Argentina | $10.49 ≈ $10.49/mes | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/mes | 0% | — | |
| 35 | Reino Unido | $10.64 ≈ £7.99/mes | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/mes | +1% | — | |
| 36 | Hungría | $10.80 ≈ Ft3,490/mes | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/mes | +3% | — | |
| 37 | Australia | $11.11 ≈ A$15.99/mes | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/mes | +9% | — | |
| 38 | Colombia | $12.54 ≈ COL$39,900/mes | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/mes | +20% | — |
38 Región