1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
DeepL wereldwijde prijzen
Wat DeepL kost in 38 store-regio’s.
Kies het abonnement dat je wilt
Je bekijkt MonthlyAlle cijfers hieronder veranderen mee met het abonnement.
Monthly · Goedkoopste regio : Turkije $7.07 /maand · Je bespaart $3.42
Annual · Goedkoopste regio : Turkije $70.68 /maand · Je bespaart $34.31
| # | Regio | Monthly /maand US $10.49 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Annual /maand US $104.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | $7.07 ≈ ₺349.99/maand | -33% | $3.42 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/maand | -33% | $34.31 | |
| 2 | Indonesië | $7.16 ≈ Rp129,000/maand | -32% | $3.33 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/maand | -31% | $32.88 | |
| 3 | Hong Kong | $7.39 ≈ HK$58/maand | -30% | $3.10 | $74.92 ≈ HK$588/maand | -29% | $30.07 | |
| 4 | Egypte | $7.48 ≈ E£399.99/maand | -29% | $3.01 | $74.84 ≈ E£3,999.99/maand | -29% | $30.15 | |
| 5 | Filipijnen | $7.91 ≈ ₱499/maand | -25% | $2.58 | $79.14 ≈ ₱4,990/maand | -25% | $25.85 | |
| 6 | Pakistan | $7.94 ≈ Rs2,200/maand | -24% | $2.55 | $71.84 ≈ Rs19,900/maand | -32% | $33.15 | |
| 7 | India | $8.40 ≈ ₹799/maand | -20% | $2.09 | $83.06 ≈ ₹7,900/maand | -21% | $21.93 | |
| 8 | Nieuw-Zeeland | $8.47 ≈ NZ$14.99/maand | -19% | $2.02 | $84.80 ≈ NZ$149.99/maand | -19% | $20.19 | |
| 9 | Japan | $8.73 ≈ ¥1,380/maand | -17% | $1.76 | $87.34 ≈ ¥13,800/maand | -17% | $17.65 | |
| 10 | Taiwan | $8.94 ≈ NT$290/maand | -15% | $1.55 | $76.75 ≈ NT$2,490/maand | -27% | $28.24 | |
| 11 | Zuid-Afrika | $9.11 ≈ R149.99/maand | -13% | $1.38 | $91.08 ≈ R1,499.99/maand | -13% | $13.91 | |
| 12 | Tsjechië | $9.19 ≈ Kč199/maand | -12% | $1.30 | $91.90 ≈ Kč1,990/maand | -12% | $13.09 | |
| 13 | Canada | $9.54 ≈ CA$13.49/maand | -9% | $0.95 | $95.42 ≈ CA$134.99/maand | -9% | $9.57 | |
| 14 | Nigeria | $9.68 ≈ ₦12,900/maand | -8% | $0.81 | $97.49 ≈ ₦129,900/maand | -7% | $7.50 | |
| 15 | Mexico | $9.69 ≈ MX$179/maand | -8% | $0.80 | $97.42 ≈ MX$1,799/maand | -7% | $7.57 | |
| 16 | Zwitserland | $9.70 ≈ CHF8/maand | -7% | $0.79 | $97.03 ≈ CHF80/maand | -8% | $7.96 | |
| 17 | Brazilië | $9.81 ≈ R$49.90/maand | -7% | $0.68 | $98.24 ≈ R$499.90/maand | -6% | $6.75 | |
| 18 | Zweden | $9.99 ≈ kr99/maand | -5% | $0.50 | $100.80 ≈ kr999/maand | -4% | $4.19 | |
| 19 | Ierland | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 20 | Duitsland | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 21 | Frankrijk | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 22 | Italië | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 23 | Spanje | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 24 | Nederland | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 25 | België | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 26 | Griekenland | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 27 | Finland | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 28 | Portugal | $10.11 ≈ €8.99/maand | -4% | $0.38 | $101.17 ≈ €89.99/maand | -4% | $3.82 | |
| 29 | Chili | $10.17 ≈ CLP 9,990/maand | -3% | $0.32 | $101.78 ≈ CLP 99,990/maand | -3% | $3.21 | |
| 30 | Polen | $10.29 ≈ PLN 39.99/maand | -2% | $0.20 | $102.97 ≈ PLN 399.99/maand | -2% | $2.02 | |
| 31 | Denemarken | $10.38 ≈ kr69/maand | -1% | $0.11 | $105.12 ≈ kr699/maand | +0% | — | |
| 32 | Noorwegen | $10.49 ≈ kr99/maand | 0% | $0.00 | $105.85 ≈ kr999/maand | +1% | — | |
| 33 | Verenigde Staten | $10.49 ≈ $10.49/maand | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/maand | 0% | — | |
| 34 | Argentinië | $10.49 ≈ $10.49/maand | 0% | — | $104.99 ≈ $104.99/maand | 0% | — | |
| 35 | Verenigd Koninkrijk | $10.64 ≈ £7.99/maand | +1% | — | $106.53 ≈ £79.99/maand | +1% | — | |
| 36 | Hongarije | $10.80 ≈ Ft3,490/maand | +3% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/maand | +3% | — | |
| 37 | Australië | $11.11 ≈ A$15.99/maand | +6% | — | $114.61 ≈ A$164.99/maand | +9% | — | |
| 38 | Colombia | $12.54 ≈ COL$39,900/maand | +20% | — | $125.65 ≈ COL$399,900/maand | +20% | — |
38 Regio