1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion wereldwijde prijzen
Wat Notion kost in 38 store-regio’s.
Kies het abonnement dat je wilt
Je bekijkt Notion – Plus MonthlyAlle cijfers hieronder veranderen mee met het abonnement.
Notion – Plus Monthly · Goedkoopste regio : Turkije $10.10 /maand · Je bespaart $1.89
Notion Business · Goedkoopste regio : Colombia $18.82 /maand · Je bespaart $5.17
Notion – Plus Yearly · Goedkoopste regio : Turkije $100.97 /maand · Je bespaart $19.02
| # | Regio | Notion – Plus Monthly /maand US $11.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Notion Business /maand US $23.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Notion – Plus Yearly /maand US $119.99 | t.o.v. VS (%) | Je bespaart | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkije | $10.10 ≈ ₺499.99/maand | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/maand | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/maand | -16% | $19.02 | |
| 2 | Canada | $10.60 ≈ CA$14.99/maand | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/maand | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/maand | -12% | $13.97 | |
| 3 | Indonesië | $11.05 ≈ Rp199,000/maand | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/maand | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/maand | -8% | $9.02 | |
| 4 | Filipijnen | $11.09 ≈ ₱699/maand | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/maand | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/maand | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/maand | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/maand | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/maand | -6% | $6.84 | |
| 6 | Egypte | $11.23 ≈ E£599.99/maand | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/maand | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/maand | -6% | $7.73 | |
| 7 | Nieuw-Zeeland | $11.30 ≈ NZ$19.99/maand | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/maand | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/maand | -6% | $6.92 | |
| 8 | Japan | $11.39 ≈ ¥1,800/maand | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/maand | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/maand | -5% | $6.06 | |
| 9 | Brazilië | $11.77 ≈ R$59.90/maand | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/maand | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/maand | -2% | $2.09 | |
| 10 | Verenigde Staten | $11.99 ≈ $11.99/maand | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/maand | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/maand | 0% | — | |
| 11 | Argentinië | $11.99 ≈ $11.99/maand | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/maand | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/maand | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/maand | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/maand | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/maand | +2% | — | |
| 13 | India | $12.61 ≈ ₹1,199/maand | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/maand | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/maand | +4% | — | |
| 14 | Pakistan | $12.64 ≈ Rs3,500/maand | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/maand | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/maand | -10% | $12.05 | |
| 15 | Chili | $13.22 ≈ CLP 12,990/maand | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/maand | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/maand | +10% | — | |
| 16 | Mexico | $13.48 ≈ MX$249/maand | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/maand | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/maand | +13% | — | |
| 17 | Tsjechië | $13.81 ≈ Kč299/maand | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/maand | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/maand | +15% | — | |
| 18 | Australië | $13.89 ≈ A$19.99/maand | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/maand | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/maand | +16% | — | |
| 19 | Zwitserland | $14.56 ≈ CHF12/maand | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/maand | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/maand | +21% | — | |
| 20 | Ierland | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 21 | Duitsland | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 22 | Frankrijk | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 23 | Italië | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 24 | Spanje | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 25 | Nederland | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 26 | België | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 27 | Griekenland | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 28 | Finland | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 29 | Portugal | $14.60 ≈ €12.99/maand | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/maand | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/maand | +22% | — | |
| 30 | Denemarken | $14.89 ≈ kr99/maand | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/maand | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/maand | +25% | — | |
| 31 | Nigeria | $14.94 ≈ ₦19,900/maand | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/maand | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/maand | +25% | — | |
| 32 | Zweden | $15.03 ≈ kr149/maand | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/maand | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/maand | +26% | — | |
| 33 | Zuid-Afrika | $15.18 ≈ R249.99/maand | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/maand | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/maand | +27% | — | |
| 34 | Hongarije | $15.45 ≈ Ft4,990/maand | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/maand | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/maand | +29% | — | |
| 35 | Noorwegen | $15.79 ≈ kr149/maand | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/maand | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/maand | +32% | — | |
| 36 | Verenigd Koninkrijk | $15.97 ≈ £11.99/maand | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/maand | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/maand | +33% | — | |
| 37 | Polen | $18.02 ≈ PLN 69.99/maand | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/maand | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/maand | +50% | — | |
| 38 | Colombia | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/maand | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 Regio