1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notion global pricing
What Notion costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Notion – Plus MonthlyEvery number below updates when you pick another plan.
Notion – Plus Monthly · Cheapest region : Turkey $10.10 /mo · You save $1.89
Notion Business · Cheapest region : Colombia $18.82 /mo · You save $5.17
Notion – Plus Yearly · Cheapest region : Turkey $100.97 /mo · You save $19.02
| # | Region | Notion – Plus Monthly /mo US $11.99 | vs US (%) | You save | Notion Business /mo US $23.99 | vs US (%) | You save | Notion – Plus Yearly /mo US $119.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $10.10 ≈ ₺499.99/mo | -16% | $1.89 | $26.25 ≈ ₺1,299.99/mo | +9% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/mo | -16% | $19.02 | |
| 2 | Canada | $10.60 ≈ CA$14.99/mo | -12% | $1.39 | $21.20 ≈ CA$29.99/mo | -12% | $2.79 | $106.02 ≈ CA$149.99/mo | -12% | $13.97 | |
| 3 | Indonesia | $11.05 ≈ Rp199,000/mo | -8% | $0.94 | $22.15 ≈ Rp399,000/mo | -8% | $1.84 | $110.97 ≈ Rp1,999,000/mo | -8% | $9.02 | |
| 4 | Philippines | $11.09 ≈ ₱699/mo | -8% | $0.90 | $23.63 ≈ ₱1,490/mo | -1% | $0.36 | $110.86 ≈ ₱6,990/mo | -8% | $9.13 | |
| 5 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mo | -6% | $0.78 | $23.96 ≈ HK$188/mo | 0% | $0.03 | $113.15 ≈ HK$888/mo | -6% | $6.84 | |
| 6 | Egypt | $11.23 ≈ E£599.99/mo | -6% | $0.76 | $24.32 ≈ E£1,299.99/mo | +1% | — | $112.26 ≈ E£5,999.99/mo | -6% | $7.73 | |
| 7 | New Zealand | $11.30 ≈ NZ$19.99/mo | -6% | $0.69 | $22.61 ≈ NZ$39.99/mo | -6% | $1.38 | $113.07 ≈ NZ$199.99/mo | -6% | $6.92 | |
| 8 | Japan | $11.39 ≈ ¥1,800/mo | -5% | $0.60 | $25.32 ≈ ¥4,000/mo | +6% | — | $113.93 ≈ ¥18,000/mo | -5% | $6.06 | |
| 9 | Brazil | $11.77 ≈ R$59.90/mo | -2% | $0.22 | $29.46 ≈ R$149.90/mo | +23% | — | $117.90 ≈ R$599.90/mo | -2% | $2.09 | |
| 10 | United States | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mo | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mo | 0% | — | |
| 11 | Argentina | $11.99 ≈ $11.99/mo | 0% | — | $23.99 ≈ $23.99/mo | 0% | — | $119.99 ≈ $119.99/mo | 0% | — | |
| 12 | Taiwan | $12.02 ≈ NT$390/mo | +0% | — | $24.35 ≈ NT$790/mo | +1% | — | $122.98 ≈ NT$3,990/mo | +2% | — | |
| 13 | India | $12.61 ≈ ₹1,199/mo | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/mo | +10% | — | $125.12 ≈ ₹11,900/mo | +4% | — | |
| 14 | Pakistan | $12.64 ≈ Rs3,500/mo | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/mo | +4% | — | $107.94 ≈ Rs29,900/mo | -10% | $12.05 | |
| 15 | Chile | $13.22 ≈ CLP 12,990/mo | +10% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/mo | +27% | — | $132.31 ≈ CLP 129,990/mo | +10% | — | |
| 16 | Mexico | $13.48 ≈ MX$249/mo | +12% | — | $27.02 ≈ MX$499/mo | +13% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/mo | +13% | — | |
| 17 | Czechia | $13.81 ≈ Kč299/mo | +15% | — | $27.66 ≈ Kč599/mo | +15% | — | $138.09 ≈ Kč2,990/mo | +15% | — | |
| 18 | Australia | $13.89 ≈ A$19.99/mo | +16% | — | $27.78 ≈ A$39.99/mo | +16% | — | $138.92 ≈ A$199.99/mo | +16% | — | |
| 19 | Switzerland | $14.56 ≈ CHF12/mo | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/mo | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/mo | +21% | — | |
| 20 | Ireland | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 21 | Germany | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 22 | France | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 23 | Italy | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 24 | Spain | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 25 | Netherlands | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 26 | Belgium | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 27 | Greece | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 28 | Finland | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 29 | Portugal | $14.60 ≈ €12.99/mo | +22% | — | $28.09 ≈ €24.99/mo | +17% | — | $146.14 ≈ €129.99/mo | +22% | — | |
| 30 | Denmark | $14.89 ≈ kr99/mo | +24% | — | $29.93 ≈ kr199/mo | +25% | — | $150.24 ≈ kr999/mo | +25% | — | |
| 31 | Nigeria | $14.94 ≈ ₦19,900/mo | +25% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/mo | +25% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/mo | +25% | — | |
| 32 | Sweden | $15.03 ≈ kr149/mo | +25% | — | $30.17 ≈ kr299/mo | +26% | — | $150.84 ≈ kr1,495/mo | +26% | — | |
| 33 | South Africa | $15.18 ≈ R249.99/mo | +27% | — | $30.36 ≈ R499.99/mo | +27% | — | $151.81 ≈ R2,499.99/mo | +27% | — | |
| 34 | Hungary | $15.45 ≈ Ft4,990/mo | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/mo | +29% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/mo | +29% | — | |
| 35 | Norway | $15.79 ≈ kr149/mo | +32% | — | $31.68 ≈ kr299/mo | +32% | — | $157.88 ≈ kr1,490/mo | +32% | — | |
| 36 | United Kingdom | $15.97 ≈ £11.99/mo | +33% | — | $30.62 ≈ £22.99/mo | +28% | — | $159.81 ≈ £119.99/mo | +33% | — | |
| 37 | Poland | $18.02 ≈ PLN 69.99/mo | +50% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mo | +7% | — | $180.20 ≈ PLN 699.99/mo | +50% | — | |
| 38 | Colombia | — | — | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mo | -22% | $5.17 | — | — | — |
38 Region