1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
iCloud+ global pricing
What iCloud+ costs in 23 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing 2100元宝Every number below updates when you pick another plan.
2100元宝 · Cheapest region : Canada $3.53 /mo · You save $0.46
420元宝 · Cheapest region : Canada $0.70 /mo · You save $0.29
6860元宝 · Cheapest region : Pakistan $14.08 /mo · You save $0.91
| # | Region | 2100元宝 /mo US $3.99 | vs US (%) | You save | 420元宝 /mo US $0.99 | vs US (%) | You save | 6860元宝 /mo US $14.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $3.53 ≈ CA$4.99/mo | -12% | $0.46 | $0.70 ≈ CA$0.99/mo | -29% | $0.29 | $14.13 ≈ CA$19.99/mo | -6% | $0.86 | |
| 2 | Switzerland | $3.64 ≈ CHF3/mo | -9% | $0.35 | $1.21 ≈ CHF1/mo | +23% | — | $16.98 ≈ CHF14/mo | +13% | — | |
| 3 | Taiwan | $3.70 ≈ NT$120/mo | -7% | $0.29 | $0.92 ≈ NT$30/mo | -7% | $0.07 | $15.10 ≈ NT$490/mo | +1% | — | |
| 4 | Egypt | $3.74 ≈ E£199.99/mo | -6% | $0.25 | $0.75 ≈ E£39.99/mo | -24% | $0.24 | $14.97 ≈ E£799.99/mo | 0% | $0.02 | |
| 5 | Japan | $3.80 ≈ ¥600/mo | -5% | $0.19 | $0.95 ≈ ¥150/mo | -4% | $0.04 | $15.82 ≈ ¥2,500/mo | +6% | — | |
| 6 | Philippines | $3.95 ≈ ₱249/mo | -1% | $0.04 | $0.78 ≈ ₱49/mo | -22% | $0.21 | $15.84 ≈ ₱999/mo | +6% | — | |
| 7 | New Zealand | $3.95 ≈ NZ$6.99/mo | -1% | $0.04 | $1.13 ≈ NZ$1.99/mo | +14% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/mo | +13% | — | |
| 8 | Pakistan | $3.97 ≈ Rs1,100/mo | 0% | $0.02 | $0.72 ≈ Rs200/mo | -27% | $0.27 | $14.08 ≈ Rs3,900/mo | -6% | $0.91 | |
| 9 | United States | $3.99 ≈ $3.99/mo | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | |
| 10 | Argentina | $3.99 ≈ $3.99/mo | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/mo | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/mo | 0% | — | |
| 11 | Turkey | $4.04 ≈ ₺199.99/mo | +1% | — | $0.81 ≈ ₺39.99/mo | -18% | $0.18 | $16.15 ≈ ₺799.99/mo | +8% | — | |
| 12 | Hong Kong | $4.08 ≈ HK$32/mo | +2% | — | $1.02 ≈ HK$8/mo | +3% | — | $15.04 ≈ HK$118/mo | +0% | — | |
| 13 | Australia | $4.16 ≈ A$5.99/mo | +4% | — | $1.38 ≈ A$1.99/mo | +40% | — | $15.97 ≈ A$22.99/mo | +7% | — | |
| 14 | India | $4.20 ≈ ₹399/mo | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/mo | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499/mo | +5% | — | |
| 15 | Indonesia | $4.39 ≈ Rp79,000/mo | +10% | — | $1.05 ≈ Rp19,000/mo | +7% | — | $16.60 ≈ Rp299,000/mo | +11% | — | |
| 16 | Mexico | $4.82 ≈ MX$89/mo | +21% | — | $1.03 ≈ MX$19/mo | +4% | — | $16.19 ≈ MX$299/mo | +8% | — | |
| 17 | South Africa | $4.86 ≈ R79.99/mo | +22% | — | $1.21 ≈ R19.99/mo | +23% | — | $18.22 ≈ R299.99/mo | +22% | — | |
| 18 | Brazil | $4.89 ≈ R$24.90/mo | +23% | — | $0.96 ≈ R$4.90/mo | -3% | $0.03 | $19.63 ≈ R$99.90/mo | +31% | — | |
| 19 | Chile | $5.08 ≈ CLP 4,990/mo | +27% | — | $1.01 ≈ CLP 990/mo | +2% | — | $18.31 ≈ CLP 17,990/mo | +22% | — | |
| 20 | Nigeria | $5.18 ≈ ₦6,900/mo | +30% | — | $0.90 ≈ ₦1,200/mo | -9% | $0.09 | $18.69 ≈ ₦24,900/mo | +25% | — | |
| 21 | Norway | $5.19 ≈ kr49/mo | +30% | — | $0.95 ≈ kr9/mo | -4% | $0.04 | $21.09 ≈ kr199/mo | +41% | — | |
| 22 | United Kingdom | $5.31 ≈ £3.99/mo | +33% | — | $1.32 ≈ £0.99/mo | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99/mo | +33% | — | |
| 23 | Colombia | $6.25 ≈ COL$19,900/mo | +57% | — | $0.91 ≈ COL$2,900/mo | -8% | $0.08 | $21.96 ≈ COL$69,900/mo | +47% | — |
23 Region