1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
iCloud+ 全球定價
iCloud+ 在 23 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 2100元宝切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
6860元宝 · 最便宜地區 : 巴基斯坦 $14.08 /月 · 可省下 $0.91
| # | 地區 | 2100元宝 /月 US $3.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 420元宝 /月 US $0.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 6860元宝 /月 US $14.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $3.53 ≈ CA$4.99/月 | -12% | $0.46 | $0.70 ≈ CA$0.99/月 | -29% | $0.29 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -6% | $0.86 | |
| 2 | 瑞士 | $3.64 ≈ CHF3/月 | -9% | $0.35 | $1.21 ≈ CHF1/月 | +23% | — | $16.98 ≈ CHF14/月 | +13% | — | |
| 3 | 台灣 | $3.70 ≈ NT$120/月 | -7% | $0.29 | $0.92 ≈ NT$30/月 | -7% | $0.07 | $15.10 ≈ NT$490/月 | +1% | — | |
| 4 | 埃及 | $3.74 ≈ E£199.99/月 | -6% | $0.25 | $0.75 ≈ E£39.99/月 | -24% | $0.24 | $14.97 ≈ E£799.99/月 | 0% | $0.02 | |
| 5 | 日本 | $3.80 ≈ ¥600/月 | -5% | $0.19 | $0.95 ≈ ¥150/月 | -4% | $0.04 | $15.82 ≈ ¥2,500/月 | +6% | — | |
| 6 | 菲律賓 | $3.95 ≈ ₱249/月 | -1% | $0.04 | $0.78 ≈ ₱49/月 | -22% | $0.21 | $15.84 ≈ ₱999/月 | +6% | — | |
| 7 | 紐西蘭 | $3.95 ≈ NZ$6.99/月 | -1% | $0.04 | $1.13 ≈ NZ$1.99/月 | +14% | — | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | +13% | — | |
| 8 | 巴基斯坦 | $3.97 ≈ Rs1,100/月 | 0% | $0.02 | $0.72 ≈ Rs200/月 | -27% | $0.27 | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -6% | $0.91 | |
| 9 | 美國 | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 10 | 阿根廷 | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $0.99 ≈ $0.99/月 | 0% | — | $14.99 ≈ $14.99/月 | 0% | — | |
| 11 | 土耳其 | $4.04 ≈ ₺199.99/月 | +1% | — | $0.81 ≈ ₺39.99/月 | -18% | $0.18 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | +8% | — | |
| 12 | 香港 | $4.08 ≈ HK$32/月 | +2% | — | $1.02 ≈ HK$8/月 | +3% | — | $15.04 ≈ HK$118/月 | +0% | — | |
| 13 | 澳洲 | $4.16 ≈ A$5.99/月 | +4% | — | $1.38 ≈ A$1.99/月 | +40% | — | $15.97 ≈ A$22.99/月 | +7% | — | |
| 14 | 印度 | $4.20 ≈ ₹399/月 | +5% | — | $1.04 ≈ ₹99/月 | +5% | — | $15.76 ≈ ₹1,499/月 | +5% | — | |
| 15 | 印尼 | $4.39 ≈ Rp79,000/月 | +10% | — | $1.05 ≈ Rp19,000/月 | +7% | — | $16.60 ≈ Rp299,000/月 | +11% | — | |
| 16 | 墨西哥 | $4.82 ≈ MX$89/月 | +21% | — | $1.03 ≈ MX$19/月 | +4% | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +8% | — | |
| 17 | 南非 | $4.86 ≈ R79.99/月 | +22% | — | $1.21 ≈ R19.99/月 | +23% | — | $18.22 ≈ R299.99/月 | +22% | — | |
| 18 | 巴西 | $4.89 ≈ R$24.90/月 | +23% | — | $0.96 ≈ R$4.90/月 | -3% | $0.03 | $19.63 ≈ R$99.90/月 | +31% | — | |
| 19 | 智利 | $5.08 ≈ CLP 4,990/月 | +27% | — | $1.01 ≈ CLP 990/月 | +2% | — | $18.31 ≈ CLP 17,990/月 | +22% | — | |
| 20 | 奈及利亞 | $5.18 ≈ ₦6,900/月 | +30% | — | $0.90 ≈ ₦1,200/月 | -9% | $0.09 | $18.69 ≈ ₦24,900/月 | +25% | — | |
| 21 | 挪威 | $5.19 ≈ kr49/月 | +30% | — | $0.95 ≈ kr9/月 | -4% | $0.04 | $21.09 ≈ kr199/月 | +41% | — | |
| 22 | 英國 | $5.31 ≈ £3.99/月 | +33% | — | $1.32 ≈ £0.99/月 | +33% | — | $19.96 ≈ £14.99/月 | +33% | — | |
| 23 | 哥倫比亞 | $6.25 ≈ COL$19,900/月 | +57% | — | $0.91 ≈ COL$2,900/月 | -8% | $0.08 | $21.96 ≈ COL$69,900/月 | +47% | — |
23 地區