1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability 全球定價
Notability 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Notability Plus切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Notability Plus · 最便宜地區 : 菲律賓 $6.33 /月 · 可省下 $1.66
Notability Lite · 最便宜地區 : 菲律賓 $4.74 /月 · 可省下 $1.25
Notability Pro · 最便宜地區 : 菲律賓 $15.84 /月 · 可省下 $4.15
Notability Classic · 最便宜地區 : 香港 $18.86 /月 · 可省下 $31.13
| # | 地區 | Notability Plus /月 US $7.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Notability Lite /月 US $5.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Notability Pro /月 US $19.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Notability Classic /月 US $49.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $6.33 ≈ ₱399/月 | -21% | $1.66 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -21% | $1.25 | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.15 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -5% | $2.57 | |
| 2 | 加拿大 | $7.06 ≈ CA$9.99/月 | -12% | $0.93 | $5.65 ≈ CA$7.99/月 | -6% | $0.34 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | -1% | $0.52 | |
| 3 | 土耳其 | $7.07 ≈ ₺349.99/月 | -12% | $0.92 | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | -16% | $0.94 | $18.17 ≈ ₺899.99/月 | -9% | $1.82 | — | — | — | |
| 4 | 印尼 | $7.16 ≈ Rp129,000/月 | -10% | $0.83 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | -8% | $0.49 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.62 | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | -11% | $5.64 | |
| 5 | 香港 | $7.39 ≈ HK$58/月 | -8% | $0.60 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -19% | $1.15 | — | — | — | $18.86 ≈ HK$148/月 | -62% | $31.13 | |
| 6 | 埃及 | $7.48 ≈ E£399.99/月 | -6% | $0.51 | $5.61 ≈ E£299.99/月 | -6% | $0.38 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | — | — | — | |
| 7 | 巴西 | $7.84 ≈ R$39.90/月 | -2% | $0.15 | $5.88 ≈ R$29.90/月 | -2% | $0.11 | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.36 | — | — | — | |
| 8 | 巴基斯坦 | $7.94 ≈ Rs2,200/月 | -1% | $0.05 | $6.14 ≈ Rs1,700/月 | +2% | — | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.30 | $46.57 ≈ Rs12,900/月 | -7% | $3.42 | |
| 9 | 美國 | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | |
| 10 | 阿根廷 | $7.99 ≈ $7.99/月 | 0% | — | $5.99 ≈ $5.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 11 | 日本 | $8.23 ≈ ¥1,300/月 | +3% | — | $6.33 ≈ ¥1,000/月 | +6% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | +1% | — | |
| 12 | 印度 | $8.40 ≈ ₹799/月 | +5% | — | $6.30 ≈ ₹599/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | |
| 13 | 紐西蘭 | $8.47 ≈ NZ$14.99/月 | +6% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | -6% | $0.34 | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | |
| 14 | 台灣 | $8.94 ≈ NT$290/月 | +12% | — | $5.86 ≈ NT$190/月 | -2% | $0.13 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | |
| 15 | 澳洲 | $9.02 ≈ A$12.99/月 | +13% | — | $6.94 ≈ A$9.99/月 | +16% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | |
| 16 | 南非 | $9.11 ≈ R149.99/月 | +14% | — | $7.29 ≈ R119.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | — | — | — | |
| 17 | 捷克 | $9.19 ≈ Kč199/月 | +15% | — | $6.88 ≈ Kč149/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | |
| 18 | 奈及利亞 | $9.68 ≈ ₦12,900/月 | +21% | — | $7.43 ≈ ₦9,900/月 | +24% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | — | — | — | |
| 19 | 墨西哥 | $9.69 ≈ MX$179/月 | +21% | — | $6.99 ≈ MX$129/月 | +17% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | |
| 20 | 瑞士 | $9.70 ≈ CHF8/月 | +21% | — | $7.28 ≈ CHF6/月 | +21% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | +21% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | -3% | $1.47 | |
| 21 | 瑞典 | $9.99 ≈ kr99/月 | +25% | — | $7.97 ≈ kr79/月 | +33% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | |
| 22 | 愛爾蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 23 | 德國 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 24 | 法國 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 25 | 義大利 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 26 | 西班牙 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 27 | 荷蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 28 | 比利時 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 29 | 希臘 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | |
| 30 | 芬蘭 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | 葡萄牙 | $10.11 ≈ €8.99/月 | +26% | — | $7.86 ≈ €6.99/月 | +31% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 32 | 智利 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +27% | — | $7.11 ≈ CLP 6,990/月 | +19% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | — | — | — | |
| 33 | 波蘭 | $10.29 ≈ PLN 39.99/月 | +29% | — | $7.72 ≈ PLN 29.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/月 | +18% | — | |
| 34 | 丹麥 | $10.38 ≈ kr69/月 | +30% | — | $7.37 ≈ kr49/月 | +23% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | |
| 35 | 挪威 | $10.49 ≈ kr99/月 | +31% | — | $8.37 ≈ kr79/月 | +40% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | |
| 36 | 英國 | $10.64 ≈ £7.99/月 | +33% | — | $7.98 ≈ £5.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | |
| 37 | 匈牙利 | $10.80 ≈ Ft3,490/月 | +35% | — | $7.71 ≈ Ft2,490/月 | +29% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | +57% | — | $9.39 ≈ COL$29,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | — | — | — |
38 地區