1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Notability
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Notability Plus /月 US $7.99 | Notability Lite /月 US $5.99 | Notability Pro /月 US $19.99 | Notability Classic /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.37 ≈ ₱399/月 | $4.77 ≈ ₱299/月 | $15.94 ≈ ₱999/月 | $47.70 ≈ ₱2,990/月 | -20% -20% -20% -5% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/月 | $5.16 ≈ ₺249.99/月 | $18.57 ≈ ₺899.99/月 | — | -10% -14% -7% — | |
| 3 | Canada | $7.23 ≈ CA$9.99/月 | $5.78 ≈ CA$7.99/月 | $18.09 ≈ CA$24.99/月 | $50.67 ≈ CA$69.99/月 | -10% -4% -10% +1% | |
| 4 | Indonesia | $7.31 ≈ Rp129,000/月 | $5.61 ≈ Rp99,000/月 | $19.77 ≈ Rp349,000/月 | $45.26 ≈ Rp799,000/月 | -9% -6% -1% -9% | |
| 5 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/月 | $5.89 ≈ E£299.99/月 | $19.64 ≈ E£999.99/月 | $49.10 ≈ E£2,499.99/月 | -2% -2% -2% -2% | |
| 6 | Pakistan | $7.92 ≈ Rs2,200/月 | $6.12 ≈ Rs1,700/月 | $17.65 ≈ Rs4,900/月 | $46.46 ≈ Rs12,900/月 | -1% +2% -12% -7% | |
| 7 | United States | $7.99 ≈ $7.99/月 | $5.99 ≈ $5.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 8 | India | $8.45 ≈ ₹799/月 | $6.34 ≈ ₹599/月 | $21.14 ≈ ₹1,999/月 | $52.87 ≈ ₹4,999/月 | +6% +6% +6% +6% | |
| 9 | Australia | $9.38 ≈ A$12.99/月 | $7.21 ≈ A$9.99/月 | $21.65 ≈ A$29.99/月 | $57.74 ≈ A$79.99/月 | +17% +20% +8% +16% | |
| 10 | Nigeria | $9.76 ≈ ₦12,900/月 | $7.49 ≈ ₦9,900/月 | $22.63 ≈ ₦29,900/月 | — | +22% +25% +13% — | |
| 11 | Ireland | $10.45 ≈ €8.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | +31% +36% +34% +39% | |
| 12 | Belgium | $10.45 ≈ €8.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | +31% +36% +34% +39% | |
| 13 | Greece | $10.45 ≈ €8.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | +31% +36% +34% +39% | |
| 14 | Finland | $10.45 ≈ €8.99/月 | $8.12 ≈ €6.99/月 | $26.72 ≈ €22.99/月 | $69.73 ≈ €59.99/月 | +31% +36% +34% +39% | |
| 15 | Norway | $10.68 ≈ kr99/月 | $8.52 ≈ kr79/月 | $26.86 ≈ kr249/月 | $64.62 ≈ kr599/月 | +34% +42% +34% +29% | |
| 16 | Denmark | $10.73 ≈ kr69/月 | $7.62 ≈ kr49/月 | $27.83 ≈ kr179/月 | — | +34% +27% +39% — | |
| 17 | Poland | $10.78 ≈ PLN 39.99/月 | $8.09 ≈ PLN 29.99/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $62.02 ≈ PLN 229.99/月 | +35% +35% +35% +24% | |
| 18 | United Kingdom | $10.82 ≈ £7.99/月 | $8.11 ≈ £5.99/月 | $27.06 ≈ £19.99/月 | $67.68 ≈ £49.99/月 | +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $14.99 ≈ $14.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $39.99 ≈ $39.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | +88% +67% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $149.99 ≈ $149.99/月 | $119.99 ≈ $119.99/月 | $399.99 ≈ $399.99/月 | $999.99 ≈ $999.99/月 | +1777% +1903% +1901% +1900% | |
| 21 | Hungary | $3,490.00 ≈ $3,490/月 | $2,490.00 ≈ $2,490/月 | $8,990.00 ≈ $8,990/月 | $22,990.00 ≈ $22,990/月 | +43580% +41469% +44872% +45889% | |
| 22 | Czechia | $199,000.00 ≈ $199,000/月 | $149,000.00 ≈ $149,000/月 | $499,000.00 ≈ $499,000/月 | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/月 | +2490513% +2487379% +2496148% +2580416% |
22 地域