1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Opal
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Yearly Plan /月 US $99.99 | Weekly Plan /月 US $4.99 | Monthly Plan /月 US $19.99 | Opal Student Weekly /月 US $9.99 | Opal Pro Subscription /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $9.82 ≈ E£499.99/月 | $2.95 ≈ E£149.99/月 | $9.82 ≈ E£499.99/月 | — | $19.64 ≈ E£999.99/月 | -90% -41% -51% — -61% | |
| 2 | India | $12.15 ≈ ₹1,149/月 | $0.62 ≈ ₹59/月 | $2.63 ≈ ₹249/月 | — | $6.12 ≈ ₹579/月 | -88% -88% -87% — -88% | |
| 3 | Philippines | $22.01 ≈ ₱1,380/月 | $4.77 ≈ ₱299/月 | $11.15 ≈ ₱699/月 | $9.56 ≈ ₱599/月 | $39.72 ≈ ₱2,490/月 | -78% -4% -44% -4% -21% | |
| 4 | Indonesia | $22.03 ≈ Rp389,000/月 | $5.04 ≈ Rp89,000/月 | $12.97 ≈ Rp229,000/月 | $9.57 ≈ Rp169,000/月 | $48.09 ≈ Rp849,000/月 | -78% +1% -35% -4% -4% | |
| 5 | Nigeria | $37.77 ≈ ₦49,900/月 | $1.89 ≈ ₦2,500/月 | $7.49 ≈ ₦9,900/月 | — | $22.63 ≈ ₦29,900/月 | -62% -62% -63% — -55% | |
| 6 | Canada | $79.64 ≈ CA$109.99/月 | $3.61 ≈ CA$4.99/月 | $18.09 ≈ CA$24.99/月 | $9.41 ≈ CA$12.99/月 | $39.81 ≈ CA$54.99/月 | -20% -28% -10% -6% -20% | |
| 7 | Turkey | $82.55 ≈ ₺3,999.99/月 | $3.71 ≈ ₺179.99/月 | $7.84 ≈ ₺379.99/月 | $9.29 ≈ ₺449.99/月 | $41.27 ≈ ₺1,999.99/月 | -17% -26% -61% -7% -17% | |
| 8 | Pakistan | $89.68 ≈ Rs24,900/月 | $4.68 ≈ Rs1,300/月 | $12.61 ≈ Rs3,500/月 | — | $44.66 ≈ Rs12,400/月 | -10% -6% -37% — -11% | |
| 9 | Australia | $93.83 ≈ A$129.99/月 | $4.32 ≈ A$5.99/月 | $14.43 ≈ A$19.99/月 | $10.82 ≈ A$14.99/月 | $46.91 ≈ A$64.99/月 | -6% -13% -28% +8% -6% | |
| 10 | United States | $99.99 ≈ $99.99/月 | $4.99 ≈ $4.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 11 | Norway | $107.77 ≈ kr999/月 | $5.29 ≈ kr49/月 | $23.63 ≈ kr219/月 | $13.92 ≈ kr129/月 | $53.83 ≈ kr499/月 | +8% +6% +18% +39% +8% | |
| 12 | Ireland | $116.22 ≈ €99.99/月 | $5.80 ≈ €4.99/月 | $23.23 ≈ €19.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $58.10 ≈ €49.99/月 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 13 | Belgium | $116.22 ≈ €99.99/月 | $5.80 ≈ €4.99/月 | $23.23 ≈ €19.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $58.10 ≈ €49.99/月 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 14 | Greece | $116.22 ≈ €99.99/月 | $5.80 ≈ €4.99/月 | $23.23 ≈ €19.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $58.10 ≈ €49.99/月 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 15 | Finland | $116.22 ≈ €99.99/月 | $5.80 ≈ €4.99/月 | $23.23 ≈ €19.99/月 | $11.61 ≈ €9.99/月 | $58.10 ≈ €49.99/月 | +16% +16% +16% +16% +16% | |
| 16 | Denmark | $124.24 ≈ kr799/月 | $6.06 ≈ kr39/月 | $23.17 ≈ kr149/月 | $13.84 ≈ kr89/月 | $62.04 ≈ kr399/月 | +24% +21% +16% +39% +24% | |
| 17 | Poland | $134.83 ≈ PLN 499.99/月 | $5.39 ≈ PLN 19.99/月 | $26.96 ≈ PLN 99.99/月 | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $67.42 ≈ PLN 249.99/月 | +35% +8% +35% +35% +35% | |
| 18 | United Kingdom | $135.37 ≈ £99.99/月 | $6.76 ≈ £4.99/月 | $27.06 ≈ £19.99/月 | $13.53 ≈ £9.99/月 | $67.68 ≈ £49.99/月 | +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $199.99 ≈ $199.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $22.99 ≈ $22.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | +100% +100% +15% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $1,499.99 ≈ $1,499.99/月 | $99.99 ≈ $99.99/月 | $249.99 ≈ $249.99/月 | $199.99 ≈ $199.99/月 | $749.99 ≈ $749.99/月 | +1400% +1904% +1151% +1902% +1400% | |
| 21 | Hungary | $39,990.00 ≈ $39,990/月 | $1,790.00 ≈ $1,790/月 | $7,990.00 ≈ $7,990/月 | $4,490.00 ≈ $4,490/月 | $19,999.00 ≈ $19,999/月 | +39894% +35772% +39870% +44845% +39906% | |
| 22 | Czechia | $2,490,000.00 ≈ $2,490,000/月 | $99,000.00 ≈ $99,000/月 | $499,000.00 ≈ $499,000/月 | $249,000.00 ≈ $249,000/月 | $1,249,000.00 ≈ $1,249,000/月 | +2490149% +1983868% +2496148% +2492392% +2498400% |
22 地域