1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Evernote
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Evernote Personal /月 US $17.49 | Evernote Premium /月 US $17.49 | Evernote Plus /月 US $13.95 | Evernote Personal Monthly /月 US $17.49 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $6.06 ≈ ₱380/月 | $6.06 ≈ ₱380/月 | $6.06 ≈ ₱380/月 | $6.06 ≈ ₱380/月 | -65% -65% -57% -65% | |
| 2 | Poland | $6.60 ≈ PLN 24.49/月 | $7.14 ≈ PLN 26.49/月 | $9.44 ≈ PLN 34.99/月 | $6.60 ≈ PLN 24.49/月 | -62% -59% -32% -62% | |
| 3 | Turkey | $7.43 ≈ ₺359.99/月 | $9.49 ≈ ₺459.99/月 | — | $7.43 ≈ ₺359.99/月 | -58% -46% — -58% | |
| 4 | Pakistan | $7.74 ≈ Rs2,150/月 | $11.34 ≈ Rs3,150/月 | — | $7.74 ≈ Rs2,150/月 | -56% -35% — -56% | |
| 5 | India | $8.35 ≈ ₹789/月 | $8.35 ≈ ₹789/月 | $8.35 ≈ ₹789/月 | $8.35 ≈ ₹789/月 | -52% -52% -40% -52% | |
| 6 | Indonesia | $8.72 ≈ Rp154,000/月 | $8.72 ≈ Rp154,000/月 | $8.72 ≈ Rp154,000/月 | $8.72 ≈ Rp154,000/月 | -50% -50% -37% -50% | |
| 7 | Nigeria | $9.69 ≈ ₦12,800/月 | — | — | $9.69 ≈ ₦12,800/月 | -45% — — -45% | |
| 8 | Egypt | $11.19 ≈ E£569.99/月 | — | — | $11.19 ≈ E£569.99/月 | -36% — — -36% | |
| 9 | Canada | $15.93 ≈ CA$22/月 | $17.73 ≈ CA$24.49/月 | $10.85 ≈ CA$14.99/月 | $19.18 ≈ CA$26.49/月 | -9% +1% -22% +10% | |
| 10 | Australia | $16.60 ≈ A$22.99/月 | $19.12 ≈ A$26.49/月 | $15.16 ≈ A$21/月 | $16.60 ≈ A$22.99/月 | -5% +9% +9% -5% | |
| 11 | United Kingdom | $16.91 ≈ £12.49/月 | $14.20 ≈ £10.49/月 | $18.89 ≈ £13.95/月 | $16.91 ≈ £12.49/月 | -3% -19% +35% -3% | |
| 12 | United States | $17.49 ≈ $17.49/月 | $17.49 ≈ $17.49/月 | $13.95 ≈ $13.95/月 | $17.49 ≈ $17.49/月 | 0% 0% 0% 0% | |
| 13 | Denmark | $17.88 ≈ kr115/月 | $15.55 ≈ kr100/月 | $19.44 ≈ kr125/月 | $17.88 ≈ kr115/月 | +2% -11% +39% +2% | |
| 14 | Ireland | $18.00 ≈ €15.49/月 | $13.35 ≈ €11.49/月 | — | — | +3% -24% — — | |
| 15 | Belgium | $18.00 ≈ €15.49/月 | $13.35 ≈ €11.49/月 | $17.43 ≈ €15/月 | $18.00 ≈ €15.49/月 | +3% -24% +25% +3% | |
| 16 | Greece | $18.00 ≈ €15.49/月 | $13.35 ≈ €11.49/月 | $17.43 ≈ €15/月 | $22.08 ≈ €19/月 | +3% -24% +25% +26% | |
| 17 | Finland | $18.00 ≈ €15.49/月 | $13.35 ≈ €11.49/月 | $17.43 ≈ €15/月 | $18.00 ≈ €15.49/月 | +3% -24% +25% +3% | |
| 18 | Norway | $18.34 ≈ kr170/月 | $15.00 ≈ kr139/月 | $17.80 ≈ kr165/月 | $18.34 ≈ kr170/月 | +5% -14% +28% +5% | |
| 19 | New Zealand | $24.99 ≈ $24.99/月 | $30.99 ≈ $30.99/月 | $18.49 ≈ $18.49/月 | — | +43% +77% +33% — | |
| 20 | South Africa | $169.99 ≈ $169.99/月 | $169.99 ≈ $169.99/月 | $169.99 ≈ $169.99/月 | $169.99 ≈ $169.99/月 | +872% +872% +1119% +872% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/月 | $4,490.00 ≈ $4,490/月 | $6,500.00 ≈ $6,500/月 | $4,990.00 ≈ $4,990/月 | +28431% +25572% +46495% +28431% | |
| 22 | Czechia | $369,000.00 ≈ $369,000/月 | $319,000.00 ≈ $319,000/月 | $420,000.00 ≈ $420,000/月 | $369,000.00 ≈ $369,000/月 | +2109677% +1823799% +3010653% +2109677% |
22 地域