1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Speechify
価格を比較する
22 地域 App Store 価格情報:App Store 掲載価格・更新日:September 2026 · 為替レート確認日:September 2026
| # | 地域 | Premium /月 US $55.99 | Speechify Premium /月 US $159.99 | Premium Monthly /月 US $11.99 | Speechify Library /月 US $24.99 | $160 Donation No HD voices /月 US $9.99 | Dyslexia Donation /月 US $29.99 | 対米国 (%) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $5.98 ≈ ₺289.99/月 | $103.18 ≈ ₺4,999.99/月 | $6.19 ≈ ₺299.99/月 | $26.83 ≈ ₺1,299.99/月 | — | $4.13 ≈ ₺199.99/月 | -89% -36% -48% +7% — -86% | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/月 | $143.41 ≈ ₱8,990/月 | $3.33 ≈ ₱209/月 | $23.77 ≈ ₱1,490/月 | — | $24.73 ≈ ₱1,550/月 | -72% -10% -72% -5% — -18% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/月 | $117.83 ≈ E£5,999.99/月 | $4.10 ≈ E£209/月 | $25.53 ≈ E£1,299.99/月 | — | $9.62 ≈ E£489.99/月 | -65% -26% -66% +2% — -68% | |
| 4 | Nigeria | $21.12 ≈ ₦27,900/月 | $98.32 ≈ ₦129,900/月 | $4.47 ≈ ₦5,900/月 | $30.20 ≈ ₦39,900/月 | $2.72 ≈ ₦3,600/月 | $21.87 ≈ ₦28,900/月 | -62% -39% -63% +21% -73% -27% | |
| 5 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/月 | $143.70 ≈ Rs39,900/月 | $12.61 ≈ Rs3,500/月 | $24.85 ≈ Rs6,900/月 | — | $16.93 ≈ Rs4,700/月 | -17% -10% +5% -1% — -44% | |
| 6 | Canada | $50.67 ≈ CA$69.99/月 | $144.80 ≈ CA$199.99/月 | $10.85 ≈ CA$14.99/月 | $25.33 ≈ CA$34.99/月 | $9.77 ≈ CA$13.49/月 | $28.95 ≈ CA$39.99/月 | -10% -9% -10% +1% -2% -3% | |
| 7 | India | $52.87 ≈ ₹4,999/月 | $157.60 ≈ ₹14,900/月 | $9.51 ≈ ₹899/月 | $26.43 ≈ ₹2,499/月 | — | $26.43 ≈ ₹2,499/月 | -6% -1% -21% +6% — -12% | |
| 8 | United States | $55.99 ≈ $55.99/月 | $159.99 ≈ $159.99/月 | $11.99 ≈ $11.99/月 | $24.99 ≈ $24.99/月 | $9.99 ≈ $9.99/月 | $29.99 ≈ $29.99/月 | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $56.59 ≈ Rp999,000/月 | $141.55 ≈ Rp2,499,000/月 | $11.27 ≈ Rp199,000/月 | $22.60 ≈ Rp399,000/月 | $7.87 ≈ Rp139,000/月 | $24.30 ≈ Rp429,000/月 | +1% -12% -6% -10% -21% -19% | |
| 10 | Australia | $64.96 ≈ A$89.99/月 | $180.46 ≈ A$249.99/月 | $14.43 ≈ A$19.99/月 | $28.87 ≈ A$39.99/月 | $11.90 ≈ A$16.49/月 | $35.36 ≈ A$48.99/月 | +16% +13% +20% +16% +19% +18% | |
| 11 | Poland | $67.42 ≈ PLN 249.99/月 | $242.70 ≈ PLN 899.99/月 | $13.48 ≈ PLN 49.99/月 | $18.87 ≈ PLN 69.99/月 | $12.94 ≈ PLN 47.99/月 | $39.91 ≈ PLN 147.99/月 | +20% +52% +12% -24% +30% +33% | |
| 12 | Ireland | $69.73 ≈ €59.99/月 | $209.20 ≈ €179.99/月 | $15.10 ≈ €12.99/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $38.34 ≈ €32.99/月 | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 13 | Belgium | $69.73 ≈ €59.99/月 | $209.20 ≈ €179.99/月 | $15.10 ≈ €12.99/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | $38.34 ≈ €32.99/月 | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 14 | Finland | $69.73 ≈ €59.99/月 | $209.20 ≈ €179.99/月 | $15.10 ≈ €12.99/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | — | $38.34 ≈ €32.99/月 | +25% +31% +26% +39% — +28% | |
| 15 | New Zealand | $72.99 ≈ $72.99/月 | $299.99 ≈ $299.99/月 | $19.99 ≈ $19.99/月 | $49.99 ≈ $49.99/月 | $18.49 ≈ $18.49/月 | $54.99 ≈ $54.99/月 | +30% +88% +67% +100% +85% +83% | |
| 16 | Norway | $75.41 ≈ kr699/月 | $214.68 ≈ kr1,990/月 | $16.07 ≈ kr149/月 | $32.26 ≈ kr299/月 | $12.41 ≈ kr115/月 | $37.22 ≈ kr345/月 | +35% +34% +34% +29% +24% +24% | |
| 17 | Denmark | $77.59 ≈ kr499/月 | $201.98 ≈ kr1,299/月 | $15.39 ≈ kr99/月 | $30.94 ≈ kr199/月 | $13.22 ≈ kr85/月 | $39.65 ≈ kr255/月 | +39% +26% +28% +24% +32% +32% | |
| 18 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/月 | $203.06 ≈ £149.99/月 | $16.23 ≈ £11.99/月 | $33.83 ≈ £24.99/月 | $13.53 ≈ £9.99/月 | $52.80 ≈ £39/月 | +45% +27% +35% +35% +35% +76% | |
| 19 | Greece | $103.43 ≈ €88.99/月 | $209.20 ≈ €179.99/月 | $15.10 ≈ €12.99/月 | $34.86 ≈ €29.99/月 | $12.77 ≈ €10.99/月 | — | +85% +31% +26% +39% +28% — | |
| 20 | South Africa | $1,199.99 ≈ $1,199.99/月 | $2,999.99 ≈ $2,999.99/月 | $249.99 ≈ $249.99/月 | $499.99 ≈ $499.99/月 | $174.99 ≈ $174.99/月 | $529.99 ≈ $529.99/月 | +2043% +1775% +1985% +1901% +1652% +1667% | |
| 21 | Hungary | $24,990.00 ≈ $24,990/月 | $69,990.00 ≈ $69,990/月 | $4,990.00 ≈ $4,990/月 | $9,990.00 ≈ $9,990/月 | $3,890.00 ≈ $3,890/月 | $11,490.00 ≈ $11,490/月 | +44533% +43646% +41518% +39876% +38839% +38213% | |
| 22 | Czechia | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/月 | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/月 | $299,000.00 ≈ $299,000/月 | $699,000.00 ≈ $699,000/月 | $289,000.00 ≈ $289,000/月 | $859,000.00 ≈ $859,000/月 | +2661089% +2493806% +2493645% +2797019% +2892793% +2864188% |
22 地域