1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Speechify
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Premium /mese US $55.99 | Speechify Premium /mese US $159.99 | Premium Monthly /mese US $11.99 | Speechify Library /mese US $24.99 | $160 Donation No HD voices /mese US $9.99 | Dyslexia Donation /mese US $29.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $5.98 ≈ ₺289.99/mese | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mese | $6.19 ≈ ₺299.99/mese | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mese | — | $4.13 ≈ ₺199.99/mese | -89% -36% -48% +7% — -86% | |
| 2 | Philippines | $15.94 ≈ ₱999/mese | $143.41 ≈ ₱8,990/mese | $3.33 ≈ ₱209/mese | $23.77 ≈ ₱1,490/mese | — | $24.73 ≈ ₱1,550/mese | -72% -10% -72% -5% — -18% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $117.83 ≈ E£5,999.99/mese | $4.10 ≈ E£209/mese | $25.53 ≈ E£1,299.99/mese | — | $9.62 ≈ E£489.99/mese | -65% -26% -66% +2% — -68% | |
| 4 | Nigeria | $21.12 ≈ ₦27,900/mese | $98.32 ≈ ₦129,900/mese | $4.47 ≈ ₦5,900/mese | $30.20 ≈ ₦39,900/mese | $2.72 ≈ ₦3,600/mese | $21.87 ≈ ₦28,900/mese | -62% -39% -63% +21% -73% -27% | |
| 5 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mese | $143.70 ≈ Rs39,900/mese | $12.61 ≈ Rs3,500/mese | $24.85 ≈ Rs6,900/mese | — | $16.93 ≈ Rs4,700/mese | -17% -10% +5% -1% — -44% | |
| 6 | Canada | $50.67 ≈ CA$69.99/mese | $144.80 ≈ CA$199.99/mese | $10.85 ≈ CA$14.99/mese | $25.33 ≈ CA$34.99/mese | $9.77 ≈ CA$13.49/mese | $28.95 ≈ CA$39.99/mese | -10% -9% -10% +1% -2% -3% | |
| 7 | India | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $157.60 ≈ ₹14,900/mese | $9.51 ≈ ₹899/mese | $26.43 ≈ ₹2,499/mese | — | $26.43 ≈ ₹2,499/mese | -6% -1% -21% +6% — -12% | |
| 8 | United States | $55.99 ≈ $55.99/mese | $159.99 ≈ $159.99/mese | $11.99 ≈ $11.99/mese | $24.99 ≈ $24.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $29.99 ≈ $29.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $56.59 ≈ Rp999,000/mese | $141.55 ≈ Rp2,499,000/mese | $11.27 ≈ Rp199,000/mese | $22.60 ≈ Rp399,000/mese | $7.87 ≈ Rp139,000/mese | $24.30 ≈ Rp429,000/mese | +1% -12% -6% -10% -21% -19% | |
| 10 | Australia | $64.96 ≈ A$89.99/mese | $180.46 ≈ A$249.99/mese | $14.43 ≈ A$19.99/mese | $28.87 ≈ A$39.99/mese | $11.90 ≈ A$16.49/mese | $35.36 ≈ A$48.99/mese | +16% +13% +20% +16% +19% +18% | |
| 11 | Poland | $67.42 ≈ PLN 249.99/mese | $242.70 ≈ PLN 899.99/mese | $13.48 ≈ PLN 49.99/mese | $18.87 ≈ PLN 69.99/mese | $12.94 ≈ PLN 47.99/mese | $39.91 ≈ PLN 147.99/mese | +20% +52% +12% -24% +30% +33% | |
| 12 | Ireland | $69.73 ≈ €59.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | $15.10 ≈ €12.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $38.34 ≈ €32.99/mese | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 13 | Belgium | $69.73 ≈ €59.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | $15.10 ≈ €12.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $38.34 ≈ €32.99/mese | +25% +31% +26% +39% +28% +28% | |
| 14 | Finland | $69.73 ≈ €59.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | $15.10 ≈ €12.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | — | $38.34 ≈ €32.99/mese | +25% +31% +26% +39% — +28% | |
| 15 | New Zealand | $72.99 ≈ $72.99/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $18.49 ≈ $18.49/mese | $54.99 ≈ $54.99/mese | +30% +88% +67% +100% +85% +83% | |
| 16 | Norway | $75.41 ≈ kr699/mese | $214.68 ≈ kr1,990/mese | $16.07 ≈ kr149/mese | $32.26 ≈ kr299/mese | $12.41 ≈ kr115/mese | $37.22 ≈ kr345/mese | +35% +34% +34% +29% +24% +24% | |
| 17 | Denmark | $77.59 ≈ kr499/mese | $201.98 ≈ kr1,299/mese | $15.39 ≈ kr99/mese | $30.94 ≈ kr199/mese | $13.22 ≈ kr85/mese | $39.65 ≈ kr255/mese | +39% +26% +28% +24% +32% +32% | |
| 18 | United Kingdom | $81.22 ≈ £59.99/mese | $203.06 ≈ £149.99/mese | $16.23 ≈ £11.99/mese | $33.83 ≈ £24.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $52.80 ≈ £39/mese | +45% +27% +35% +35% +35% +76% | |
| 19 | Greece | $103.43 ≈ €88.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | $15.10 ≈ €12.99/mese | $34.86 ≈ €29.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | +85% +31% +26% +39% +28% — | |
| 20 | South Africa | $1,199.99 ≈ $1,199.99/mese | $2,999.99 ≈ $2,999.99/mese | $249.99 ≈ $249.99/mese | $499.99 ≈ $499.99/mese | $174.99 ≈ $174.99/mese | $529.99 ≈ $529.99/mese | +2043% +1775% +1985% +1901% +1652% +1667% | |
| 21 | Hungary | $24,990.00 ≈ $24,990/mese | $69,990.00 ≈ $69,990/mese | $4,990.00 ≈ $4,990/mese | $9,990.00 ≈ $9,990/mese | $3,890.00 ≈ $3,890/mese | $11,490.00 ≈ $11,490/mese | +44533% +43646% +41518% +39876% +38839% +38213% | |
| 22 | Czechia | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mese | $3,990,000.00 ≈ $3,990,000/mese | $299,000.00 ≈ $299,000/mese | $699,000.00 ≈ $699,000/mese | $289,000.00 ≈ $289,000/mese | $859,000.00 ≈ $859,000/mese | +2661089% +2493806% +2493645% +2797019% +2892793% +2864188% |
22 Regione