1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
1Password
Confronta i prezzi su
25 regione| # | Regione | 1Password Individual Monthly /mese US $4.99 | 1Password Individual Annual /mese US $47.99 | 1Password Family Monthly /mese US $7.99 | 1Password Family Annual /mese US $71.99 | 1Password Teams Monthly /mese US $24.95 | 1Password Teams Annual /mese US $299.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | $4.29 ≈ CA$5.99/mese | $40.78 ≈ CA$57/mese | $6.43 ≈ CA$8.99/mese | $60.08 ≈ CA$83.99/mese | $21.43 ≈ CA$29.95/mese | $257.52 ≈ CA$359.99/mese | -14% -15% -20% -17% -14% -14% | |
| 2 | Pakistan | $4.69 ≈ Rs1,300/mese | $46.52 ≈ Rs12,900/mese | $7.93 ≈ Rs2,200/mese | $71.77 ≈ Rs19,900/mese | $24.88 ≈ Rs6,900/mese | $288.16 ≈ Rs79,900/mese | -6% -3% -1% 0% 0% -4% | |
| 3 | Turchia | $4.72 ≈ ₺229.99/mese | $41.04 ≈ ₺1,999.99/mese | $7.18 ≈ ₺349.99/mese | $61.56 ≈ ₺2,999.99/mese | $26.68 ≈ ₺1,299.99/mese | $307.81 ≈ ₺14,999.99/mese | -5% -14% -10% -14% +7% +3% | |
| 4 | Filippine | $4.76 ≈ ₱299/mese | $47.63 ≈ ₱2,990/mese | $7.95 ≈ ₱499/mese | $79.49 ≈ ₱4,990/mese | $23.73 ≈ ₱1,490/mese | $318.43 ≈ ₱19,990/mese | -5% -1% -1% +10% -5% +6% | |
| 5 | Egitto | $4.79 ≈ E£249.99/mese | $47.95 ≈ E£2,499.99/mese | $7.67 ≈ E£399.99/mese | $76.72 ≈ E£3,999.99/mese | $24.93 ≈ E£1,299.99/mese | $287.70 ≈ E£14,999.99/mese | -4% 0% -4% +7% 0% -4% | |
| 6 | Stati Uniti | $4.99 ≈ $4.99/mese | $47.99 ≈ $47.99/mese | $7.99 ≈ $7.99/mese | $71.99 ≈ $71.99/mese | $24.95 ≈ $24.95/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Indonesia | $5.02 ≈ Rp89,000/mese | $45.04 ≈ Rp799,000/mese | $7.27 ≈ Rp129,000/mese | $67.59 ≈ Rp1,199,000/mese | $22.49 ≈ Rp399,000/mese | $281.78 ≈ Rp4,999,000/mese | +1% -6% -9% -6% -10% -6% | |
| 8 | Irlanda | $5.04 ≈ €4.39/mese | $50.42 ≈ €43.90/mese | $8.60 ≈ €7.49/mese | $79.25 ≈ €69/mese | $26.41 ≈ €22.99/mese | $321.60 ≈ €279.99/mese | +1% +5% +8% +10% +6% +7% | |
| 9 | Belgio | $5.04 ≈ €4.39/mese | $50.42 ≈ €43.90/mese | $8.60 ≈ €7.49/mese | $79.25 ≈ €69/mese | $26.41 ≈ €22.99/mese | $315.85 ≈ €274.99/mese | +1% +5% +8% +10% +6% +5% | |
| 10 | Grecia | $5.04 ≈ €4.39/mese | $50.42 ≈ €43.90/mese | $8.60 ≈ €7.49/mese | $79.25 ≈ €69/mese | $26.98 ≈ €23.49/mese | $321.60 ≈ €279.99/mese | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 11 | Finlandia | $5.04 ≈ €4.39/mese | $50.42 ≈ €43.90/mese | $8.60 ≈ €7.49/mese | $79.25 ≈ €69/mese | $26.98 ≈ €23.49/mese | $321.60 ≈ €279.99/mese | +1% +5% +8% +10% +8% +7% | |
| 12 | India | $5.20 ≈ ₹499/mese | $52.10 ≈ ₹4,999/mese | $8.33 ≈ ₹799/mese | $71.91 ≈ ₹6,900/mese | $26.04 ≈ ₹2,499/mese | $311.60 ≈ ₹29,900/mese | +4% +9% +4% 0% +4% +4% | |
| 13 | Australia | $5.68 ≈ A$7.99/mese | $56.89 ≈ A$79.99/mese | $9.24 ≈ A$12.99/mese | $71.11 ≈ A$99.99/mese | $28.41 ≈ A$39.95/mese | $355.60 ≈ A$499.99/mese | +14% +19% +16% -1% +14% +19% | |
| 14 | Nuova Zelanda | $5.73 ≈ NZ$9.99/mese | $51.59 ≈ NZ$89.99/mese | $8.59 ≈ NZ$14.99/mese | $74.52 ≈ NZ$129.99/mese | $28.64 ≈ NZ$49.95/mese | $286.64 ≈ NZ$499.99/mese | +15% +8% +8% +4% +15% -4% | |
| 15 | Nigeria | $5.94 ≈ ₦7,900/mese | $60.06 ≈ ₦79,900/mese | $9.70 ≈ ₦12,900/mese | $90.13 ≈ ₦119,900/mese | $29.99 ≈ ₦39,900/mese | $375.79 ≈ ₦499,900/mese | +19% +25% +21% +25% +20% +25% | |
| 16 | Danimarca | $5.99 ≈ kr39/mese | $61.26 ≈ kr399/mese | $10.59 ≈ kr69/mese | $91.96 ≈ kr599/mese | $30.55 ≈ kr199/mese | $383.66 ≈ kr2,499/mese | +20% +28% +33% +28% +22% +28% | |
| 17 | Repubblica Ceca | $6.09 ≈ Kč129/mese | $60.90 ≈ Kč1,290/mese | $9.39 ≈ Kč199/mese | $93.94 ≈ Kč1,990/mese | $33.00 ≈ Kč699/mese | $377.19 ≈ Kč7,990/mese | +22% +27% +18% +30% +32% +26% | |
| 18 | Sudafrica | $6.15 ≈ R99.99/mese | $61.50 ≈ R999.99/mese | $9.22 ≈ R149.99/mese | $92.25 ≈ R1,499.99/mese | $30.75 ≈ R499.99/mese | $368.99 ≈ R5,999.99/mese | +23% +28% +15% +28% +23% +23% | |
| 19 | Norvegia | $6.26 ≈ kr59/mese | $63.58 ≈ kr599/mese | $10.51 ≈ kr99/mese | $106.04 ≈ kr999/mese | $31.74 ≈ kr299/mese | $423.54 ≈ kr3,990/mese | +26% +32% +32% +47% +27% +41% | |
| 20 | Ungheria | $6.29 ≈ Ft1,990/mese | $63.21 ≈ Ft19,990/mese | $11.04 ≈ Ft3,490/mese | $94.84 ≈ Ft29,990/mese | $31.59 ≈ Ft9,990/mese | $411.07 ≈ Ft129,990/mese | +26% +32% +38% +32% +27% +37% | |
| 21 | Regno Unito | $6.67 ≈ £4.99/mese | $66.81 ≈ £49.99/mese | $10.68 ≈ £7.99/mese | $93.54 ≈ £69.99/mese | $33.35 ≈ £24.95/mese | $400.93 ≈ £299.99/mese | +34% +39% +34% +30% +34% +34% | |
| 22 | Svezia | $7.03 ≈ kr69/mese | $60.99 ≈ kr599/mese | $10.08 ≈ kr99/mese | $101.72 ≈ kr999/mese | $30.45 ≈ kr299/mese | $406.79 ≈ kr3,995/mese | +41% +27% +26% +41% +22% +36% | |
| 23 | Polonia | $7.90 ≈ PLN 29.99/mese | $65.86 ≈ PLN 249.99/mese | $10.53 ≈ PLN 39.99/mese | $105.37 ≈ PLN 399.99/mese | $28.98 ≈ PLN 109.99/mese | $342.47 ≈ PLN 1,299.99/mese | +58% +37% +32% +46% +16% +14% | |
| 24 | Hong Kong | — | — | $7.39 ≈ HK$58/mese | — | — | — | — — -7% — — — | |
| 25 | Taiwan | — | — | $9.10 ≈ NT$290/mese | — | — | — | — — +14% — — — |
25 Regione