1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Microsoft Excel
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Microsoft 365 Personal /mese US $9.99 | Office 365 Personal /mese US $6.99 | Microsoft 365 Family /mese US $12.99 | Office 365 Home /mese US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /mese US $19.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/mese | $2.16 ≈ E£109.99/mese | $5.68 ≈ E£289/mese | $2.85 ≈ E£144.99/mese | $13.73 ≈ E£699/mese | -53% -69% -56% -78% -31% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/mese | $1.36 ≈ ₦1,800/mese | $6.74 ≈ ₦8,900/mese | $1.89 ≈ ₦2,500/mese | $12.87 ≈ ₦17,000/mese | -45% -81% -48% -85% -36% | |
| 3 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mese | $0.33 ≈ ₺15.99/mese | $8.46 ≈ ₺409.99/mese | $0.43 ≈ ₺20.99/mese | — | -32% -95% -35% -97% — | |
| 4 | India | $7.29 ≈ ₹689/mese | $3.90 ≈ ₹369/mese | $8.66 ≈ ₹819/mese | $4.96 ≈ ₹469/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | -27% -44% -33% -62% +6% | |
| 5 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/mese | $5.04 ≈ Rp89,000/mese | $9.63 ≈ Rp170,000/mese | $7.31 ≈ Rp129,000/mese | $18.69 ≈ Rp330,000/mese | -23% -28% -26% -44% -7% | |
| 6 | Philippines | $7.80 ≈ ₱489/mese | $4.77 ≈ ₱299/mese | $9.72 ≈ ₱609/mese | $6.21 ≈ ₱389/mese | $17.39 ≈ ₱1,090/mese | -22% -32% -25% -52% -13% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/mese | $2.23 ≈ Rs620/mese | $10.44 ≈ Rs2,899/mese | $2.95 ≈ Rs820/mese | $20.16 ≈ Rs5,599/mese | -17% -68% -20% -77% +1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/mese | $7.23 ≈ CA$9.99/mese | $10.49 ≈ CA$14.49/mese | $10.49 ≈ CA$14.49/mese | $19.54 ≈ CA$26.99/mese | -17% +3% -19% -19% -2% | |
| 9 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mese | $6.99 ≈ $6.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/mese | $8.11 ≈ £5.99/mese | $14.20 ≈ £10.49/mese | $10.82 ≈ £7.99/mese | — | +15% +16% +9% -17% — | |
| 11 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mese | $9.38 ≈ A$12.99/mese | $12.99 ≈ A$18/mese | $9.38 ≈ A$12.99/mese | — | +16% +34% 0% -28% — | |
| 12 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/mese | $7.01 ≈ PLN 25.99/mese | $15.10 ≈ PLN 55.99/mese | $9.44 ≈ PLN 34.99/mese | $26.43 ≈ PLN 97.99/mese | +16% +0% +16% -27% +32% | |
| 13 | Ireland | $11.62 ≈ €10/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $25.57 ≈ €22/mese | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 14 | Belgium | $11.62 ≈ €10/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $25.57 ≈ €22/mese | +16% +16% +16% -11% +28% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $26.73 ≈ €23/mese | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/mese | $8.12 ≈ €6.99/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $26.73 ≈ €23/mese | +16% +16% +16% -11% +34% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/mese | $8.55 ≈ kr55/mese | $15.55 ≈ kr100/mese | $9.17 ≈ kr59/mese | — | +23% +22% +20% -29% — | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/mese | $8.09 ≈ kr75/mese | $16.72 ≈ kr155/mese | $9.17 ≈ kr85/mese | — | +30% +16% +29% -29% — | |
| 19 | New Zealand | $17.00 ≈ $17/mese | $8.99 ≈ $8.99/mese | $23.00 ≈ $23/mese | $15.99 ≈ $15.99/mese | $37.00 ≈ $37/mese | +70% +29% +77% +23% +85% | |
| 20 | South Africa | $159.00 ≈ $159/mese | $139.99 ≈ $139.99/mese | $199.00 ≈ $199/mese | $159.99 ≈ $159.99/mese | — | +1492% +1903% +1432% +1132% — | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/mese | $1,890.00 ≈ $1,890/mese | $4,650.00 ≈ $4,650/mese | $2,690.00 ≈ $2,690/mese | $8,790.00 ≈ $8,790/mese | +35436% +26939% +35697% +20608% +43872% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/mese | $159,000.00 ≈ $159,000/mese | $349,000.00 ≈ $349,000/mese | $229,000.00 ≈ $229,000/mese | $549,000.00 ≈ $549,000/mese | +2692593% +2274578% +2686582% +1762795% +2746273% |
22 Regione