1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Structured prezzi globali
Quanto costa Structured in 38 regioni dello store.
Scegli il piano che ti interessa
Stai vedendo Structured Pro (Yearly)Tutti i numeri qui sotto cambiano con il piano.
Structured Pro (Yearly) · Regione più economica : India $2.93 /mese · Risparmi $7.06
Structured Pro (Monthly) · Regione più economica : India $0.94 /mese · Risparmi $2.05
Structured Pro (Lifetime) · Regione più economica : India $9.45 /mese · Risparmi $90.54
Differenza di prezzo 958%
Regioni rilevate 38
| # | Regione | Structured Pro (Yearly) /mese US $9.99 | vs USA (%) | Risparmi | Structured Pro (Monthly) /mese US $2.99 | vs USA (%) | Risparmi | Structured Pro (Lifetime) /mese US $99.99 | vs USA (%) | Risparmi | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | $2.93 ≈ ₹279/mese | -71% | $7.06 | $0.94 ≈ ₹89/mese | -69% | $2.05 | $9.45 ≈ ₹899/mese | -91% | $90.54 | |
| 2 | Nigeria | $3.68 ≈ ₦4,900/mese | -63% | $6.31 | $1.13 ≈ ₦1,500/mese | -62% | $1.86 | $20.26 ≈ ₦27,000/mese | -80% | $79.73 | |
| 3 | Turchia | $4.04 ≈ ₺199.99/mese | -60% | $5.95 | $1.35 ≈ ₺66.99/mese | -55% | $1.64 | $13.53 ≈ ₺669.99/mese | -86% | $86.46 | |
| 4 | Egitto | $4.12 ≈ E£219.99/mese | -59% | $5.87 | $1.87 ≈ E£99.99/mese | -37% | $1.12 | $18.71 ≈ E£999.99/mese | -81% | $81.28 | |
| 5 | Argentina | $4.99 ≈ $4.99/mese | -50% | $5.00 | $2.99 ≈ $2.99/mese | 0% | — | $24.99 ≈ $24.99/mese | -75% | $75.00 | |
| 6 | Pakistan | $5.41 ≈ Rs1,499/mese | -46% | $4.58 | $1.80 ≈ Rs499/mese | -40% | $1.19 | $18.05 ≈ Rs4,999/mese | -82% | $81.94 | |
| 7 | Filippine | $5.54 ≈ ₱349/mese | -45% | $4.45 | $1.82 ≈ ₱115/mese | -39% | $1.17 | $18.40 ≈ ₱1,160/mese | -82% | $81.59 | |
| 8 | Indonesia | $5.66 ≈ Rp102,000/mese | -43% | $4.33 | $1.89 ≈ Rp34,000/mese | -37% | $1.10 | $18.87 ≈ Rp340,000/mese | -81% | $81.12 | |
| 9 | Messico | $6.44 ≈ MX$119/mese | -35% | $3.55 | $2.11 ≈ MX$39/mese | -29% | $0.88 | $27.02 ≈ MX$499/mese | -73% | $72.97 | |
| 10 | Cile | $6.81 ≈ CLP 6,690/mese | -32% | $3.18 | $2.75 ≈ CLP 2,700/mese | -8% | $0.24 | $30.53 ≈ CLP 29,990/mese | -69% | $69.46 | |
| 11 | Taiwan | $7.67 ≈ NT$249/mese | -23% | $2.32 | $2.62 ≈ NT$85/mese | -12% | $0.37 | $25.58 ≈ NT$830/mese | -74% | $74.41 | |
| 12 | Polonia | $7.72 ≈ PLN 29.99/mese | -23% | $2.27 | $2.57 ≈ PLN 9.99/mese | -14% | $0.42 | $51.49 ≈ PLN 199.99/mese | -49% | $48.50 | |
| 13 | Brasile | $7.86 ≈ R$39.99/mese | -21% | $2.13 | $2.55 ≈ R$12.99/mese | -15% | $0.44 | $29.46 ≈ R$149.90/mese | -71% | $70.53 | |
| 14 | Sudafrica | $8.20 ≈ R134.99/mese | -18% | $1.79 | $3.64 ≈ R59.99/mese | +22% | — | $36.43 ≈ R599.99/mese | -64% | $63.56 | |
| 15 | Canada | $9.18 ≈ CA$12.99/mese | -8% | $0.81 | $2.82 ≈ CA$3.99/mese | -6% | $0.17 | $70.68 ≈ CA$99.99/mese | -29% | $29.31 | |
| 16 | Giappone | $9.49 ≈ ¥1,500/mese | -5% | $0.50 | $2.53 ≈ ¥400/mese | -15% | $0.46 | $63.23 ≈ ¥9,990/mese | -37% | $36.76 | |
| 17 | Stati Uniti | $9.99 ≈ $9.99/mese | 0% | — | $2.99 ≈ $2.99/mese | 0% | — | $99.99 ≈ $99.99/mese | 0% | — | |
| 18 | Australia | $10.41 ≈ A$14.99/mese | +4% | — | $3.47 ≈ A$4.99/mese | +16% | — | $90.29 ≈ A$129.99/mese | -10% | $9.70 | |
| 19 | Ungheria | $10.80 ≈ Ft3,490/mese | +8% | — | $3.56 ≈ Ft1,150/mese | +19% | — | $61.88 ≈ Ft19,990/mese | -38% | $38.11 | |
| 20 | Colombia | $10.97 ≈ COL$34,900/mese | +10% | — | $3.61 ≈ COL$11,500/mese | +21% | — | $36.41 ≈ COL$115,900/mese | -64% | $63.58 | |
| 21 | Hong Kong | $11.21 ≈ HK$88/mese | +12% | — | $2.80 ≈ HK$22/mese | -6% | $0.19 | $44.47 ≈ HK$349/mese | -56% | $55.52 | |
| 22 | Irlanda | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mese | -21% | $21.31 | |
| 23 | Germania | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mese | -21% | $21.31 | |
| 24 | Francia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mese | -21% | $21.31 | |
| 25 | Italia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | -33% | $32.55 | |
| 26 | Spagna | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $67.44 ≈ €59.99/mese | -33% | $32.55 | |
| 27 | Paesi Bassi | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mese | -44% | $43.79 | |
| 28 | Belgio | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mese | -21% | $21.31 | |
| 29 | Grecia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mese | -44% | $43.79 | |
| 30 | Finlandia | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/mese | -21% | $21.31 | |
| 31 | Portogallo | $11.23 ≈ €9.99/mese | +12% | — | $3.36 ≈ €2.99/mese | +12% | — | $56.20 ≈ €49.99/mese | -44% | $43.79 | |
| 32 | Nuova Zelanda | $11.30 ≈ NZ$19.99/mese | +13% | — | $2.82 ≈ NZ$4.99/mese | -6% | $0.17 | $56.53 ≈ NZ$99.99/mese | -43% | $43.46 | |
| 33 | Repubblica Ceca | $11.50 ≈ Kč249/mese | +15% | — | $3.65 ≈ Kč79/mese | +22% | — | $54.96 ≈ Kč1,190/mese | -45% | $45.03 | |
| 34 | Svizzera | $12.13 ≈ CHF10/mese | +21% | — | $3.64 ≈ CHF3/mese | +22% | — | $78.78 ≈ CHF64.95/mese | -21% | $21.21 | |
| 35 | Svezia | $13.02 ≈ kr129/mese | +30% | — | $3.94 ≈ kr39/mese | +32% | — | $60.44 ≈ kr599/mese | -40% | $39.55 | |
| 36 | Regno Unito | $13.31 ≈ £9.99/mese | +33% | — | $3.98 ≈ £2.99/mese | +33% | — | $79.90 ≈ £59.99/mese | -20% | $20.09 | |
| 37 | Danimarca | $13.38 ≈ kr89/mese | +34% | — | $4.36 ≈ kr29/mese | +46% | — | $75.04 ≈ kr499/mese | -25% | $24.95 | |
| 38 | Norvegia | $13.67 ≈ kr129/mese | +37% | — | $4.13 ≈ kr39/mese | +38% | — | $84.66 ≈ kr799/mese | -15% | $15.33 |
38 Regione