1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
Craft
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Legacy - Monthly Subscription /mese US $10.99 | Legacy - Annual Subscription /mese US $99.99 | Plus Monthly Subscription /mese US $9.99 | Plus Annual Subscription /mese US $95.99 | Family Monthly Subscription /mese US $17.99 | Family Annual Subscription /mese US $179.99 | Team Monthly Subscription /mese US $59.99 | Business Monthly Subscription /mese US $299 | Team Annual Subscription /mese US $599 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | $6.74 ≈ ₦8,900/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $5.98 ≈ ₦7,900/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | $113.46 ≈ ₦149,900/mese | — | $174.01 ≈ ₦229,900/mese | $378.36 ≈ ₦499,900/mese | -39% -40% -40% -37% -37% -37% — -42% -37% | |
| 2 | Turkey | $7.22 ≈ ₺349.99/mese | $61.91 ≈ ₺2,999.99/mese | $3.28 ≈ ₺159/mese | $33.00 ≈ ₺1,599/mese | $6.17 ≈ ₺299/mese | $59.82 ≈ ₺2,899/mese | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mese | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mese | $474.64 ≈ ₺22,999.99/mese | -34% -38% -67% -66% -66% -67% -31% -31% -21% | |
| 3 | Egypt | $7.86 ≈ E£399.99/mese | $68.74 ≈ E£3,499.99/mese | $3.91 ≈ E£199/mese | $38.30 ≈ E£1,949.99/mese | $6.87 ≈ E£350/mese | $65.79 ≈ E£3,349.99/mese | — | $196.39 ≈ E£9,999.99/mese | $392.78 ≈ E£19,999.99/mese | -28% -31% -61% -60% -62% -63% — -34% -34% | |
| 4 | Philippines | $9.56 ≈ ₱599/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | $4.61 ≈ ₱289/mese | $44.51 ≈ ₱2,790/mese | — | $78.96 ≈ ₱4,950/mese | $55.67 ≈ ₱3,490/mese | $239.13 ≈ ₱14,990/mese | $478.41 ≈ ₱29,990/mese | -13% -20% -54% -54% — -56% -7% -20% -20% | |
| 5 | Pakistan | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $89.68 ≈ Rs24,900/mese | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $89.68 ≈ Rs24,900/mese | $17.65 ≈ Rs4,900/mese | $179.72 ≈ Rs49,900/mese | — | $287.76 ≈ Rs79,900/mese | $539.87 ≈ Rs149,900/mese | -5% -10% +5% -7% -2% 0% — -4% -10% | |
| 6 | India | $10.57 ≈ ₹999/mese | $104.71 ≈ ₹9,900/mese | $8.36 ≈ ₹790/mese | $83.56 ≈ ₹7,900/mese | $15.86 ≈ ₹1,499/mese | $156.54 ≈ ₹14,800/mese | $62.40 ≈ ₹5,900/mese | $316.25 ≈ ₹29,900/mese | $633.57 ≈ ₹59,900/mese | -4% +5% -16% -13% -12% -13% +4% +6% +6% | |
| 7 | Canada | $10.85 ≈ CA$14.99/mese | $94.12 ≈ CA$129.99/mese | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | $94.12 ≈ CA$129.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $181.00 ≈ CA$249.99/mese | — | $288.89 ≈ CA$399/mese | $578.50 ≈ CA$799/mese | -1% -6% -6% -2% +1% +1% — -3% -3% | |
| 8 | United States | $10.99 ≈ $10.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $95.99 ≈ $95.99/mese | $17.99 ≈ $17.99/mese | $179.99 ≈ $179.99/mese | $59.99 ≈ $59.99/mese | $299.00 ≈ $299/mese | $599.00 ≈ $599/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 9 | Indonesia | $11.27 ≈ Rp199,000/mese | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mese | $5.04 ≈ Rp89,000/mese | $49.79 ≈ Rp879,000/mese | $9.29 ≈ Rp164,000/mese | $89.44 ≈ Rp1,579,000/mese | — | $283.16 ≈ Rp4,999,000/mese | $566.37 ≈ Rp9,999,000/mese | +3% -4% -50% -48% -48% -50% — -5% -5% | |
| 10 | Australia | $12.99 ≈ A$17.99/mese | $108.27 ≈ A$149.99/mese | $12.99 ≈ A$17.99/mese | $115.49 ≈ A$159.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $216.55 ≈ A$299.99/mese | — | $360.20 ≈ A$499/mese | $721.13 ≈ A$999/mese | +18% +8% +30% +20% +20% +20% — +20% +20% | |
| 11 | United Kingdom | $13.53 ≈ £9.99/mese | $135.37 ≈ £99.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $129.96 ≈ £95.99/mese | $24.36 ≈ £17.99/mese | $243.68 ≈ £179.99/mese | $81.22 ≈ £59.99/mese | $404.80 ≈ £299/mese | $810.96 ≈ £599/mese | +23% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 12 | Ireland | $13.94 ≈ €11.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $111.57 ≈ €95.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | — | $405.64 ≈ €349/mese | $812.45 ≈ €699/mese | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 13 | Belgium | $13.94 ≈ €11.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $111.57 ≈ €95.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | — | $405.64 ≈ €349/mese | $812.45 ≈ €699/mese | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 14 | Greece | $13.94 ≈ €11.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $111.57 ≈ €95.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | — | $405.64 ≈ €349/mese | $812.45 ≈ €699/mese | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 15 | Finland | $13.94 ≈ €11.99/mese | $116.22 ≈ €99.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $111.57 ≈ €95.99/mese | $20.91 ≈ €17.99/mese | $209.20 ≈ €179.99/mese | — | $405.64 ≈ €349/mese | $812.45 ≈ €699/mese | +27% +16% +16% +16% +16% +16% — +36% +36% | |
| 16 | Denmark | $15.39 ≈ kr99/mese | $139.79 ≈ kr899/mese | $13.22 ≈ kr85/mese | $124.24 ≈ kr799/mese | $23.17 ≈ kr149/mese | $233.08 ≈ kr1,499/mese | — | $388.57 ≈ kr2,499/mese | $777.29 ≈ kr4,999/mese | +40% +40% +32% +29% +29% +29% — +30% +30% | |
| 17 | Norway | $16.07 ≈ kr149/mese | $139.16 ≈ kr1,290/mese | $15.64 ≈ kr145/mese | $139.16 ≈ kr1,290/mese | $28.05 ≈ kr260/mese | $269.16 ≈ kr2,495/mese | — | $430.44 ≈ kr3,990/mese | $861.95 ≈ kr7,990/mese | +46% +39% +57% +45% +56% +50% — +44% +44% | |
| 18 | Poland | $16.18 ≈ PLN 59.99/mese | $134.83 ≈ PLN 499.99/mese | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $76.85 ≈ PLN 284.99/mese | $15.91 ≈ PLN 58.99/mese | $145.62 ≈ PLN 539.99/mese | — | $404.51 ≈ PLN 1,499.99/mese | $809.02 ≈ PLN 2,999.99/mese | +47% +35% -19% -20% -12% -19% — +35% +35% | |
| 19 | New Zealand | $19.99 ≈ $19.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $179.99 ≈ $179.99/mese | $29.99 ≈ $29.99/mese | $299.99 ≈ $299.99/mese | — | $499.00 ≈ $499/mese | $999.00 ≈ $999/mese | +82% +100% +100% +88% +67% +67% — +67% +67% | |
| 20 | South Africa | $229.99 ≈ $229.99/mese | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mese | $119.00 ≈ $119/mese | $999.00 ≈ $999/mese | $214.99 ≈ $214.99/mese | $2,099.00 ≈ $2,099/mese | — | $5,999.99 ≈ $5,999.99/mese | $11,999.99 ≈ $11,999.99/mese | +1993% +1900% +1091% +941% +1095% +1066% — +1907% +1903% | |
| 21 | Hungary | $4,990.00 ≈ $4,990/mese | $44,990.00 ≈ $44,990/mese | $3,900.00 ≈ $3,900/mese | $34,490.00 ≈ $34,490/mese | $6,190.00 ≈ $6,190/mese | $59,490.00 ≈ $59,490/mese | — | $129,990.00 ≈ $129,990/mese | $249,990.00 ≈ $249,990/mese | +45305% +44894% +38939% +35831% +34308% +32952% — +43375% +41635% | |
| 22 | Czechia | $299,000.00 ≈ $299,000/mese | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mese | $239,000.00 ≈ $239,000/mese | $2,390,000.00 ≈ $2,390,000/mese | $430,000.00 ≈ $430,000/mese | $4,100,000.00 ≈ $4,100,000/mese | — | $7,990,000.00 ≈ $7,990,000/mese | $14,990,000.00 ≈ $14,990,000/mese | +2720555% +2790179% +2392292% +2489743% +2390117% +2277804% — +2672141% +2502404% |
22 Regione