1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
PDF Expert
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | PDF Expert Premium New /mese US $49.99 | PDF Expert Premium /mese US $49.99 | PDF Expert Mac & iOS /mese US $79.99 | PDF Expert Premium Existing /mese US $49.99 | PDF Expert Basic /mese US $9.99 | PDF Expert Mac & iOS Pro /mese US $79.99 | PDF Expert Premium Trial /mese US $9.99 | PDF Expert Premium No Trial /mese US $9.99 | PDF Expert for Education /mese US $39.99 | PDF Expert – Premium Editing /mese US $49.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mese | $2.85 ≈ ₺137.99/mese | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mese | $6.81 ≈ ₺329.99/mese | $10.32 ≈ ₺499.99/mese | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mese | $1.36 ≈ ₺65.99/mese | — | $13.41 ≈ ₺649.99/mese | — | -86% -94% -66% -86% +3% +3% -86% — -66% — | |
| 2 | Nigeria | $13.55 ≈ ₦17,900/mese | $16.58 ≈ ₦21,900/mese | $27.17 ≈ ₦35,900/mese | $13.55 ≈ ₦17,900/mese | $11.28 ≈ ₦14,900/mese | $98.32 ≈ ₦129,900/mese | $2.72 ≈ ₦3,600/mese | $2.72 ≈ ₦3,600/mese | $13.62 ≈ ₦18,000/mese | — | -73% -67% -66% -73% +13% +23% -73% -73% -66% — | |
| 3 | Egypt | $18.46 ≈ E£939.99/mese | $7.86 ≈ E£399.99/mese | $24.55 ≈ E£1,249.99/mese | $16.30 ≈ E£829.99/mese | $9.82 ≈ E£499.99/mese | $78.56 ≈ E£3,999.99/mese | — | $3.14 ≈ E£159.99/mese | $12.35 ≈ E£629/mese | — | -63% -84% -69% -67% -2% -2% — -69% -69% — | |
| 4 | Pakistan | $28.09 ≈ Rs7,800/mese | $16.93 ≈ Rs4,700/mese | $50.06 ≈ Rs13,900/mese | $28.09 ≈ Rs7,800/mese | $10.44 ≈ Rs2,900/mese | $71.67 ≈ Rs19,900/mese | $5.76 ≈ Rs1,600/mese | — | $25.21 ≈ Rs6,999/mese | — | -44% -66% -37% -44% +5% -10% -42% — -37% — | |
| 5 | Indonesia | $40.16 ≈ Rp709,000/mese | $17.50 ≈ Rp309,000/mese | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mese | $40.16 ≈ Rp709,000/mese | $9.57 ≈ Rp169,000/mese | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mese | $7.87 ≈ Rp139,000/mese | $7.87 ≈ Rp139,000/mese | $35.40 ≈ Rp625,000/mese | — | -20% -65% -12% -20% -4% -8% -21% -21% -11% — | |
| 6 | Philippines | $40.68 ≈ ₱2,550/mese | $20.58 ≈ ₱1,290/mese | $63.65 ≈ ₱3,990/mese | $40.68 ≈ ₱2,550/mese | $9.56 ≈ ₱599/mese | $79.60 ≈ ₱4,990/mese | — | — | $31.89 ≈ ₱1,999/mese | — | -19% -59% -20% -19% -4% 0% — — -20% — | |
| 7 | India | $43.36 ≈ ₹4,099/mese | $10.04 ≈ ₹949/mese | $76.15 ≈ ₹7,200/mese | $43.36 ≈ ₹4,099/mese | $10.57 ≈ ₹999/mese | $83.56 ≈ ₹7,900/mese | $8.66 ≈ ₹819/mese | — | $38.08 ≈ ₹3,600/mese | — | -13% -80% -5% -13% +6% +4% -13% — -5% — | |
| 8 | Canada | $47.78 ≈ CA$65.99/mese | $43.43 ≈ CA$59.99/mese | $74.57 ≈ CA$102.99/mese | $47.78 ≈ CA$65.99/mese | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | $72.40 ≈ CA$99.99/mese | $9.41 ≈ CA$12.99/mese | — | $37.64 ≈ CA$51.99/mese | $47.78 ≈ CA$65.99/mese | -4% -13% -7% -4% -6% -9% -6% — -6% -4% | |
| 9 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $79.99 ≈ $79.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $57.02 ≈ A$78.99/mese | $43.30 ≈ A$59.99/mese | $86.62 ≈ A$119.99/mese | $57.02 ≈ A$78.99/mese | $10.82 ≈ A$14.99/mese | $93.83 ≈ A$129.99/mese | $11.54 ≈ A$15.99/mese | — | $43.30 ≈ A$59.99/mese | — | +14% -13% +8% +14% +8% +17% +16% — +8% — | |
| 11 | Norway | $58.15 ≈ kr539/mese | $59.23 ≈ kr549/mese | $96.98 ≈ kr899/mese | $58.15 ≈ kr539/mese | $13.92 ≈ kr129/mese | $107.77 ≈ kr999/mese | $11.76 ≈ kr109/mese | — | $48.44 ≈ kr449/mese | $60.30 ≈ kr559/mese | +16% +18% +21% +16% +39% +35% +18% — +21% +21% | |
| 12 | Ireland | $61.59 ≈ €52.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $98.78 ≈ €84.99/mese | $61.59 ≈ €52.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $49.97 ≈ €42.99/mese | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% — | |
| 13 | Belgium | $61.59 ≈ €52.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $98.78 ≈ €84.99/mese | $61.59 ≈ €52.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | — | $49.97 ≈ €42.99/mese | $62.75 ≈ €53.99/mese | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% — +25% +26% | |
| 14 | Greece | $61.59 ≈ €52.99/mese | $52.29 ≈ €44.99/mese | $98.78 ≈ €84.99/mese | $61.59 ≈ €52.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | — | — | $49.97 ≈ €42.99/mese | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% — — +25% — | |
| 15 | Finland | $61.59 ≈ €52.99/mese | $65.08 ≈ €55.99/mese | $98.78 ≈ €84.99/mese | $61.59 ≈ €52.99/mese | $11.61 ≈ €9.99/mese | $104.60 ≈ €89.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $12.77 ≈ €10.99/mese | $49.97 ≈ €42.99/mese | $62.75 ≈ €53.99/mese | +23% +30% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% +26% | |
| 16 | Poland | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | $35.05 ≈ PLN 129.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | $8.09 ≈ PLN 29.99/mese | $107.87 ≈ PLN 399.99/mese | $12.94 ≈ PLN 47.99/mese | — | $53.93 ≈ PLN 199.99/mese | — | +24% -30% +35% +24% -19% +35% +30% — +35% — | |
| 17 | Denmark | $64.53 ≈ kr415/mese | $52.71 ≈ kr339/mese | $102.47 ≈ kr659/mese | $64.53 ≈ kr415/mese | $13.84 ≈ kr89/mese | $108.69 ≈ kr699/mese | $13.22 ≈ kr85/mese | — | $51.16 ≈ kr329/mese | — | +29% +5% +28% +29% +39% +36% +32% — +28% — | |
| 18 | United Kingdom | $64.97 ≈ £47.99/mese | $54.14 ≈ £39.99/mese | $98.82 ≈ £72.99/mese | $64.97 ≈ £47.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $108.29 ≈ £79.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $13.53 ≈ £9.99/mese | $49.40 ≈ £36.49/mese | — | +30% +8% +24% +30% +35% +35% +35% +35% +24% — | |
| 19 | New Zealand | $85.99 ≈ $85.99/mese | $69.99 ≈ $69.99/mese | $134.99 ≈ $134.99/mese | $85.99 ≈ $85.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $149.99 ≈ $149.99/mese | $17.49 ≈ $17.49/mese | $18.49 ≈ $18.49/mese | $67.99 ≈ $67.99/mese | — | +72% +40% +69% +72% +100% +88% +75% +85% +70% — | |
| 20 | South Africa | $809.99 ≈ $809.99/mese | $349.99 ≈ $349.99/mese | $1,449.99 ≈ $1,449.99/mese | $809.99 ≈ $809.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mese | $169.99 ≈ $169.99/mese | $174.99 ≈ $174.99/mese | $729.00 ≈ $729/mese | — | +1520% +600% +1713% +1520% +1902% +1775% +1602% +1652% +1723% — | |
| 21 | Hungary | $18,290.00 ≈ $18,290/mese | $9,990.00 ≈ $9,990/mese | $32,990.00 ≈ $32,990/mese | $18,290.00 ≈ $18,290/mese | $4,490.00 ≈ $4,490/mese | $34,990.00 ≈ $34,990/mese | $3,790.00 ≈ $3,790/mese | $3,890.00 ≈ $3,890/mese | $16,490.00 ≈ $16,490/mese | — | +36487% +19884% +41143% +36487% +44845% +43643% +37838% +38839% +41135% — | |
| 22 | Czechia | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mese | $979,000.00 ≈ $979,000/mese | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mese | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mese | $249,000.00 ≈ $249,000/mese | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mese | $279,000.00 ≈ $279,000/mese | — | $1,070,000.00 ≈ $1,070,000/mese | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mese | +2740448% +1958292% +2687736% +2740448% +2492392% +2487711% +2792693% — +2675569% +2780456% |
22 Regione