1Password Acrobat Reader Craft DeepL Dropbox Endel Evernote Goodnotes Google One Grammarly iCloud+ Microsoft Excel Microsoft OneDrive Microsoft PowerPoint Microsoft Word Notability Notion Opal Otter PDF Expert Proton Mail Speechify Structured Todoist WPS Office Xmind Zoom
PDF Expert
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | PDF Expert Premium New /mois US $49.99 | PDF Expert Premium /mois US $49.99 | PDF Expert Mac & iOS /mois US $79.99 | PDF Expert Premium Existing /mois US $49.99 | PDF Expert Basic /mois US $9.99 | PDF Expert Mac & iOS Pro /mois US $79.99 | PDF Expert Premium Trial /mois US $9.99 | PDF Expert Premium No Trial /mois US $9.99 | PDF Expert for Education /mois US $39.99 | PDF Expert – Premium Editing /mois US $49.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mois | $2.85 ≈ ₺137.99/mois | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mois | $6.81 ≈ ₺329.99/mois | $10.32 ≈ ₺499.99/mois | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mois | $1.36 ≈ ₺65.99/mois | — | $13.41 ≈ ₺649.99/mois | — | -86% -94% -66% -86% +3% +3% -86% — -66% — | |
| 2 | Nigeria | $13.55 ≈ ₦17,900/mois | $16.58 ≈ ₦21,900/mois | $27.17 ≈ ₦35,900/mois | $13.55 ≈ ₦17,900/mois | $11.28 ≈ ₦14,900/mois | $98.32 ≈ ₦129,900/mois | $2.72 ≈ ₦3,600/mois | $2.72 ≈ ₦3,600/mois | $13.62 ≈ ₦18,000/mois | — | -73% -67% -66% -73% +13% +23% -73% -73% -66% — | |
| 3 | Egypt | $18.46 ≈ E£939.99/mois | $7.86 ≈ E£399.99/mois | $24.55 ≈ E£1,249.99/mois | $16.30 ≈ E£829.99/mois | $9.82 ≈ E£499.99/mois | $78.56 ≈ E£3,999.99/mois | — | $3.14 ≈ E£159.99/mois | $12.35 ≈ E£629/mois | — | -63% -84% -69% -67% -2% -2% — -69% -69% — | |
| 4 | Pakistan | $28.09 ≈ Rs7,800/mois | $16.93 ≈ Rs4,700/mois | $50.06 ≈ Rs13,900/mois | $28.09 ≈ Rs7,800/mois | $10.44 ≈ Rs2,900/mois | $71.67 ≈ Rs19,900/mois | $5.76 ≈ Rs1,600/mois | — | $25.21 ≈ Rs6,999/mois | — | -44% -66% -37% -44% +5% -10% -42% — -37% — | |
| 5 | Indonesia | $40.16 ≈ Rp709,000/mois | $17.50 ≈ Rp309,000/mois | $70.75 ≈ Rp1,249,000/mois | $40.16 ≈ Rp709,000/mois | $9.57 ≈ Rp169,000/mois | $73.58 ≈ Rp1,299,000/mois | $7.87 ≈ Rp139,000/mois | $7.87 ≈ Rp139,000/mois | $35.40 ≈ Rp625,000/mois | — | -20% -65% -12% -20% -4% -8% -21% -21% -11% — | |
| 6 | Philippines | $40.68 ≈ ₱2,550/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $63.65 ≈ ₱3,990/mois | $40.68 ≈ ₱2,550/mois | $9.56 ≈ ₱599/mois | $79.60 ≈ ₱4,990/mois | — | — | $31.89 ≈ ₱1,999/mois | — | -19% -59% -20% -19% -4% 0% — — -20% — | |
| 7 | India | $43.36 ≈ ₹4,099/mois | $10.04 ≈ ₹949/mois | $76.15 ≈ ₹7,200/mois | $43.36 ≈ ₹4,099/mois | $10.57 ≈ ₹999/mois | $83.56 ≈ ₹7,900/mois | $8.66 ≈ ₹819/mois | — | $38.08 ≈ ₹3,600/mois | — | -13% -80% -5% -13% +6% +4% -13% — -5% — | |
| 8 | Canada | $47.78 ≈ CA$65.99/mois | $43.43 ≈ CA$59.99/mois | $74.57 ≈ CA$102.99/mois | $47.78 ≈ CA$65.99/mois | $9.41 ≈ CA$12.99/mois | $72.40 ≈ CA$99.99/mois | $9.41 ≈ CA$12.99/mois | — | $37.64 ≈ CA$51.99/mois | $47.78 ≈ CA$65.99/mois | -4% -13% -7% -4% -6% -9% -6% — -6% -4% | |
| 9 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $79.99 ≈ $79.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $79.99 ≈ $79.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $39.99 ≈ $39.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Australia | $57.02 ≈ A$78.99/mois | $43.30 ≈ A$59.99/mois | $86.62 ≈ A$119.99/mois | $57.02 ≈ A$78.99/mois | $10.82 ≈ A$14.99/mois | $93.83 ≈ A$129.99/mois | $11.54 ≈ A$15.99/mois | — | $43.30 ≈ A$59.99/mois | — | +14% -13% +8% +14% +8% +17% +16% — +8% — | |
| 11 | Norway | $58.15 ≈ kr539/mois | $59.23 ≈ kr549/mois | $96.98 ≈ kr899/mois | $58.15 ≈ kr539/mois | $13.92 ≈ kr129/mois | $107.77 ≈ kr999/mois | $11.76 ≈ kr109/mois | — | $48.44 ≈ kr449/mois | $60.30 ≈ kr559/mois | +16% +18% +21% +16% +39% +35% +18% — +21% +21% | |
| 12 | Ireland | $61.59 ≈ €52.99/mois | $52.29 ≈ €44.99/mois | $98.78 ≈ €84.99/mois | $61.59 ≈ €52.99/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $12.77 ≈ €10.99/mois | $12.77 ≈ €10.99/mois | $49.97 ≈ €42.99/mois | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% — | |
| 13 | Belgium | $61.59 ≈ €52.99/mois | $52.29 ≈ €44.99/mois | $98.78 ≈ €84.99/mois | $61.59 ≈ €52.99/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $12.77 ≈ €10.99/mois | — | $49.97 ≈ €42.99/mois | $62.75 ≈ €53.99/mois | +23% +5% +23% +23% +16% +31% +28% — +25% +26% | |
| 14 | Greece | $61.59 ≈ €52.99/mois | $52.29 ≈ €44.99/mois | $98.78 ≈ €84.99/mois | $61.59 ≈ €52.99/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | — | — | $49.97 ≈ €42.99/mois | — | +23% +5% +23% +23% +16% +31% — — +25% — | |
| 15 | Finland | $61.59 ≈ €52.99/mois | $65.08 ≈ €55.99/mois | $98.78 ≈ €84.99/mois | $61.59 ≈ €52.99/mois | $11.61 ≈ €9.99/mois | $104.60 ≈ €89.99/mois | $12.77 ≈ €10.99/mois | $12.77 ≈ €10.99/mois | $49.97 ≈ €42.99/mois | $62.75 ≈ €53.99/mois | +23% +30% +23% +23% +16% +31% +28% +28% +25% +26% | |
| 16 | Poland | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | $35.05 ≈ PLN 129.99/mois | $107.87 ≈ PLN 399.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | $8.09 ≈ PLN 29.99/mois | $107.87 ≈ PLN 399.99/mois | $12.94 ≈ PLN 47.99/mois | — | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | — | +24% -30% +35% +24% -19% +35% +30% — +35% — | |
| 17 | Denmark | $64.53 ≈ kr415/mois | $52.71 ≈ kr339/mois | $102.47 ≈ kr659/mois | $64.53 ≈ kr415/mois | $13.84 ≈ kr89/mois | $108.69 ≈ kr699/mois | $13.22 ≈ kr85/mois | — | $51.16 ≈ kr329/mois | — | +29% +5% +28% +29% +39% +36% +32% — +28% — | |
| 18 | United Kingdom | $64.97 ≈ £47.99/mois | $54.14 ≈ £39.99/mois | $98.82 ≈ £72.99/mois | $64.97 ≈ £47.99/mois | $13.53 ≈ £9.99/mois | $108.29 ≈ £79.99/mois | $13.53 ≈ £9.99/mois | $13.53 ≈ £9.99/mois | $49.40 ≈ £36.49/mois | — | +30% +8% +24% +30% +35% +35% +35% +35% +24% — | |
| 19 | New Zealand | $85.99 ≈ $85.99/mois | $69.99 ≈ $69.99/mois | $134.99 ≈ $134.99/mois | $85.99 ≈ $85.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $149.99 ≈ $149.99/mois | $17.49 ≈ $17.49/mois | $18.49 ≈ $18.49/mois | $67.99 ≈ $67.99/mois | — | +72% +40% +69% +72% +100% +88% +75% +85% +70% — | |
| 20 | South Africa | $809.99 ≈ $809.99/mois | $349.99 ≈ $349.99/mois | $1,449.99 ≈ $1,449.99/mois | $809.99 ≈ $809.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mois | $169.99 ≈ $169.99/mois | $174.99 ≈ $174.99/mois | $729.00 ≈ $729/mois | — | +1520% +600% +1713% +1520% +1902% +1775% +1602% +1652% +1723% — | |
| 21 | Hungary | $18,290.00 ≈ $18,290/mois | $9,990.00 ≈ $9,990/mois | $32,990.00 ≈ $32,990/mois | $18,290.00 ≈ $18,290/mois | $4,490.00 ≈ $4,490/mois | $34,990.00 ≈ $34,990/mois | $3,790.00 ≈ $3,790/mois | $3,890.00 ≈ $3,890/mois | $16,490.00 ≈ $16,490/mois | — | +36487% +19884% +41143% +36487% +44845% +43643% +37838% +38839% +41135% — | |
| 22 | Czechia | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mois | $979,000.00 ≈ $979,000/mois | $2,150,000.00 ≈ $2,150,000/mois | $1,370,000.00 ≈ $1,370,000/mois | $249,000.00 ≈ $249,000/mois | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mois | $279,000.00 ≈ $279,000/mois | — | $1,070,000.00 ≈ $1,070,000/mois | $1,390,000.00 ≈ $1,390,000/mois | +2740448% +1958292% +2687736% +2740448% +2492392% +2487711% +2792693% — +2675569% +2780456% |
22 Région