Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Base44
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Builder plan /mois US $49.99 | Starter plan /mois US $19.99 | Pro plan /mois US $99.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mois | -9% -1% -4% | |
| 2 | Pakistan | $46.46 ≈ Rs12,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | $89.68 ≈ Rs24,900/mois | -7% -12% -10% | |
| 3 | Philippines | $47.70 ≈ ₱2,990/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $95.56 ≈ ₱5,990/mois | -5% +3% -4% | |
| 4 | Egypt | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $98.19 ≈ E£4,999.99/mois | -2% -2% -2% | |
| 5 | United States | $49.99 ≈ $49.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | 0% 0% 0% | |
| 6 | Canada | $50.67 ≈ CA$69.99/mois | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $94.12 ≈ CA$129.99/mois | +1% -10% -6% | |
| 7 | Turkey | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mois | +3% +3% +3% | |
| 8 | India | $52.87 ≈ ₹4,999/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $104.71 ≈ ₹9,900/mois | +6% +6% +5% | |
| 9 | Australia | $57.74 ≈ A$79.99/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $108.27 ≈ A$149.99/mois | +16% +8% +8% | |
| 10 | Nigeria | $60.47 ≈ ₦79,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $113.46 ≈ ₦149,900/mois | +21% +13% +13% | |
| 11 | Poland | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $134.83 ≈ PLN 499.99/mois | +24% +35% +35% | |
| 12 | Denmark | $62.04 ≈ kr399/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $139.79 ≈ kr899/mois | +24% +39% +40% | |
| 13 | Norway | $64.62 ≈ kr599/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $139.16 ≈ kr1,290/mois | +29% +34% +39% | |
| 14 | United Kingdom | $67.68 ≈ £49.99/mois | $27.06 ≈ £19.99/mois | $135.37 ≈ £99.99/mois | +35% +35% +35% | |
| 15 | Ireland | $69.73 ≈ €59.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | +39% +34% +16% | |
| 16 | Belgium | $69.73 ≈ €59.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | +39% +34% +16% | |
| 17 | Greece | $69.73 ≈ €59.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | +39% +34% +16% | |
| 18 | Finland | $69.73 ≈ €59.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | +39% +34% +16% | |
| 19 | New Zealand | $99.99 ≈ $99.99/mois | $39.99 ≈ $39.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | +100% +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $999.99 ≈ $999.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $1,999.99 ≈ $1,999.99/mois | +1900% +1901% +1900% | |
| 21 | Hungary | $22,990.00 ≈ $22,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $44,990.00 ≈ $44,990/mois | +45889% +44872% +44894% | |
| 22 | Czechia | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mois | +2580416% +2496148% +2790179% |
22 Région