Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Plus /mois US $30 | Max /mois US $72 | Plus and Generative mini pack /mois US $42 | Generative /mois US $143.99 | Generative add-on 1x /mois US $12 | Ads Pack 1x /mois US $25 | Plus Monthly 1x /mois US $24 | Extra Credits 50 1x /mois US $60 | Generative add-on 2x /mois US $24 | Ads Pack 2x /mois US $50 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mois | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mois | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mois | — | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mois | — | — | -45% -43% -26% -28% — +7% -14% -14% — — | |
| 2 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/mois | $56.59 ≈ Rp999,000/mois | $33.93 ≈ Rp599,000/mois | — | $11.27 ≈ Rp199,000/mois | $22.60 ≈ Rp399,000/mois | $19.77 ≈ Rp349,000/mois | $45.26 ≈ Rp799,000/mois | — | — | -25% -21% -19% — -6% -10% -18% -25% — — | |
| 3 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/mois | $55.67 ≈ ₱3,490/mois | $31.75 ≈ ₱1,990/mois | $111.51 ≈ ₱6,990/mois | $12.75 ≈ ₱799/mois | $23.77 ≈ ₱1,490/mois | $20.58 ≈ ₱1,290/mois | $47.70 ≈ ₱2,990/mois | — | — | -21% -23% -24% -23% +6% -5% -14% -20% — — | |
| 4 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/mois | $53.66 ≈ Rs14,900/mois | $35.66 ≈ Rs9,900/mois | $107.69 ≈ Rs29,900/mois | — | $24.85 ≈ Rs6,900/mois | $17.65 ≈ Rs4,900/mois | — | — | — | -17% -25% -15% -25% — -1% -26% — — — | |
| 5 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/mois | $57.91 ≈ CA$79.99/mois | $35.48 ≈ CA$49/mois | $108.60 ≈ CA$149.99/mois | $12.31 ≈ CA$17/mois | $25.34 ≈ CA$35/mois | $18.10 ≈ CA$25/mois | $50.68 ≈ CA$70/mois | — | — | -16% -20% -16% -25% +3% +1% -25% -16% — — | |
| 6 | Egypt | $25.53 ≈ E£1,299.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | $117.83 ≈ E£5,999.99/mois | $11.78 ≈ E£599.99/mois | — | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | — | — | -15% -45% -6% -18% -2% — -18% -18% — — | |
| 7 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/mois | $62.40 ≈ ₹5,900/mois | $37.01 ≈ ₹3,499/mois | $125.87 ≈ ₹11,900/mois | — | $26.43 ≈ ₹2,499/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $52.87 ≈ ₹4,999/mois | — | — | -12% -13% -12% -13% — +6% -12% -12% — — | |
| 8 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/mois | $72.18 ≈ A$99.99/mois | $42.59 ≈ A$59/mois | $144.36 ≈ A$199.99/mois | $13.72 ≈ A$19/mois | $28.15 ≈ A$39/mois | $21.66 ≈ A$30/mois | $57.75 ≈ A$80/mois | — | — | -4% +0% +1% +0% +14% +13% -10% -4% — — | |
| 9 | United States | $30.00 ≈ $30/mois | $72.00 ≈ $72/mois | $42.00 ≈ $42/mois | $143.99 ≈ $143.99/mois | $12.00 ≈ $12/mois | $25.00 ≈ $25/mois | $24.00 ≈ $24/mois | $60.00 ≈ $60/mois | $24.00 ≈ $24/mois | $50.00 ≈ $50/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/mois | $37.77 ≈ ₦49,900/mois | $45.34 ≈ ₦59,900/mois | — | $15.06 ≈ ₦19,900/mois | — | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $60.47 ≈ ₦79,900/mois | — | — | +1% -48% +8% — +26% — -6% +1% — — | |
| 11 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/mois | $77.59 ≈ kr499/mois | $46.49 ≈ kr299/mois | $155.33 ≈ kr999/mois | $15.39 ≈ kr99/mois | $30.94 ≈ kr199/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $62.04 ≈ kr399/mois | — | — | +3% +8% +11% +8% +28% +24% +16% +3% — — | |
| 12 | Norway | $32.26 ≈ kr299/mois | $86.20 ≈ kr799/mois | $48.44 ≈ kr449/mois | $160.74 ≈ kr1,490/mois | $16.07 ≈ kr149/mois | $32.26 ≈ kr299/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | — | — | +8% +20% +15% +12% +34% +29% +12% +8% — — | |
| 13 | United Kingdom | $33.83 ≈ £24.99/mois | $81.22 ≈ £59.99/mois | $47.38 ≈ £35/mois | $162.45 ≈ £119.99/mois | $16.25 ≈ £12/mois | $33.85 ≈ £25/mois | $27.08 ≈ £20/mois | $67.69 ≈ £50/mois | — | — | +13% +13% +13% +13% +35% +35% +13% +13% — — | |
| 14 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/mois | $81.35 ≈ €69.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $16.27 ≈ €14/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $69.74 ≈ €60/mois | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 15 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/mois | $81.35 ≈ €69.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $16.27 ≈ €14/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $25.57 ≈ €22/mois | $69.74 ≈ €60/mois | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 16 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/mois | $81.35 ≈ €69.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $16.27 ≈ €14/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 17 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/mois | $81.35 ≈ €69.99/mois | $45.33 ≈ €39/mois | $151.09 ≈ €129.99/mois | $16.27 ≈ €14/mois | $33.71 ≈ €29/mois | $25.57 ≈ €22/mois | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 18 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/mois | $80.90 ≈ PLN 299.99/mois | $53.93 ≈ PLN 199.99/mois | — | — | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | — | — | +17% +12% +28% — — +8% +12% +3% — — | |
| 19 | New Zealand | $49.99 ≈ $49.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $59.00 ≈ $59/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $22.00 ≈ $22/mois | $49.00 ≈ $49/mois | $40.00 ≈ $40/mois | $100.00 ≈ $100/mois | — | — | +67% +39% +40% +39% +83% +96% +67% +67% — — | |
| 20 | South Africa | $499.99 ≈ $499.99/mois | $1,199.99 ≈ $1,199.99/mois | $699.99 ≈ $699.99/mois | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mois | — | $499.99 ≈ $499.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $999.99 ≈ $999.99/mois | — | — | +1567% +1567% +1567% +1636% — +1900% +1567% +1567% — — | |
| 21 | Hungary | $9,990.00 ≈ $9,990/mois | $24,990.00 ≈ $24,990/mois | $14,990.00 ≈ $14,990/mois | $49,990.00 ≈ $49,990/mois | $4,990.00 ≈ $4,990/mois | $9,990.00 ≈ $9,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | — | — | — | +33200% +34608% +35590% +34618% +41483% +39860% +37358% — — — | |
| 22 | Czechia | $699,000.00 ≈ $699,000/mois | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mois | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mois | $299,000.00 ≈ $299,000/mois | $699,000.00 ≈ $699,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | — | — | +2329900% +2069344% +2378471% +2076433% +2491567% +2795900% +2079067% +2149900% — — |
22 Région