Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Pollo AI
Comparez les prix entre
22 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Pollo Weekly Premium /mois US $5.99 | 300 Pollo Credits /mois US $17.99 | 100 Pollo Credits /mois US $6.99 | 800 Pollo Credits /mois US $35.99 | 2000 Pollo Credits /mois US $71.99 | Pollo Lite - Monthly Plan /mois US $15 | Pollo Pro - Monthly Plan /mois US $29 | Pollo Annual Premium /mois US $99.99 | Pollo Ultra - Monthly Plan /mois US $89 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines | $4.77 ≈ ₱299/mois | $15.94 ≈ ₱999/mois | $7.16 ≈ ₱449/mois | $36.53 ≈ ₱2,290/mois | $79.60 ≈ ₱4,990/mois | $15.94 ≈ ₱999/mois | $31.75 ≈ ₱1,990/mois | $79.60 ≈ ₱4,990/mois | — | -20% -11% +2% +2% +11% +6% +9% -20% — | |
| 2 | Turkey | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $8.25 ≈ ₺399.99/mois | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mois | $82.55 ≈ ₺3,999.99/mois | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mois | — | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mois | -14% +15% +18% +15% +15% +10% +7% — +16% | |
| 3 | Indonesia | $5.61 ≈ Rp99,000/mois | $16.94 ≈ Rp299,000/mois | $6.74 ≈ Rp119,000/mois | $33.93 ≈ Rp599,000/mois | $67.92 ≈ Rp1,199,000/mois | $14.10 ≈ Rp249,000/mois | $28.26 ≈ Rp499,000/mois | $96.24 ≈ Rp1,699,000/mois | — | -6% -6% -4% -6% -6% -6% -3% -4% — | |
| 4 | Canada | $5.78 ≈ CA$7.99/mois | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $7.23 ≈ CA$9.99/mois | $36.19 ≈ CA$49.99/mois | $72.40 ≈ CA$99.99/mois | $13.76 ≈ CA$19/mois | $28.24 ≈ CA$39/mois | — | — | -4% +1% +3% +1% +1% -8% -3% — — | |
| 5 | Egypt | $5.89 ≈ E£299.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $7.86 ≈ E£399.99/mois | $39.28 ≈ E£1,999.99/mois | $78.56 ≈ E£3,999.99/mois | $15.71 ≈ E£799.99/mois | $29.46 ≈ E£1,499.99/mois | — | — | -2% +9% +12% +9% +9% +5% +2% — — | |
| 6 | United States | $5.99 ≈ $5.99/mois | $17.99 ≈ $17.99/mois | $6.99 ≈ $6.99/mois | $35.99 ≈ $35.99/mois | $71.99 ≈ $71.99/mois | $15.00 ≈ $15/mois | $29.00 ≈ $29/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $89.00 ≈ $89/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 7 | Pakistan | $6.12 ≈ Rs1,700/mois | — | $6.84 ≈ Rs1,900/mois | — | — | $14.05 ≈ Rs3,900/mois | $28.45 ≈ Rs7,900/mois | — | $82.47 ≈ Rs22,900/mois | +2% — -2% — — -6% -2% — -7% | |
| 8 | India | $6.34 ≈ ₹599/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $7.39 ≈ ₹699/mois | $42.30 ≈ ₹3,999/mois | $72.98 ≈ ₹6,900/mois | $15.86 ≈ ₹1,499/mois | $31.72 ≈ ₹2,999/mois | $104.71 ≈ ₹9,900/mois | — | +6% +18% +6% +18% +1% +6% +9% +5% — | |
| 9 | Australia | $7.21 ≈ A$9.99/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $7.21 ≈ A$9.99/mois | $43.30 ≈ A$59.99/mois | $72.18 ≈ A$99.99/mois | $18.05 ≈ A$25/mois | $35.37 ≈ A$49/mois | — | $107.56 ≈ A$149/mois | +20% +20% +3% +20% +0% +20% +22% — +21% | |
| 10 | Nigeria | $7.49 ≈ ₦9,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $7.49 ≈ ₦9,900/mois | — | — | — | — | — | $113.46 ≈ ₦149,900/mois | +25% +26% +7% — — — — — +27% | |
| 11 | Denmark | $7.62 ≈ kr49/mois | $23.17 ≈ kr149/mois | $9.17 ≈ kr59/mois | $46.49 ≈ kr299/mois | $93.14 ≈ kr599/mois | $20.06 ≈ kr129/mois | $38.72 ≈ kr249/mois | — | — | +27% +29% +31% +29% +29% +34% +34% — — | |
| 12 | Poland | $8.09 ≈ PLN 29.99/mois | $21.57 ≈ PLN 79.99/mois | $8.09 ≈ PLN 29.99/mois | $40.45 ≈ PLN 149.99/mois | $80.90 ≈ PLN 299.99/mois | $18.87 ≈ PLN 69.99/mois | $35.05 ≈ PLN 129.99/mois | $134.83 ≈ PLN 499.99/mois | — | +35% +20% +16% +12% +12% +26% +21% +35% — | |
| 13 | United Kingdom | $8.11 ≈ £5.99/mois | $24.36 ≈ £17.99/mois | $9.46 ≈ £6.99/mois | $47.37 ≈ £34.99/mois | $94.76 ≈ £69.99/mois | $20.31 ≈ £15/mois | $39.26 ≈ £29/mois | — | — | +35% +35% +35% +32% +32% +35% +35% — — | |
| 14 | Ireland | $8.12 ≈ €6.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | $9.29 ≈ €7.99/mois | $46.48 ≈ €39.99/mois | $92.97 ≈ €79.99/mois | $19.76 ≈ €17/mois | — | $104.60 ≈ €89.99/mois | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% — +5% — | |
| 15 | Belgium | $8.12 ≈ €6.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | $9.29 ≈ €7.99/mois | $46.48 ≈ €39.99/mois | $92.97 ≈ €79.99/mois | $19.76 ≈ €17/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 16 | Greece | $8.12 ≈ €6.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | $9.29 ≈ €7.99/mois | $46.48 ≈ €39.99/mois | — | $19.76 ≈ €17/mois | — | $116.22 ≈ €99.99/mois | — | +36% +29% +33% +29% — +32% — +16% — | |
| 17 | Finland | $8.12 ≈ €6.99/mois | $23.23 ≈ €19.99/mois | $9.29 ≈ €7.99/mois | $46.48 ≈ €39.99/mois | $92.97 ≈ €79.99/mois | $19.76 ≈ €17/mois | $40.68 ≈ €35/mois | $116.22 ≈ €99.99/mois | — | +36% +29% +33% +29% +29% +32% +40% +16% — | |
| 18 | Norway | $8.52 ≈ kr79/mois | $24.70 ≈ kr229/mois | $9.60 ≈ kr89/mois | $53.83 ≈ kr499/mois | $107.77 ≈ kr999/mois | $21.47 ≈ kr199/mois | $37.65 ≈ kr349/mois | $139.16 ≈ kr1,290/mois | — | +42% +37% +37% +50% +50% +43% +30% +39% — | |
| 19 | New Zealand | $9.99 ≈ $9.99/mois | $29.99 ≈ $29.99/mois | $12.99 ≈ $12.99/mois | $69.99 ≈ $69.99/mois | $129.99 ≈ $129.99/mois | $29.00 ≈ $29/mois | — | $199.99 ≈ $199.99/mois | — | +67% +67% +86% +94% +81% +93% — +100% — | |
| 20 | South Africa | $119.99 ≈ $119.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $149.99 ≈ $149.99/mois | $699.99 ≈ $699.99/mois | $1,499.99 ≈ $1,499.99/mois | $299.99 ≈ $299.99/mois | $599.99 ≈ $599.99/mois | — | — | +1903% +2123% +2046% +1845% +1984% +1900% +1969% — — | |
| 21 | Hungary | $2,490.00 ≈ $2,490/mois | $7,990.00 ≈ $7,990/mois | $2,990.00 ≈ $2,990/mois | — | — | — | $12,990.00 ≈ $12,990/mois | — | — | +41469% +44314% +42675% — — — +44693% — — | |
| 22 | Czechia | $149,000.00 ≈ $149,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $199,000.00 ≈ $199,000/mois | $999,000.00 ≈ $999,000/mois | $1,990,000.00 ≈ $1,990,000/mois | $399,000.00 ≈ $399,000/mois | — | $2,790,000.00 ≈ $2,790,000/mois | — | +2487379% +2773663% +2846824% +2775671% +2764173% +2659900% — +2790179% — |
22 Région