Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Poe
Comparez les prix entre
19 région App Store Prix : annonces de l'App Store · Mis à jour le September 2026 · Taux vérifiés le September 2026
| # | Région | Poe Monthly Subscription /mois US $19.99 | Poe Yearly Subscription /mois US $199.99 | Poe Monthly Subscription - Basic /mois US $4.99 | Poe Monthly Subscription - Plus /mois US $19.99 | Poe Annual Subscription - Basic /mois US $49.99 | Poe Annual Subscription - Plus /mois US $199.99 | vs US (%) | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mois | $165.09 ≈ ₺7,999.99/mois | $5.16 ≈ ₺249.99/mois | $20.64 ≈ ₺999.99/mois | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mois | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mois | -17% -17% +3% +3% +3% +3% | |
| 2 | Canada | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $181.00 ≈ CA$249.99/mois | $5.06 ≈ CA$6.99/mois | $18.09 ≈ CA$24.99/mois | $50.67 ≈ CA$69.99/mois | $181.00 ≈ CA$249.99/mois | -10% -9% +1% -10% +1% -9% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $196.39 ≈ E£9,999.99/mois | $4.91 ≈ E£249.99/mois | $19.64 ≈ E£999.99/mois | $49.10 ≈ E£2,499.99/mois | $196.39 ≈ E£9,999.99/mois | -2% -2% -2% -2% -2% -2% | |
| 4 | United States | $19.99 ≈ $19.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | $4.99 ≈ $4.99/mois | $19.99 ≈ $19.99/mois | $49.99 ≈ $49.99/mois | $199.99 ≈ $199.99/mois | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | $5.28 ≈ ₹499/mois | $21.14 ≈ ₹1,999/mois | $52.87 ≈ ₹4,999/mois | $210.48 ≈ ₹19,900/mois | +6% +5% +6% +6% +6% +5% | |
| 6 | Australia | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $216.55 ≈ A$299.99/mois | $5.77 ≈ A$7.99/mois | $21.65 ≈ A$29.99/mois | $57.74 ≈ A$79.99/mois | $216.55 ≈ A$299.99/mois | +8% +8% +16% +8% +16% +8% | |
| 7 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $226.99 ≈ ₦299,900/mois | $5.98 ≈ ₦7,900/mois | $22.63 ≈ ₦29,900/mois | $60.47 ≈ ₦79,900/mois | $226.99 ≈ ₦299,900/mois | +13% +14% +20% +13% +21% +14% | |
| 8 | Ireland | $26.72 ≈ €22.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 9 | Belgium | $26.72 ≈ €22.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 10 | Greece | $26.72 ≈ €22.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 11 | Finland | $26.72 ≈ €22.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | $6.96 ≈ €5.99/mois | $26.72 ≈ €22.99/mois | $69.73 ≈ €59.99/mois | $267.32 ≈ €229.99/mois | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 12 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mois | $268.62 ≈ kr2,490/mois | $6.36 ≈ kr59/mois | $26.86 ≈ kr249/mois | $64.62 ≈ kr599/mois | $268.62 ≈ kr2,490/mois | +34% +34% +27% +34% +29% +34% | |
| 13 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | $6.74 ≈ PLN 24.99/mois | $26.96 ≈ PLN 99.99/mois | $62.02 ≈ PLN 229.99/mois | $269.67 ≈ PLN 999.99/mois | +35% +35% +35% +35% +24% +35% | |
| 14 | United Kingdom | $27.06 ≈ £19.99/mois | $270.76 ≈ £199.99/mois | $6.76 ≈ £4.99/mois | $27.06 ≈ £19.99/mois | $67.68 ≈ £49.99/mois | $270.76 ≈ £199.99/mois | +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 15 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mois | $279.73 ≈ kr1,799/mois | $6.06 ≈ kr39/mois | $27.83 ≈ kr179/mois | $62.04 ≈ kr399/mois | $279.73 ≈ kr1,799/mois | +39% +40% +21% +39% +24% +40% | |
| 16 | New Zealand | $39.99 ≈ $39.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $9.99 ≈ $9.99/mois | $39.99 ≈ $39.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | +100% +100% +100% +100% +100% +100% | |
| 17 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mois | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mois | $99.99 ≈ $99.99/mois | $399.99 ≈ $399.99/mois | $999.99 ≈ $999.99/mois | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mois | +1901% +1900% +1904% +1901% +1900% +1900% | |
| 18 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $89,990.00 ≈ $89,990/mois | $1,990.00 ≈ $1,990/mois | $8,990.00 ≈ $8,990/mois | $22,990.00 ≈ $22,990/mois | $89,990.00 ≈ $89,990/mois | +44872% +44897% +39780% +44872% +45889% +44897% | |
| 19 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mois | $129,000.00 ≈ $129,000/mois | $499,000.00 ≈ $499,000/mois | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mois | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mois | +2496148% +2495025% +2585070% +2496148% +2580416% +2495025% |
19 Région