Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Poe 世界の価格
Poe が 34 のストア地域でいくらになるか。
比較するプランを選ぶ
表示中 Poe Monthly Subscriptionプランを切り替えると、以下の数字がすべて更新されます。
Poe Monthly Subscription · 最安の地域 : トルコ $16.15 /月 · 節約額 $3.84
Poe Yearly Subscription · 最安の地域 : トルコ $161.55 /月 · 節約額 $38.44
Poe Monthly Subscription - Basic · 最安の地域 : Taiwan $4.62 /月 · 節約額 $0.37
Poe Monthly Subscription - Plus · 最安の地域 : カナダ $17.66 /月 · 節約額 $2.33
Poe Annual Subscription - Basic · 最安の地域 : Taiwan $45.93 /月 · 節約額 $4.06
Poe Annual Subscription - Plus · 最安の地域 : カナダ $176.71 /月 · 節約額 $23.28
| # | 地域 | Poe Monthly Subscription /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Poe Yearly Subscription /月 US $199.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Poe Monthly Subscription - Basic /月 US $4.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Poe Monthly Subscription - Plus /月 US $19.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Poe Annual Subscription - Basic /月 US $49.99 | 対米国 (%) | 節約額 | Poe Annual Subscription - Plus /月 US $199.99 | 対米国 (%) | 節約額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルコ | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -19% | $3.84 | $161.55 ≈ ₺7,999.99/月 | -19% | $38.44 | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +1% | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/月 | +1% | — | |
| 2 | カナダ | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $176.71 ≈ CA$249.99/月 | -12% | $23.28 | $4.94 ≈ CA$6.99/月 | -1% | $0.05 | $17.66 ≈ CA$24.99/月 | -12% | $2.33 | $49.47 ≈ CA$69.99/月 | -1% | $0.52 | $176.71 ≈ CA$249.99/月 | -12% | $23.28 | |
| 3 | エジプト | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -6% | $12.89 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -6% | $0.31 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.28 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -6% | $3.22 | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -6% | $12.89 | |
| 4 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | -5% | $10.11 | $5.06 ≈ ¥800/月 | +1% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.00 | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | +1% | — | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | -5% | $10.11 | |
| 5 | アメリカ合衆国 | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/月 | 0% | — | $4.99 ≈ $4.99/月 | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/月 | 0% | — | $49.99 ≈ $49.99/月 | 0% | — | $199.99 ≈ $199.99/月 | 0% | — | |
| 6 | Hong Kong | $20.26 ≈ HK$159/月 | +1% | — | $203.75 ≈ HK$1,599/月 | +2% | — | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.15 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.13 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -1% | $0.55 | $189.60 ≈ HK$1,488/月 | -5% | $10.39 | |
| 7 | チリ | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +2% | — | $203.56 ≈ CLP 199,990/月 | +2% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +22% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | +22% | — | $234.10 ≈ CLP 229,990/月 | +17% | — | |
| 8 | オーストラリア | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $208.38 ≈ A$299.99/月 | +4% | — | $5.55 ≈ A$7.99/月 | +11% | — | $20.83 ≈ A$29.99/月 | +4% | — | $55.56 ≈ A$79.99/月 | +11% | — | $208.38 ≈ A$299.99/月 | +4% | — | |
| 9 | インド | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | $209.23 ≈ ₹19,900/月 | +5% | — | |
| 10 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | $4.62 ≈ NT$150/月 | -7% | $0.37 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.06 | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | |
| 11 | メキシコ | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/月 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | $216.55 ≈ MX$3,999/月 | +8% | — | |
| 12 | ナイジェリア | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/月 | +13% | — | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | +19% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | +20% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/月 | +13% | — | |
| 13 | ニュージーランド | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | +13% | — | $5.65 ≈ NZ$9.99/月 | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$39.99/月 | +13% | — | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | +13% | — | $226.14 ≈ NZ$399.99/月 | +13% | — | |
| 14 | チェコ | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | $230.45 ≈ Kč4,990/月 | +15% | — | |
| 15 | スイス | $24.26 ≈ CHF20/月 | +21% | — | $242.59 ≈ CHF200/月 | +21% | — | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.14 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | -3% | $1.47 | $218.33 ≈ CHF180/月 | +9% | — | |
| 16 | 南アフリカ | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/月 | +21% | — | $6.07 ≈ R99.99/月 | +22% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +22% | — | $60.72 ≈ R999.99/月 | +21% | — | $242.89 ≈ R3,999.99/月 | +21% | — | |
| 17 | スウェーデン | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $251.74 ≈ kr2,495/月 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/月 | +40% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +21% | — | $251.74 ≈ kr2,495/月 | +26% | — | |
| 18 | ブラジル | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | +28% | — | $5.88 ≈ R$29.90/月 | +18% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +18% | — | $255.46 ≈ R$1,299.90/月 | +28% | — | |
| 19 | ポーランド | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +29% | — | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/月 | +18% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +29% | — | |
| 20 | アイルランド | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 21 | ドイツ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 22 | フランス | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 23 | イタリア | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 24 | スペイン | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 25 | オランダ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 26 | ベルギー | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 27 | ギリシャ | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 28 | フィンランド | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 29 | ポルトガル | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | $6.73 ≈ €5.99/月 | +35% | — | $25.85 ≈ €22.99/月 | +29% | — | $67.44 ≈ €59.99/月 | +35% | — | $258.56 ≈ €229.99/月 | +29% | — | |
| 30 | ノルウェー | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $263.83 ≈ kr2,490/月 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | $263.83 ≈ kr2,490/月 | +32% | — | |
| 31 | イギリス | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/月 | +33% | — | $6.65 ≈ £4.99/月 | +33% | — | $26.62 ≈ £19.99/月 | +33% | — | $66.58 ≈ £49.99/月 | +33% | — | $266.36 ≈ £199.99/月 | +33% | — | |
| 32 | デンマーク | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $270.55 ≈ kr1,799/月 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +18% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | $270.55 ≈ kr1,799/月 | +35% | — | |
| 33 | ハンガリー | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/月 | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/月 | +39% | — | |
| 34 | コロンビア | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/月 | +44% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +57% | — |
34 地域