Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Poe
Confronta i prezzi su
19 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Poe Monthly Subscription /mese US $19.99 | Poe Yearly Subscription /mese US $199.99 | Poe Monthly Subscription - Basic /mese US $4.99 | Poe Monthly Subscription - Plus /mese US $19.99 | Poe Annual Subscription - Basic /mese US $49.99 | Poe Annual Subscription - Plus /mese US $199.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mese | $165.09 ≈ ₺7,999.99/mese | $5.16 ≈ ₺249.99/mese | $20.64 ≈ ₺999.99/mese | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mese | $206.36 ≈ ₺9,999.99/mese | -17% -17% +3% +3% +3% +3% | |
| 2 | Canada | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $181.00 ≈ CA$249.99/mese | $5.06 ≈ CA$6.99/mese | $18.09 ≈ CA$24.99/mese | $50.67 ≈ CA$69.99/mese | $181.00 ≈ CA$249.99/mese | -10% -9% +1% -10% +1% -9% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $196.39 ≈ E£9,999.99/mese | $4.91 ≈ E£249.99/mese | $19.64 ≈ E£999.99/mese | $49.10 ≈ E£2,499.99/mese | $196.39 ≈ E£9,999.99/mese | -2% -2% -2% -2% -2% -2% | |
| 4 | United States | $19.99 ≈ $19.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | $4.99 ≈ $4.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $49.99 ≈ $49.99/mese | $199.99 ≈ $199.99/mese | 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 5 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $210.48 ≈ ₹19,900/mese | $5.28 ≈ ₹499/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $52.87 ≈ ₹4,999/mese | $210.48 ≈ ₹19,900/mese | +6% +5% +6% +6% +6% +5% | |
| 6 | Australia | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $216.55 ≈ A$299.99/mese | $5.77 ≈ A$7.99/mese | $21.65 ≈ A$29.99/mese | $57.74 ≈ A$79.99/mese | $216.55 ≈ A$299.99/mese | +8% +8% +16% +8% +16% +8% | |
| 7 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $226.99 ≈ ₦299,900/mese | $5.98 ≈ ₦7,900/mese | $22.63 ≈ ₦29,900/mese | $60.47 ≈ ₦79,900/mese | $226.99 ≈ ₦299,900/mese | +13% +14% +20% +13% +21% +14% | |
| 8 | Ireland | $26.72 ≈ €22.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 9 | Belgium | $26.72 ≈ €22.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 10 | Greece | $26.72 ≈ €22.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 11 | Finland | $26.72 ≈ €22.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | $6.96 ≈ €5.99/mese | $26.72 ≈ €22.99/mese | $69.73 ≈ €59.99/mese | $267.32 ≈ €229.99/mese | +34% +34% +39% +34% +39% +34% | |
| 12 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mese | $268.62 ≈ kr2,490/mese | $6.36 ≈ kr59/mese | $26.86 ≈ kr249/mese | $64.62 ≈ kr599/mese | $268.62 ≈ kr2,490/mese | +34% +34% +27% +34% +29% +34% | |
| 13 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $269.67 ≈ PLN 999.99/mese | $6.74 ≈ PLN 24.99/mese | $26.96 ≈ PLN 99.99/mese | $62.02 ≈ PLN 229.99/mese | $269.67 ≈ PLN 999.99/mese | +35% +35% +35% +35% +24% +35% | |
| 14 | United Kingdom | $27.06 ≈ £19.99/mese | $270.76 ≈ £199.99/mese | $6.76 ≈ £4.99/mese | $27.06 ≈ £19.99/mese | $67.68 ≈ £49.99/mese | $270.76 ≈ £199.99/mese | +35% +35% +35% +35% +35% +35% | |
| 15 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mese | $279.73 ≈ kr1,799/mese | $6.06 ≈ kr39/mese | $27.83 ≈ kr179/mese | $62.04 ≈ kr399/mese | $279.73 ≈ kr1,799/mese | +39% +40% +21% +39% +24% +40% | |
| 16 | New Zealand | $39.99 ≈ $39.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $9.99 ≈ $9.99/mese | $39.99 ≈ $39.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | +100% +100% +100% +100% +100% +100% | |
| 17 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mese | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mese | $99.99 ≈ $99.99/mese | $399.99 ≈ $399.99/mese | $999.99 ≈ $999.99/mese | $3,999.99 ≈ $3,999.99/mese | +1901% +1900% +1904% +1901% +1900% +1900% | |
| 18 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mese | $89,990.00 ≈ $89,990/mese | $1,990.00 ≈ $1,990/mese | $8,990.00 ≈ $8,990/mese | $22,990.00 ≈ $22,990/mese | $89,990.00 ≈ $89,990/mese | +44872% +44897% +39780% +44872% +45889% +44897% | |
| 19 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mese | $129,000.00 ≈ $129,000/mese | $499,000.00 ≈ $499,000/mese | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mese | $4,990,000.00 ≈ $4,990,000/mese | +2496148% +2495025% +2585070% +2496148% +2580416% +2495025% |
19 Regione