Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Microsoft Copilot
Confronta i prezzi su
22 regione App Store Prezzi da inserzioni dell'App Store · Aggiornato: September 2026 · Tassi verificati: September 2026
| # | Regione | Microsoft 365 Personal /mese US $9.99 | Microsoft 365 Family /mese US $12.99 | Microsoft 365 Premium Monthly /mese US $19.99 | Microsoft 365 Basic /mese US $1.99 | vs USA (%) | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.69 ≈ E£239/mese | $5.68 ≈ E£289/mese | $13.73 ≈ E£699/mese | $1.16 ≈ E£59/mese | -53% -56% -31% -42% | |
| 2 | Nigeria | $5.45 ≈ ₦7,200/mese | $6.74 ≈ ₦8,900/mese | $12.87 ≈ ₦17,000/mese | $0.91 ≈ ₦1,200/mese | -45% -48% -36% -54% | |
| 3 | Philippines | $5.89 ≈ ₱369/mese | $9.72 ≈ ₱609/mese | $17.39 ≈ ₱1,090/mese | $1.58 ≈ ₱99/mese | -41% -25% -13% -21% | |
| 4 | India | $6.23 ≈ ₹589/mese | $8.66 ≈ ₹819/mese | $21.14 ≈ ₹1,999/mese | $1.58 ≈ ₹149/mese | -38% -33% +6% -21% | |
| 5 | Turkey | $6.81 ≈ ₺329.99/mese | $8.46 ≈ ₺409.99/mese | $14.86 ≈ ₺719.99/mese | $1.16 ≈ ₺55.99/mese | -32% -35% -26% -42% | |
| 6 | Indonesia | $7.70 ≈ Rp136,000/mese | $9.63 ≈ Rp170,000/mese | $18.69 ≈ Rp330,000/mese | $1.64 ≈ Rp29,000/mese | -23% -26% -7% -18% | |
| 7 | Pakistan | $8.28 ≈ Rs2,299/mese | $10.44 ≈ Rs2,899/mese | $20.16 ≈ Rs5,599/mese | $1.98 ≈ Rs549/mese | -17% -20% +1% -1% | |
| 8 | Canada | $8.32 ≈ CA$11.49/mese | $10.49 ≈ CA$14.49/mese | $19.54 ≈ CA$26.99/mese | $1.44 ≈ CA$1.99/mese | -17% -19% -2% -28% | |
| 9 | Ireland | $8.71 ≈ €7.49/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $25.57 ≈ €22/mese | $2.31 ≈ €1.99/mese | -13% +16% +28% +16% | |
| 10 | Belgium | $8.71 ≈ €7.49/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $25.57 ≈ €22/mese | $2.31 ≈ €1.99/mese | -13% +16% +28% +16% | |
| 11 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mese | $12.99 ≈ $12.99/mese | $19.99 ≈ $19.99/mese | $1.99 ≈ $1.99/mese | 0% 0% 0% 0% | |
| 12 | United Kingdom | $11.49 ≈ £8.49/mese | $14.20 ≈ £10.49/mese | $25.71 ≈ £18.99/mese | $2.69 ≈ £1.99/mese | +15% +9% +29% +35% | |
| 13 | Australia | $11.55 ≈ A$16/mese | $12.99 ≈ A$18/mese | $23.82 ≈ A$33/mese | $2.16 ≈ A$2.99/mese | +16% 0% +19% +9% | |
| 14 | Poland | $11.59 ≈ PLN 42.99/mese | $15.10 ≈ PLN 55.99/mese | $26.43 ≈ PLN 97.99/mese | $1.35 ≈ PLN 4.99/mese | +16% +16% +32% -32% | |
| 15 | Greece | $11.62 ≈ €10/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $26.73 ≈ €23/mese | $2.31 ≈ €1.99/mese | +16% +16% +34% +16% | |
| 16 | Finland | $11.62 ≈ €10/mese | $15.11 ≈ €13/mese | $26.73 ≈ €23/mese | $2.31 ≈ €1.99/mese | +16% +16% +34% +16% | |
| 17 | Denmark | $12.28 ≈ kr79/mese | $15.55 ≈ kr100/mese | $26.28 ≈ kr169/mese | $1.40 ≈ kr9/mese | +23% +20% +31% -30% | |
| 18 | Norway | $12.95 ≈ kr120/mese | $16.72 ≈ kr155/mese | $27.94 ≈ kr259/mese | $2.05 ≈ kr19/mese | +30% +29% +40% +3% | |
| 19 | New Zealand | $12.99 ≈ $12.99/mese | $23.00 ≈ $23/mese | $37.00 ≈ $37/mese | $2.99 ≈ $2.99/mese | +30% +77% +85% +50% | |
| 20 | South Africa | $124.99 ≈ $124.99/mese | $199.00 ≈ $199/mese | $429.00 ≈ $429/mese | $39.00 ≈ $39/mese | +1151% +1432% +2046% +1860% | |
| 21 | Hungary | $3,550.00 ≈ $3,550/mese | $4,650.00 ≈ $4,650/mese | $8,790.00 ≈ $8,790/mese | $499.00 ≈ $499/mese | +35436% +35697% +43872% +24975% | |
| 22 | Czechia | $269,000.00 ≈ $269,000/mese | $349,000.00 ≈ $349,000/mese | $549,000.00 ≈ $549,000/mese | $49,000.00 ≈ $49,000/mese | +2692593% +2686582% +2746273% +2462212% |
22 Regione