Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Microsoft Copilot global pricing
What Microsoft Copilot costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing Microsoft 365 PersonalEvery number below updates when you pick another plan.
Microsoft 365 Personal · Cheapest region : Egypt $4.47 /mo · You save $5.52
Microsoft 365 Family · Cheapest region : Egypt $5.41 /mo · You save $7.58
Microsoft 365 Premium Monthly · Cheapest region : Nigeria $12.76 /mo · You save $7.23
Microsoft 365 Basic · Cheapest region : Nigeria $0.90 /mo · You save $1.09
| # | Region | Microsoft 365 Personal /mo US $9.99 | vs US (%) | You save | Microsoft 365 Family /mo US $12.99 | vs US (%) | You save | Microsoft 365 Premium Monthly /mo US $19.99 | vs US (%) | You save | Microsoft 365 Basic /mo US $1.99 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.47 ≈ E£239/mo | -55% | $5.52 | $5.41 ≈ E£289/mo | -58% | $7.58 | $13.08 ≈ E£699/mo | -35% | $6.91 | $1.10 ≈ E£59/mo | -45% | $0.89 | |
| 2 | Nigeria | $5.40 ≈ ₦7,200/mo | -46% | $4.59 | $6.68 ≈ ₦8,900/mo | -49% | $6.31 | $12.76 ≈ ₦17,000/mo | -36% | $7.23 | $0.90 ≈ ₦1,200/mo | -55% | $1.09 | |
| 3 | India | $6.19 ≈ ₹589/mo | -38% | $3.80 | $8.61 ≈ ₹819/mo | -34% | $4.38 | $21.02 ≈ ₹1,999/mo | +5% | — | $1.57 ≈ ₹149/mo | -21% | $0.42 | |
| 4 | Turkey | $6.66 ≈ ₺329.99/mo | -33% | $3.33 | $8.28 ≈ ₺409.99/mo | -36% | $4.71 | $14.54 ≈ ₺719.99/mo | -27% | $5.45 | $1.13 ≈ ₺55.99/mo | -43% | $0.86 | |
| 5 | Hong Kong | $6.75 ≈ HK$53/mo | -32% | $3.24 | $12.74 ≈ HK$100/mo | -2% | $0.25 | $20.13 ≈ HK$158/mo | +1% | — | $2.29 ≈ HK$18/mo | +15% | — | |
| 6 | Argentina | $6.99 ≈ $6.99/mo | -30% | $3.00 | $9.49 ≈ $9.49/mo | -27% | $3.50 | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mo | 0% | — | |
| 7 | New Zealand | $7.34 ≈ NZ$12.99/mo | -26% | $2.65 | $13.00 ≈ NZ$23/mo | +0% | — | $20.92 ≈ NZ$37/mo | +5% | — | $1.69 ≈ NZ$2.99/mo | -15% | $0.30 | |
| 8 | Indonesia | $7.55 ≈ Rp136,000/mo | -24% | $2.44 | $9.44 ≈ Rp170,000/mo | -27% | $3.55 | $18.32 ≈ Rp330,000/mo | -8% | $1.67 | $1.61 ≈ Rp29,000/mo | -19% | $0.38 | |
| 9 | South Africa | $7.59 ≈ R124.99/mo | -24% | $2.40 | $12.08 ≈ R199/mo | -7% | $0.91 | $26.05 ≈ R429/mo | +30% | — | $2.37 ≈ R39/mo | +19% | — | |
| 10 | Philippines | $7.76 ≈ ₱489/mo | -22% | $2.23 | $9.66 ≈ ₱609/mo | -26% | $3.33 | $17.29 ≈ ₱1,090/mo | -14% | $2.70 | $1.57 ≈ ₱99/mo | -21% | $0.42 | |
| 11 | Canada | $8.12 ≈ CA$11.49/mo | -19% | $1.87 | $10.24 ≈ CA$14.49/mo | -21% | $2.75 | $19.08 ≈ CA$26.99/mo | -5% | $0.91 | $1.41 ≈ CA$1.99/mo | -29% | $0.58 | |
| 12 | Pakistan | $8.30 ≈ Rs2,299/mo | -17% | $1.69 | $10.47 ≈ Rs2,899/mo | -19% | $2.52 | $20.21 ≈ Rs5,599/mo | +1% | — | $1.98 ≈ Rs549/mo | 0% | $0.01 | |
| 13 | Ireland | $8.42 ≈ €7.49/mo | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 14 | France | $8.42 ≈ €7.49/mo | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 15 | Spain | $8.42 ≈ €7.49/mo | -16% | $1.57 | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 16 | Chile | $8.64 ≈ CLP 8,490/mo | -13% | $1.35 | $10.68 ≈ CLP 10,490/mo | -18% | $2.31 | $21.87 ≈ CLP 21,490/mo | +9% | — | $2.03 ≈ CLP 1,990/mo | +2% | — | |
| 17 | Taiwan | $9.55 ≈ NT$310/mo | -4% | $0.44 | $12.95 ≈ NT$420/mo | 0% | $0.04 | $20.65 ≈ NT$670/mo | +3% | — | $1.85 ≈ NT$60/mo | -7% | $0.14 | |
| 18 | Mexico | $9.96 ≈ MX$184/mo | 0% | $0.03 | $12.18 ≈ MX$225/mo | -6% | $0.81 | $20.31 ≈ MX$375/mo | +2% | — | $2.11 ≈ MX$39/mo | +6% | — | |
| 19 | United States | $9.99 ≈ $9.99/mo | 0% | — | $12.99 ≈ $12.99/mo | 0% | — | $19.99 ≈ $19.99/mo | 0% | — | $1.99 ≈ $1.99/mo | 0% | — | |
| 20 | Brazil | $10.00 ≈ R$50.90/mo | +0% | — | $11.79 ≈ R$60/mo | -9% | $1.20 | $21.60 ≈ R$109.90/mo | +8% | — | $1.95 ≈ R$9.90/mo | -2% | $0.04 | |
| 21 | Hungary | $10.99 ≈ Ft3,550/mo | +10% | — | $14.39 ≈ Ft4,650/mo | +11% | — | $27.21 ≈ Ft8,790/mo | +36% | — | $1.54 ≈ Ft499/mo | -22% | $0.45 | |
| 22 | Poland | $11.07 ≈ PLN 42.99/mo | +11% | — | $14.41 ≈ PLN 55.99/mo | +11% | — | $25.23 ≈ PLN 97.99/mo | +26% | — | $1.28 ≈ PLN 4.99/mo | -35% | $0.71 | |
| 23 | Australia | $11.11 ≈ A$16/mo | +11% | — | $12.50 ≈ A$18/mo | -4% | $0.49 | $22.92 ≈ A$33/mo | +15% | — | $2.08 ≈ A$2.99/mo | +4% | — | |
| 24 | Germany | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 25 | Italy | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 26 | Netherlands | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 27 | Belgium | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 28 | Greece | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $25.86 ≈ €23/mo | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 29 | Finland | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $25.86 ≈ €23/mo | +29% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 30 | Portugal | $11.24 ≈ €10/mo | +13% | — | $14.61 ≈ €13/mo | +13% | — | $24.73 ≈ €22/mo | +24% | — | $2.24 ≈ €1.99/mo | +12% | — | |
| 31 | United Kingdom | $11.31 ≈ £8.49/mo | +13% | — | $13.97 ≈ £10.49/mo | +8% | — | $25.29 ≈ £18.99/mo | +27% | — | $2.65 ≈ £1.99/mo | +33% | — | |
| 32 | Colombia | $11.59 ≈ COL$36,900/mo | +16% | — | $14.42 ≈ COL$45,900/mo | +11% | — | $26.67 ≈ COL$84,900/mo | +33% | — | $3.11 ≈ COL$9,900/mo | +56% | — | |
| 33 | Sweden | $11.60 ≈ kr115/mo | +16% | — | $15.64 ≈ kr155/mo | +20% | — | $25.12 ≈ kr249/mo | +26% | — | $1.92 ≈ kr19/mo | -4% | $0.07 | |
| 34 | Denmark | $11.88 ≈ kr79/mo | +19% | — | $15.04 ≈ kr100/mo | +16% | — | $25.42 ≈ kr169/mo | +27% | — | $1.35 ≈ kr9/mo | -32% | $0.64 | |
| 35 | Switzerland | $12.07 ≈ CHF9.95/mo | +21% | — | $16.92 ≈ CHF13.95/mo | +30% | — | $24.20 ≈ CHF19.95/mo | +21% | — | $2.43 ≈ CHF2/mo | +22% | — | |
| 36 | Czechia | $12.42 ≈ Kč269/mo | +24% | — | $16.12 ≈ Kč349/mo | +24% | — | $25.35 ≈ Kč549/mo | +27% | — | $2.26 ≈ Kč49/mo | +14% | — | |
| 37 | Norway | $12.71 ≈ kr120/mo | +27% | — | $16.42 ≈ kr155/mo | +26% | — | $27.44 ≈ kr259/mo | +37% | — | $2.01 ≈ kr19/mo | +1% | — | |
| 38 | Japan | $13.29 ≈ ¥2,100/mo | +33% | — | $17.09 ≈ ¥2,700/mo | +32% | — | $20.25 ≈ ¥3,200/mo | +1% | — | $1.65 ≈ ¥260/mo | -17% | $0.34 |
38 Region