Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
GitHub Copilot global pricing
What GitHub Copilot costs in 38 store regions.
Choose the plan you want
You are viewing GitHub ProEvery number below updates when you pick another plan.
GitHub Pro · Cheapest region : Turkey $0.55 /mo · You save $3.44
Price gap 901%
Regions priced 38
Copilot Pro · Cheapest region : Nigeria $5.93 /mo · You save $4.07
Copilot Max · Cheapest region : Turkey $80.77 /mo · You save $18.23
| # | Region | GitHub Pro /mo US $3.99 | vs US (%) | You save | Copilot Pro /mo US $10.00 | vs US (%) | You save | Copilot Max /mo US $99.00 | vs US (%) | You save | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $0.55 ≈ ₺26.99/mo | -86% | $3.44 | $6.06 ≈ ₺299.99/mo | -39% | $3.94 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/mo | -18% | $18.23 | |
| 2 | Nigeria | $1.05 ≈ ₦1,400/mo | -74% | $2.94 | $5.93 ≈ ₦7,900/mo | -41% | $4.07 | $112.50 ≈ ₦149,900/mo | +14% | — | |
| 3 | Egypt | $1.22 ≈ E£64.99/mo | -70% | $2.77 | $6.55 ≈ E£349.99/mo | -35% | $3.45 | $93.55 ≈ E£4,999.99/mo | -6% | $5.45 | |
| 4 | Pakistan | $2.24 ≈ Rs620/mo | -44% | $1.75 | $10.47 ≈ Rs2,900/mo | +5% | — | $89.89 ≈ Rs24,900/mo | -9% | $9.11 | |
| 5 | Japan | $2.85 ≈ ¥450/mo | -29% | $1.14 | $9.49 ≈ ¥1,500/mo | -5% | $0.51 | $94.94 ≈ ¥15,000/mo | -4% | $4.06 | |
| 6 | Chile | $2.95 ≈ CLP 2,900/mo | -26% | $1.04 | $10.17 ≈ CLP 9,990/mo | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/mo | +3% | — | |
| 7 | Indonesia | $3.05 ≈ Rp55,000/mo | -23% | $0.94 | $9.38 ≈ Rp169,000/mo | -6% | $0.62 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/mo | -5% | $4.69 | |
| 8 | Philippines | $3.31 ≈ ₱209/mo | -17% | $0.68 | $7.91 ≈ ₱499/mo | -21% | $2.09 | $95.00 ≈ ₱5,990/mo | -4% | $4.00 | |
| 9 | Brazil | $3.32 ≈ R$16.90/mo | -17% | $0.67 | $9.81 ≈ R$49.90/mo | -2% | $0.19 | $117.90 ≈ R$599.90/mo | +19% | — | |
| 10 | India | $3.67 ≈ ₹349/mo | -8% | $0.32 | $10.50 ≈ ₹999/mo | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/mo | +5% | — | |
| 11 | Canada | $3.88 ≈ CA$5.49/mo | -3% | $0.11 | $9.90 ≈ CA$14/mo | -1% | $0.10 | $91.18 ≈ CA$129/mo | -8% | $7.82 | |
| 12 | United States | $3.99 ≈ $3.99/mo | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mo | 0% | — | $99.00 ≈ $99/mo | 0% | — | |
| 13 | Argentina | $3.99 ≈ $3.99/mo | 0% | — | $10.00 ≈ $10/mo | 0% | — | $99.00 ≈ $99/mo | 0% | — | |
| 14 | Taiwan | $4.01 ≈ NT$130/mo | +0% | — | $9.86 ≈ NT$320/mo | -1% | $0.14 | $92.16 ≈ NT$2,990/mo | -7% | $6.84 | |
| 15 | Hong Kong | $4.20 ≈ HK$33/mo | +5% | — | $11.21 ≈ HK$88/mo | +12% | — | $100.41 ≈ HK$788/mo | +1% | — | |
| 16 | New Zealand | $4.23 ≈ NZ$7.49/mo | +6% | — | $11.31 ≈ NZ$20/mo | +13% | — | $112.51 ≈ NZ$199/mo | +14% | — | |
| 17 | South Africa | $4.25 ≈ R69.99/mo | +7% | — | $12.14 ≈ R199.99/mo | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/mo | +23% | — | |
| 18 | Mexico | $4.28 ≈ MX$79/mo | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/mo | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/mo | +9% | — | |
| 19 | Australia | $4.51 ≈ A$6.49/mo | +13% | — | $10.42 ≈ A$15/mo | +4% | — | $103.50 ≈ A$149/mo | +5% | — | |
| 20 | Norway | $4.77 ≈ kr45/mo | +20% | — | $13.67 ≈ kr129/mo | +37% | — | $136.68 ≈ kr1,290/mo | +38% | — | |
| 21 | Hungary | $4.92 ≈ Ft1,590/mo | +23% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/mo | +39% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/mo | +41% | — | |
| 22 | Sweden | $4.94 ≈ kr49/mo | +24% | — | $13.02 ≈ kr129/mo | +30% | — | $130.67 ≈ kr1,295/mo | +32% | — | |
| 23 | Czechia | $5.03 ≈ Kč109/mo | +26% | — | $11.50 ≈ Kč249/mo | +15% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/mo | +30% | — | |
| 24 | Ireland | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 25 | Germany | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 26 | France | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 27 | Italy | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 28 | Spain | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 29 | Netherlands | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 30 | Belgium | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 31 | Greece | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 32 | Finland | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 33 | Portugal | $5.05 ≈ €4.49/mo | +27% | — | $11.24 ≈ €10/mo | +12% | — | $111.30 ≈ €99/mo | +12% | — | |
| 34 | Poland | $5.15 ≈ PLN 19.99/mo | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/mo | +29% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/mo | +30% | — | |
| 35 | Denmark | $5.26 ≈ kr35/mo | +32% | — | $13.38 ≈ kr89/mo | +34% | — | $135.20 ≈ kr899/mo | +37% | — | |
| 36 | Colombia | $5.31 ≈ COL$16,900/mo | +33% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/mo | +88% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/mo | +59% | — | |
| 37 | United Kingdom | $5.31 ≈ £3.99/mo | +33% | — | $13.32 ≈ £10/mo | +33% | — | $131.85 ≈ £99/mo | +33% | — | |
| 38 | Switzerland | $5.46 ≈ CHF4.50/mo | +37% | — | $12.13 ≈ CHF10/mo | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/mo | +23% | — |
38 Region