Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
GitHub Copilot 全球定價
GitHub Copilot 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 GitHub Pro切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Copilot Pro · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.93 /月 · 可省下 $4.07
Copilot Max · 最便宜地區 : 土耳其 $80.77 /月 · 可省下 $18.23
| # | 地區 | GitHub Pro /月 US $3.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Copilot Pro /月 US $10.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Copilot Max /月 US $99.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $0.55 ≈ ₺26.99/月 | -86% | $3.44 | $6.06 ≈ ₺299.99/月 | -39% | $3.94 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/月 | -18% | $18.23 | |
| 2 | 奈及利亞 | $1.05 ≈ ₦1,400/月 | -74% | $2.94 | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | -41% | $4.07 | $112.50 ≈ ₦149,900/月 | +14% | — | |
| 3 | 埃及 | $1.22 ≈ E£64.99/月 | -70% | $2.77 | $6.55 ≈ E£349.99/月 | -35% | $3.45 | $93.55 ≈ E£4,999.99/月 | -6% | $5.45 | |
| 4 | 巴基斯坦 | $2.24 ≈ Rs620/月 | -44% | $1.75 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $89.89 ≈ Rs24,900/月 | -9% | $9.11 | |
| 5 | 日本 | $2.85 ≈ ¥450/月 | -29% | $1.14 | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.51 | $94.94 ≈ ¥15,000/月 | -4% | $4.06 | |
| 6 | 智利 | $2.95 ≈ CLP 2,900/月 | -26% | $1.04 | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | +3% | — | |
| 7 | 印尼 | $3.05 ≈ Rp55,000/月 | -23% | $0.94 | $9.38 ≈ Rp169,000/月 | -6% | $0.62 | $94.31 ≈ Rp1,699,000/月 | -5% | $4.69 | |
| 8 | 菲律賓 | $3.31 ≈ ₱209/月 | -17% | $0.68 | $7.91 ≈ ₱499/月 | -21% | $2.09 | $95.00 ≈ ₱5,990/月 | -4% | $4.00 | |
| 9 | 巴西 | $3.32 ≈ R$16.90/月 | -17% | $0.67 | $9.81 ≈ R$49.90/月 | -2% | $0.19 | $117.90 ≈ R$599.90/月 | +19% | — | |
| 10 | 印度 | $3.67 ≈ ₹349/月 | -8% | $0.32 | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/月 | +5% | — | |
| 11 | 加拿大 | $3.88 ≈ CA$5.49/月 | -3% | $0.11 | $9.90 ≈ CA$14/月 | -1% | $0.10 | $91.18 ≈ CA$129/月 | -8% | $7.82 | |
| 12 | 美國 | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/月 | 0% | — | $99.00 ≈ $99/月 | 0% | — | |
| 13 | 阿根廷 | $3.99 ≈ $3.99/月 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/月 | 0% | — | $99.00 ≈ $99/月 | 0% | — | |
| 14 | 台灣 | $4.01 ≈ NT$130/月 | +0% | — | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.14 | $92.16 ≈ NT$2,990/月 | -7% | $6.84 | |
| 15 | 香港 | $4.20 ≈ HK$33/月 | +5% | — | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $100.41 ≈ HK$788/月 | +1% | — | |
| 16 | 紐西蘭 | $4.23 ≈ NZ$7.49/月 | +6% | — | $11.31 ≈ NZ$20/月 | +13% | — | $112.51 ≈ NZ$199/月 | +14% | — | |
| 17 | 南非 | $4.25 ≈ R69.99/月 | +7% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/月 | +23% | — | |
| 18 | 墨西哥 | $4.28 ≈ MX$79/月 | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/月 | +9% | — | |
| 19 | 澳洲 | $4.51 ≈ A$6.49/月 | +13% | — | $10.42 ≈ A$15/月 | +4% | — | $103.50 ≈ A$149/月 | +5% | — | |
| 20 | 挪威 | $4.77 ≈ kr45/月 | +20% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $136.68 ≈ kr1,290/月 | +38% | — | |
| 21 | 匈牙利 | $4.92 ≈ Ft1,590/月 | +23% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $139.26 ≈ Ft44,990/月 | +41% | — | |
| 22 | 瑞典 | $4.94 ≈ kr49/月 | +24% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $130.67 ≈ kr1,295/月 | +32% | — | |
| 23 | 捷克 | $5.03 ≈ Kč109/月 | +26% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | +30% | — | |
| 24 | 愛爾蘭 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 25 | 德國 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 26 | 法國 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 27 | 義大利 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 28 | 西班牙 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 29 | 荷蘭 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 30 | 比利時 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 31 | 希臘 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 32 | 芬蘭 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 33 | 葡萄牙 | $5.05 ≈ €4.49/月 | +27% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $111.30 ≈ €99/月 | +12% | — | |
| 34 | 波蘭 | $5.15 ≈ PLN 19.99/月 | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $128.72 ≈ PLN 499.99/月 | +30% | — | |
| 35 | 丹麥 | $5.26 ≈ kr35/月 | +32% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $135.20 ≈ kr899/月 | +37% | — | |
| 36 | 哥倫比亞 | $5.31 ≈ COL$16,900/月 | +33% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | +88% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/月 | +59% | — | |
| 37 | 英國 | $5.31 ≈ £3.99/月 | +33% | — | $13.32 ≈ £10/月 | +33% | — | $131.85 ≈ £99/月 | +33% | — | |
| 38 | 瑞士 | $5.46 ≈ CHF4.50/月 | +37% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +21% | — | $121.29 ≈ CHF100/月 | +23% | — |
38 地區