Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Manus 全球定價
Manus 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Manus Pro切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Manus Pro · 最便宜地區 : 加拿大 $17.67 /月 · 可省下 $2.33
Manus Basic - Monthly · 最便宜地區 : 加拿大 $17.67 /月 · 可省下 $1.33
Manus Plus - Monthly · 最便宜地區 : 加拿大 $34.64 /月 · 可省下 $4.36
2000 Manus Credits · 最便宜地區 : 加拿大 $17.67 /月 · 可省下 $2.33
| # | 地區 | Manus Pro /月 US $20.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Manus Basic - Monthly /月 US $19.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Manus Plus - Monthly /月 US $39.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 2000 Manus Credits /月 US $20.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -7% | $1.33 | $34.64 ≈ CA$49/月 | -11% | $4.36 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | |
| 2 | 巴基斯坦 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -7% | $1.31 | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -8% | $3.26 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | |
| 3 | 埃及 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -2% | $0.29 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -4% | $1.58 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | |
| 4 | 香港 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -1% | $0.14 | $36.70 ≈ HK$288/月 | -6% | $2.30 | — | — | — | |
| 5 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | 0% | $0.01 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -3% | $1.02 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | |
| 6 | 美國 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | |
| 7 | 阿根廷 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $19.00 ≈ $19/月 | 0% | — | $39.00 ≈ $39/月 | 0% | — | — | — | — | |
| 8 | 土耳其 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +6% | — | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | +4% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | |
| 9 | 菲律賓 | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | $18.87 ≈ ₱1,190/月 | -1% | $0.13 | $39.49 ≈ ₱2,490/月 | +1% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | +2% | — | |
| 10 | 澳洲 | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $20.14 ≈ A$29/月 | +6% | — | $40.98 ≈ A$59/月 | +5% | — | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | |
| 11 | 印度 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +11% | — | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | +8% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | |
| 12 | 台灣 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $18.19 ≈ NT$590/月 | -4% | $0.81 | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | +2% | — | — | — | — | |
| 13 | 墨西哥 | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +14% | — | $43.27 ≈ MX$799/月 | +11% | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | |
| 14 | 瑞士 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +15% | — | $42.45 ≈ CHF35/月 | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | |
| 15 | 印尼 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +17% | — | $44.35 ≈ Rp799,000/月 | +14% | — | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | +11% | — | |
| 16 | 奈及利亞 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +18% | — | $44.96 ≈ ₦59,900/月 | +15% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | |
| 17 | 紐西蘭 | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $19.79 ≈ NZ$35/月 | +4% | — | $39.01 ≈ NZ$69/月 | +0% | — | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | |
| 18 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +21% | — | $46.14 ≈ Kč999/月 | +18% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | |
| 19 | 智利 | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $20.35 ≈ CLP 19,990/月 | +7% | — | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | +4% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | |
| 20 | 南非 | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +28% | — | $48.58 ≈ R799.99/月 | +25% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | |
| 21 | 愛爾蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 22 | 德國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 23 | 法國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 24 | 義大利 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 25 | 西班牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 26 | 荷蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 27 | 比利時 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 28 | 希臘 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 29 | 芬蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 30 | 葡萄牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +30% | — | $50.59 ≈ €45/月 | +30% | — | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | |
| 31 | 瑞典 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +32% | — | $50.35 ≈ kr499/月 | +29% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | |
| 32 | 巴西 | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | $23.56 ≈ R$119.90/月 | +24% | — | $49.11 ≈ R$249.90/月 | +26% | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +28% | — | |
| 33 | 波蘭 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | +22% | — | $46.34 ≈ PLN 179.99/月 | +19% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | |
| 34 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +39% | — | $52.87 ≈ kr499/月 | +36% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | |
| 35 | 英國 | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $25.31 ≈ £19/月 | +33% | — | $51.94 ≈ £39/月 | +33% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | |
| 36 | 丹麥 | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +42% | — | $52.49 ≈ kr349/月 | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | |
| 37 | 匈牙利 | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +46% | — | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +43% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $28.25 ≈ COL$89,900/月 | +49% | — | $62.81 ≈ COL$199,900/月 | +61% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — |
38 地區