Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Perplexity 全球定價
Perplexity 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Perplexity Pro切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Perplexity Pro · 最便宜地區 : 菲律賓 $15.84 /月 · 可省下 $4.16
1,000 Credits · 最便宜地區 : 埃及 $9.35 /月 · 可省下 $0.65
2,500 Credits · 最便宜地區 : 菲律賓 $23.63 /月 · 可省下 $1.37
Perplexity Max · 最便宜地區 : 香港 $100.41 /月 · 可省下 $99.59
5,000 Credits · 最便宜地區 : 台灣 $45.93 /月 · 可省下 $4.07
| # | 地區 | Perplexity Pro /月 US $20.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 500 Credits /月 US $5.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 1,000 Credits /月 US $10.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 2,500 Credits /月 US $25.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Perplexity Max /月 US $200.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 5,000 Credits /月 US $50.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 | $15.84 ≈ ₱999/月 | -21% | $4.16 | $4.74 ≈ ₱299/月 | -5% | $0.26 | $9.50 ≈ ₱599/月 | -5% | $0.50 | $23.63 ≈ ₱1,490/月 | -5% | $1.37 | $206.02 ≈ ₱12,990/月 | +3% | — | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -5% | $2.58 | |
| 2 | 加拿大 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -12% | $2.33 | $4.95 ≈ CA$7/月 | -1% | $0.05 | $9.90 ≈ CA$14/月 | -1% | $0.10 | $24.74 ≈ CA$35/月 | -1% | $0.26 | $176.01 ≈ CA$249/月 | -12% | $23.99 | — | — | — | |
| 3 | 巴基斯坦 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -12% | $2.31 | $4.69 ≈ Rs1,300/月 | -6% | $0.31 | $10.47 ≈ Rs2,900/月 | +5% | — | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | 0% | $0.09 | $180.14 ≈ Rs49,900/月 | -10% | $19.86 | — | — | — | |
| 4 | 埃及 | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -6% | $1.29 | $4.68 ≈ E£249.99/月 | -6% | $0.32 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -6% | $0.65 | $24.32 ≈ E£1,299.99/月 | -3% | $0.68 | $187.10 ≈ E£9,999.99/月 | -6% | $12.90 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -6% | $3.23 | |
| 5 | 香港 | $18.86 ≈ HK$148/月 | -6% | $1.14 | $4.84 ≈ HK$38/月 | -3% | $0.16 | $11.21 ≈ HK$88/月 | +12% | — | $23.96 ≈ HK$188/月 | -4% | $1.04 | $100.41 ≈ HK$788/月 | -50% | $99.59 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -1% | $0.56 | |
| 6 | 日本 | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -5% | $1.01 | $5.06 ≈ ¥800/月 | +1% | — | $9.49 ≈ ¥1,500/月 | -5% | $0.51 | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | +1% | — | $189.88 ≈ ¥30,000/月 | -5% | $10.12 | — | — | — | |
| 7 | 印尼 | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -3% | $0.63 | $5.50 ≈ Rp99,000/月 | +10% | — | $11.05 ≈ Rp199,000/月 | +10% | — | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | +11% | — | $110.97 ≈ Rp1,999,000/月 | -45% | $89.03 | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | +11% | — | |
| 8 | 巴西 | $19.63 ≈ R$99.90/月 | -2% | $0.37 | $5.88 ≈ R$29.90/月 | +18% | — | $11.77 ≈ R$59.90/月 | +18% | — | $29.46 ≈ R$149.90/月 | +18% | — | $117.90 ≈ R$599.90/月 | -41% | $82.10 | $58.94 ≈ R$299.90/月 | +18% | — | |
| 9 | 美國 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $5.00 ≈ $5/月 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/月 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/月 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | $50.00 ≈ $50/月 | 0% | — | |
| 10 | 阿根廷 | $20.00 ≈ $20/月 | 0% | — | $5.00 ≈ $5/月 | 0% | — | $10.00 ≈ $10/月 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/月 | 0% | — | $200.00 ≈ $200/月 | 0% | — | $50.00 ≈ $50/月 | 0% | — | |
| 11 | 土耳其 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | +1% | — | $5.05 ≈ ₺249.99/月 | +1% | — | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | +1% | — | $26.25 ≈ ₺1,299.99/月 | +5% | — | $100.97 ≈ ₺4,999.99/月 | -50% | $99.03 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | +1% | — | |
| 12 | 澳洲 | $20.84 ≈ A$30/月 | +4% | — | $5.56 ≈ A$8/月 | +11% | — | $10.42 ≈ A$15/月 | +4% | — | $27.09 ≈ A$39/月 | +8% | — | $104.19 ≈ A$150/月 | -48% | $95.81 | $55.57 ≈ A$80/月 | +11% | — | |
| 13 | 印度 | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | +5% | — | $5.25 ≈ ₹499/月 | +5% | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | +5% | — | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +5% | — | $104.09 ≈ ₹9,900/月 | -48% | $95.91 | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | +5% | — | |
| 14 | 台灣 | $21.27 ≈ NT$690/月 | +6% | — | $4.62 ≈ NT$150/月 | -8% | $0.38 | $9.86 ≈ NT$320/月 | -1% | $0.14 | $24.35 ≈ NT$790/月 | -3% | $0.65 | $215.45 ≈ NT$6,990/月 | +8% | — | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -8% | $4.07 | |
| 15 | 墨西哥 | $21.61 ≈ MX$399/月 | +8% | — | $5.36 ≈ MX$99/月 | +7% | — | $10.78 ≈ MX$199/月 | +8% | — | $27.02 ≈ MX$499/月 | +8% | — | $108.25 ≈ MX$1,999/月 | -46% | $91.75 | $54.10 ≈ MX$999/月 | +8% | — | |
| 16 | 瑞士 | $21.83 ≈ CHF18/月 | +9% | — | $4.85 ≈ CHF4/月 | -3% | $0.15 | $10.92 ≈ CHF9/月 | +9% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | -3% | $0.74 | $218.33 ≈ CHF180/月 | +9% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | -3% | $1.48 | |
| 17 | 奈及利亞 | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | +12% | — | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | +19% | — | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | +12% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | +20% | — | $225.08 ≈ ₦299,900/月 | +13% | — | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | +20% | — | |
| 18 | 紐西蘭 | $22.61 ≈ NZ$40/月 | +13% | — | $5.09 ≈ NZ$9/月 | +2% | — | $11.31 ≈ NZ$20/月 | +13% | — | $27.70 ≈ NZ$49/月 | +11% | — | $113.07 ≈ NZ$200/月 | -43% | $86.93 | $56.54 ≈ NZ$100/月 | +13% | — | |
| 19 | 捷克 | $23.05 ≈ Kč499/月 | +15% | — | $5.96 ≈ Kč129/月 | +19% | — | $11.50 ≈ Kč249/月 | +15% | — | $32.28 ≈ Kč699/月 | +29% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | -36% | $71.15 | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | +19% | — | |
| 20 | 智利 | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | +17% | — | $6.10 ≈ CLP 5,990/月 | +22% | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | +2% | — | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | +22% | — | $101.78 ≈ CLP 99,990/月 | -49% | $98.22 | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | +22% | — | |
| 21 | 南非 | $24.29 ≈ R399.99/月 | +21% | — | $6.07 ≈ R99.99/月 | +21% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +21% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +21% | — | $121.45 ≈ R1,999.99/月 | -39% | $78.55 | $60.72 ≈ R999.99/月 | +21% | — | |
| 22 | 愛爾蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | $67.45 ≈ €60/月 | +35% | — | |
| 23 | 德國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | — | — | — | |
| 24 | 法國 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | — | — | — | |
| 25 | 義大利 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | $67.45 ≈ €60/月 | +35% | — | |
| 26 | 西班牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | — | — | — | |
| 27 | 荷蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | $67.45 ≈ €60/月 | +35% | — | |
| 28 | 比利時 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | — | — | — | |
| 29 | 希臘 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | $67.45 ≈ €60/月 | +35% | — | |
| 30 | 芬蘭 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $257.44 ≈ €229/月 | +29% | — | — | — | — | |
| 31 | 葡萄牙 | $24.73 ≈ €22/月 | +24% | — | $6.75 ≈ €6/月 | +35% | — | $11.24 ≈ €10/月 | +12% | — | $32.60 ≈ €29/月 | +30% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -44% | $87.58 | $67.45 ≈ €60/月 | +35% | — | |
| 32 | 瑞典 | $25.12 ≈ kr249/月 | +26% | — | $6.96 ≈ kr69/月 | +39% | — | $13.02 ≈ kr129/月 | +30% | — | $30.17 ≈ kr299/月 | +21% | — | $251.74 ≈ kr2,495/月 | +26% | — | — | — | — | |
| 33 | 波蘭 | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +29% | — | $6.43 ≈ PLN 24.99/月 | +29% | — | $12.87 ≈ PLN 49.99/月 | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +3% | — | $257.44 ≈ PLN 999.99/月 | +29% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/月 | +18% | — | |
| 34 | 挪威 | $26.38 ≈ kr249/月 | +32% | — | $6.25 ≈ kr59/月 | +25% | — | $13.67 ≈ kr129/月 | +37% | — | $31.68 ≈ kr299/月 | +27% | — | $263.83 ≈ kr2,490/月 | +32% | — | $63.47 ≈ kr599/月 | +27% | — | |
| 35 | 英國 | $26.64 ≈ £20/月 | +33% | — | $6.66 ≈ £5/月 | +33% | — | $13.32 ≈ £10/月 | +33% | — | $33.30 ≈ £25/月 | +33% | — | $133.18 ≈ £100/月 | -33% | $66.82 | $66.59 ≈ £50/月 | +33% | — | |
| 36 | 丹麥 | $26.92 ≈ kr179/月 | +35% | — | $5.87 ≈ kr39/月 | +17% | — | $13.38 ≈ kr89/月 | +34% | — | $29.93 ≈ kr199/月 | +20% | — | — | — | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +20% | — | |
| 37 | 匈牙利 | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +39% | — | $6.16 ≈ Ft1,990/月 | +23% | — | $13.90 ≈ Ft4,490/月 | +39% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +24% | — | $278.55 ≈ Ft89,990/月 | +39% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +42% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +57% | — | $7.82 ≈ COL$24,900/月 | +56% | — | $15.68 ≈ COL$49,900/月 | +57% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | +51% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +57% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/月 | +44% | — |
38 地區