Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Leonardo AI 全球定價
Leonardo AI 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Essential切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Essential · 最便宜地區 : 奈及利亞 $5.93 /月 · 可省下 $10.06
Premium · 最便宜地區 : 奈及利亞 $14.94 /月 · 可省下 $25.05
35,000 Top-up Tokens · 最便宜地區 : 台灣 $61.34 /月 · 可省下 $3.66
Ultimate · 最便宜地區 : 奈及利亞 $29.95 /月 · 可省下 $50.04
Essential (yearly) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $59.97 /月 · 可省下 $100.02
165,000 Top-up Tokens · 最便宜地區 : 菲律賓 $237.74 /月 · 可省下 $21.26
Premium (yearly) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $150.03 /月 · 可省下 $234.96
5,500 Top-up Tokens · 最便宜地區 : 台灣 $12.02 /月 · 可省下 $0.98
Ultimate (yearly) · 最便宜地區 : 奈及利亞 $300.13 /月 · 可省下 $449.86
| # | 地區 | Essential /月 US $15.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium /月 US $39.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 35,000 Top-up Tokens /月 US $65.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Ultimate /月 US $79.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Essential (yearly) /月 US $159.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 165,000 Top-up Tokens /月 US $259.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Premium (yearly) /月 US $384.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 5,500 Top-up Tokens /月 US $13.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Ultimate (yearly) /月 US $749.99 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈及利亞 | $5.93 ≈ ₦7,900/月 | -63% | $10.06 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | -63% | $25.05 | $74.98 ≈ ₦99,900/月 | +15% | — | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | -63% | $50.04 | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | -63% | $100.02 | $300.13 ≈ ₦399,900/月 | +16% | — | $150.03 ≈ ₦199,900/月 | -61% | $234.96 | $14.94 ≈ ₦19,900/月 | +15% | — | $300.13 ≈ ₦399,900/月 | -60% | $449.86 | |
| 2 | 土耳其 | $8.08 ≈ ₺399.99/月 | -49% | $7.91 | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | -50% | $19.80 | $70.68 ≈ ₺3,499.99/月 | +9% | — | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | -50% | $39.60 | $80.77 ≈ ₺3,999.99/月 | -50% | $79.22 | $302.90 ≈ ₺14,999.99/月 | +17% | — | $201.93 ≈ ₺9,999.99/月 | -48% | $183.06 | $14.14 ≈ ₺699.99/月 | +9% | — | $403.86 ≈ ₺19,999.99/月 | -46% | $346.13 | |
| 3 | 埃及 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -41% | $6.64 | $22.45 ≈ E£1,199.99/月 | -44% | $17.54 | $65.48 ≈ E£3,499.99/月 | +1% | — | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -42% | $33.22 | $93.55 ≈ E£4,999.99/月 | -42% | $66.44 | $243.23 ≈ E£12,999.99/月 | -6% | $15.77 | $224.52 ≈ E£11,999.99/月 | -42% | $160.47 | $13.10 ≈ E£699.99/月 | +1% | — | $430.33 ≈ E£22,999.99/月 | -43% | $319.66 | |
| 4 | 日本 | $13.92 ≈ ¥2,200/月 | -13% | $2.07 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -5% | $2.01 | $69.62 ≈ ¥11,000/月 | +7% | — | $75.95 ≈ ¥12,000/月 | -5% | $4.04 | $139.25 ≈ ¥22,000/月 | -13% | $20.74 | $253.17 ≈ ¥40,000/月 | -2% | $5.83 | $379.76 ≈ ¥60,000/月 | -1% | $5.23 | $12.66 ≈ ¥2,000/月 | -3% | $0.34 | $696.23 ≈ ¥110,000/月 | -7% | $53.76 | |
| 5 | 巴基斯坦 | $14.08 ≈ Rs3,900/月 | -12% | $1.91 | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -11% | $4.25 | $64.62 ≈ Rs17,900/月 | -1% | $0.38 | $71.84 ≈ Rs19,900/月 | -10% | $8.15 | $144.04 ≈ Rs39,900/月 | -10% | $15.95 | $252.34 ≈ Rs69,900/月 | -3% | $6.66 | $360.65 ≈ Rs99,900/月 | -6% | $24.34 | $12.64 ≈ Rs3,500/月 | -3% | $0.36 | $721.65 ≈ Rs199,900/月 | -4% | $28.34 | |
| 6 | 加拿大 | $14.13 ≈ CA$19.99/月 | -12% | $1.86 | $35.34 ≈ CA$49.99/月 | -12% | $4.65 | $62.91 ≈ CA$89/月 | -3% | $2.09 | $70.68 ≈ CA$99.99/月 | -12% | $9.31 | $141.36 ≈ CA$199.99/月 | -12% | $18.63 | $246.69 ≈ CA$349/月 | -5% | $12.31 | $353.42 ≈ CA$499.99/月 | -8% | $31.57 | $13.43 ≈ CA$19/月 | +3% | — | $706.84 ≈ CA$999.99/月 | -6% | $43.15 | |
| 7 | 菲律賓 | $14.26 ≈ ₱899/月 | -11% | $1.73 | $36.32 ≈ ₱2,290/月 | -9% | $3.67 | $63.28 ≈ ₱3,990/月 | -3% | $1.72 | $63.28 ≈ ₱3,990/月 | -21% | $16.71 | $142.58 ≈ ₱8,990/月 | -11% | $17.41 | $237.74 ≈ ₱14,990/月 | -8% | $21.26 | $317.04 ≈ ₱19,990/月 | -18% | $67.95 | $12.67 ≈ ₱799/月 | -3% | $0.33 | $634.25 ≈ ₱39,990/月 | -15% | $115.74 | |
| 8 | 台灣 | $15.10 ≈ NT$490/月 | -6% | $0.89 | $39.76 ≈ NT$1,290/月 | -1% | $0.23 | $61.34 ≈ NT$1,990/月 | -6% | $3.66 | $76.75 ≈ NT$2,490/月 | -4% | $3.24 | $153.80 ≈ NT$4,990/月 | -4% | $6.19 | $277.09 ≈ NT$8,990/月 | +7% | — | $400.69 ≈ NT$13,000/月 | +4% | — | $12.02 ≈ NT$390/月 | -8% | $0.98 | $770.56 ≈ NT$25,000/月 | +3% | — | |
| 9 | 智利 | $15.26 ≈ CLP 14,990/月 | -5% | $0.73 | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | +2% | — | $71.24 ≈ CLP 69,990/月 | +10% | — | $71.24 ≈ CLP 69,990/月 | -11% | $8.75 | $152.67 ≈ CLP 149,990/月 | -5% | $7.32 | $305.35 ≈ CLP 299,990/月 | +18% | — | $407.13 ≈ CLP 399,990/月 | +6% | — | $15.26 ≈ CLP 14,990/月 | +17% | — | $712.49 ≈ CLP 699,990/月 | -5% | $37.50 | |
| 10 | 巴西 | $15.70 ≈ R$79.90/月 | -2% | $0.29 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -2% | $0.70 | $78.59 ≈ R$399.90/月 | +21% | — | $78.59 ≈ R$399.90/月 | -2% | $1.40 | $157.20 ≈ R$799.90/月 | -2% | $2.79 | $353.73 ≈ R$1,799.90/月 | +37% | — | $393.03 ≈ R$1,999.90/月 | +2% | — | $15.70 ≈ R$79.90/月 | +21% | — | $786.09 ≈ R$3,999.90/月 | +5% | — | |
| 11 | 印度 | $15.76 ≈ ₹1,499/月 | -1% | $0.23 | $42.05 ≈ ₹3,999/月 | +5% | — | $72.55 ≈ ₹6,900/月 | +12% | — | $83.06 ≈ ₹7,900/月 | +4% | — | $156.66 ≈ ₹14,900/月 | -2% | $3.33 | $261.80 ≈ ₹24,900/月 | +1% | — | $419.51 ≈ ₹39,900/月 | +9% | — | $13.66 ≈ ₹1,299/月 | +5% | — | $840.06 ≈ ₹79,900/月 | +12% | — | |
| 12 | 美國 | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $65.00 ≈ $65/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $159.99 ≈ $159.99/月 | 0% | — | $259.00 ≈ $259/月 | 0% | — | $384.99 ≈ $384.99/月 | 0% | — | $13.00 ≈ $13/月 | 0% | — | $749.99 ≈ $749.99/月 | 0% | — | |
| 13 | 阿根廷 | $15.99 ≈ $15.99/月 | 0% | — | $39.99 ≈ $39.99/月 | 0% | — | $65.00 ≈ $65/月 | 0% | — | $79.99 ≈ $79.99/月 | 0% | — | $159.99 ≈ $159.99/月 | 0% | — | $259.00 ≈ $259/月 | 0% | — | $384.99 ≈ $384.99/月 | 0% | — | $13.00 ≈ $13/月 | 0% | — | $749.99 ≈ $749.99/月 | 0% | — | |
| 14 | 香港 | $16.31 ≈ HK$128/月 | +2% | — | $36.70 ≈ HK$288/月 | -8% | $3.29 | $62.18 ≈ HK$488/月 | -4% | $2.82 | $74.92 ≈ HK$588/月 | -6% | $5.07 | $164.12 ≈ HK$1,288/月 | +3% | — | $240.57 ≈ HK$1,888/月 | -7% | $18.43 | $368.00 ≈ HK$2,888/月 | -4% | $16.99 | $12.49 ≈ HK$98/月 | -4% | $0.51 | $750.26 ≈ HK$5,888/月 | +0% | — | |
| 15 | 印尼 | $16.60 ≈ Rp299,000/月 | +4% | — | $38.80 ≈ Rp699,000/月 | -3% | $1.19 | $72.11 ≈ Rp1,299,000/月 | +11% | — | $72.11 ≈ Rp1,299,000/月 | -10% | $7.88 | $138.72 ≈ Rp2,499,000/月 | -13% | $21.27 | $277.50 ≈ Rp4,999,000/月 | +7% | — | $333.01 ≈ Rp5,999,000/月 | -14% | $51.98 | $13.82 ≈ Rp249,000/月 | +6% | — | $721.58 ≈ Rp12,999,000/月 | -4% | $28.41 | |
| 16 | 紐西蘭 | $16.96 ≈ NZ$29.99/月 | +6% | — | $39.57 ≈ NZ$69.99/月 | -1% | $0.42 | $67.28 ≈ NZ$119/月 | +4% | — | $84.80 ≈ NZ$149.99/月 | +6% | — | $169.61 ≈ NZ$299.99/月 | +6% | — | $282.12 ≈ NZ$499/月 | +9% | — | $395.76 ≈ NZ$699.99/月 | +3% | — | $14.13 ≈ NZ$25/月 | +9% | — | $734.98 ≈ NZ$1,299.99/月 | -2% | $15.01 | |
| 17 | 澳洲 | $17.36 ≈ A$24.99/月 | +9% | — | $41.67 ≈ A$59.99/月 | +4% | — | $68.77 ≈ A$99/月 | +6% | — | $90.29 ≈ A$129.99/月 | +13% | — | $173.65 ≈ A$249.99/月 | +9% | — | $277.16 ≈ A$399/月 | +7% | — | $416.77 ≈ A$599.99/月 | +8% | — | $13.20 ≈ A$19/月 | +2% | — | $833.55 ≈ A$1,199.99/月 | +11% | — | |
| 18 | 瑞士 | $18.19 ≈ CHF15/月 | +14% | — | $48.52 ≈ CHF40/月 | +21% | — | $72.78 ≈ CHF60/月 | +12% | — | $97.03 ≈ CHF80/月 | +21% | — | $181.94 ≈ CHF150/月 | +14% | — | $266.85 ≈ CHF220/月 | +3% | — | $485.17 ≈ CHF400/月 | +26% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | -7% | $0.87 | $849.06 ≈ CHF700/月 | +13% | — | |
| 19 | 南非 | $18.22 ≈ R299.99/月 | +14% | — | $48.58 ≈ R799.99/月 | +21% | — | $78.94 ≈ R1,299.99/月 | +21% | — | $91.08 ≈ R1,499.99/月 | +14% | — | $182.17 ≈ R2,999.99/月 | +14% | — | $303.62 ≈ R4,999.99/月 | +17% | — | $485.78 ≈ R7,999.99/月 | +26% | — | $15.18 ≈ R249.99/月 | +17% | — | $910.85 ≈ R14,999.99/月 | +21% | — | |
| 20 | 捷克 | $18.43 ≈ Kč399/月 | +15% | — | $46.14 ≈ Kč999/月 | +15% | — | $82.67 ≈ Kč1,790/月 | +27% | — | $91.90 ≈ Kč1,990/月 | +15% | — | $184.27 ≈ Kč3,990/月 | +15% | — | $322.82 ≈ Kč6,990/月 | +25% | — | $461.36 ≈ Kč9,990/月 | +20% | — | $16.12 ≈ Kč349/月 | +24% | — | $923.19 ≈ Kč19,990/月 | +23% | — | |
| 21 | 墨西哥 | $18.90 ≈ MX$349/月 | +18% | — | $48.68 ≈ MX$899/月 | +22% | — | $70.34 ≈ MX$1,299/月 | +8% | — | $97.42 ≈ MX$1,799/月 | +22% | — | $189.48 ≈ MX$3,499/月 | +18% | — | $324.85 ≈ MX$5,999/月 | +25% | — | $433.16 ≈ MX$7,999/月 | +13% | — | $16.19 ≈ MX$299/月 | +25% | — | $812.21 ≈ MX$14,999/月 | +8% | — | |
| 22 | 丹麥 | $19.40 ≈ kr129/月 | +21% | — | $52.49 ≈ kr349/月 | +31% | — | $90.08 ≈ kr599/月 | +39% | — | $105.12 ≈ kr699/月 | +31% | — | $195.35 ≈ kr1,299/月 | +22% | — | $345.74 ≈ kr2,299/月 | +33% | — | $526.20 ≈ kr3,499/月 | +37% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | +15% | — | $1,052.56 ≈ kr6,999/月 | +40% | — | |
| 23 | 英國 | $19.96 ≈ £14.99/月 | +25% | — | $53.26 ≈ £39.99/月 | +33% | — | $91.90 ≈ £69/月 | +41% | — | $106.53 ≈ £79.99/月 | +33% | — | $199.76 ≈ £149.99/月 | +25% | — | $331.63 ≈ £249/月 | +28% | — | $532.72 ≈ £399.99/月 | +38% | — | $15.98 ≈ £12/月 | +23% | — | $932.28 ≈ £699.99/月 | +24% | — | |
| 24 | 瑞典 | $20.08 ≈ kr199/月 | +26% | — | $50.35 ≈ kr499/月 | +26% | — | $80.62 ≈ kr799/月 | +24% | — | $100.80 ≈ kr999/月 | +26% | — | $201.29 ≈ kr1,995/月 | +26% | — | $352.64 ≈ kr3,495/月 | +36% | — | $503.99 ≈ kr4,995/月 | +31% | — | $18.06 ≈ kr179/月 | +39% | — | $1,008.49 ≈ kr9,995/月 | +34% | — | |
| 25 | 愛爾蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 26 | 德國 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 27 | 法國 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 28 | 義大利 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 29 | 西班牙 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 30 | 荷蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 31 | 比利時 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 32 | 希臘 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 33 | 芬蘭 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 34 | 葡萄牙 | $20.22 ≈ €17.99/月 | +26% | — | $50.58 ≈ €44.99/月 | +26% | — | $77.57 ≈ €69/月 | +19% | — | $101.17 ≈ €89.99/月 | +26% | — | $202.35 ≈ €179.99/月 | +26% | — | $336.14 ≈ €299/月 | +30% | — | $449.67 ≈ €399.99/月 | +17% | — | $16.86 ≈ €15/月 | +30% | — | $899.35 ≈ €799.99/月 | +20% | — | |
| 35 | 挪威 | $21.09 ≈ kr199/月 | +32% | — | $52.87 ≈ kr499/月 | +32% | — | $84.66 ≈ kr799/月 | +30% | — | $105.85 ≈ kr999/月 | +32% | — | $210.85 ≈ kr1,990/月 | +32% | — | $369.79 ≈ kr3,490/月 | +43% | — | $528.73 ≈ kr4,990/月 | +37% | — | $18.97 ≈ kr179/月 | +46% | — | $1,058.51 ≈ kr9,990/月 | +41% | — | |
| 36 | 匈牙利 | $21.64 ≈ Ft6,990/月 | +35% | — | $55.68 ≈ Ft17,990/月 | +39% | — | $92.83 ≈ Ft29,990/月 | +43% | — | $108.30 ≈ Ft34,990/月 | +35% | — | $216.64 ≈ Ft69,990/月 | +35% | — | $371.41 ≈ Ft119,990/月 | +43% | — | $557.13 ≈ Ft179,990/月 | +45% | — | $18.54 ≈ Ft5,990/月 | +43% | — | $1,083.33 ≈ Ft349,990/月 | +44% | — | |
| 37 | 波蘭 | $23.17 ≈ PLN 89.99/月 | +45% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +29% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99/月 | +19% | — | $102.97 ≈ PLN 399.99/月 | +29% | — | $231.69 ≈ PLN 899.99/月 | +45% | — | $308.92 ≈ PLN 1,199.99/月 | +19% | — | $514.88 ≈ PLN 1,999.99/月 | +34% | — | $15.44 ≈ PLN 59.99/月 | +19% | — | $1,029.75 ≈ PLN 3,999.99/月 | +37% | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +96% | — | $72.23 ≈ COL$229,900/月 | +81% | — | $94.23 ≈ COL$299,900/月 | +45% | — | $157.06 ≈ COL$499,900/月 | +96% | — | $314.16 ≈ COL$999,900/月 | +96% | — | $377.00 ≈ COL$1,199,900/月 | +46% | — | $628.35 ≈ COL$1,999,900/月 | +63% | — | $18.82 ≈ COL$59,900/月 | +45% | — | $1,256.73 ≈ COL$3,999,900/月 | +68% | — |
38 地區