Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI 全球定價
invideo AI 在 38 個商店地區的實際定價。
選擇你想比較的方案
正在顯示 Plus切換方案後,下方所有數字都會跟著更新。
Plus and Generative mini pack · 最便宜地區 : 土耳其 $30.29 /月 · 可省下 $11.71
Generative · 最便宜地區 : 香港 $100.41 /月 · 可省下 $43.58
Generative add-on 1x · 最便宜地區 : 印尼 $8.27 /月 · 可省下 $3.73
Plus Monthly 1x · 最便宜地區 : 加拿大 $17.67 /月 · 可省下 $6.33
Extra Credits 50 1x · 最便宜地區 : 台灣 $45.93 /月 · 可省下 $14.07
Generative add-on 2x · 最便宜地區 : 美國 $24.00 /月
| # | 地區 | Plus /月 US $30.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Max /月 US $72.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Plus and Generative mini pack /月 US $42.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Generative /月 US $143.99 | 比美國 (%) | 可省下 | Generative add-on 1x /月 US $12.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Ads Pack 1x /月 US $25.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Plus Monthly 1x /月 US $24.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Extra Credits 50 1x /月 US $60.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Generative add-on 2x /月 US $24.00 | 比美國 (%) | 可省下 | Ads Pack 2x /月 US $50.00 | 比美國 (%) | 可省下 | 快照日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | $16.15 ≈ ₺799.99/月 | -46% | $13.85 | $40.39 ≈ ₺1,999.99/月 | -44% | $31.61 | $30.29 ≈ ₺1,499.99/月 | -28% | $11.71 | $100.97 ≈ ₺4,999.99/月 | -30% | $43.02 | $10.10 ≈ ₺499.99/月 | -16% | $1.90 | — | — | — | $20.19 ≈ ₺999.99/月 | -16% | $3.81 | $50.48 ≈ ₺2,499.99/月 | -16% | $9.52 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 印尼 | $22.15 ≈ Rp399,000/月 | -26% | $7.85 | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -23% | $16.55 | $33.25 ≈ Rp599,000/月 | -21% | $8.75 | — | — | — | $8.27 ≈ Rp149,000/月 | -31% | $3.73 | $27.70 ≈ Rp499,000/月 | +11% | — | $19.37 ≈ Rp349,000/月 | -19% | $4.63 | $55.45 ≈ Rp999,000/月 | -8% | $4.55 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 菲律賓 | $23.63 ≈ ₱1,490/月 | -21% | $6.37 | $55.35 ≈ ₱3,490/月 | -23% | $16.65 | $31.56 ≈ ₱1,990/月 | -25% | $10.44 | $110.86 ≈ ₱6,990/月 | -23% | $33.13 | $9.50 ≈ ₱599/月 | -21% | $2.50 | — | — | — | $20.46 ≈ ₱1,290/月 | -15% | $3.54 | $47.42 ≈ ₱2,990/月 | -21% | $12.58 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 香港 | $23.96 ≈ HK$188/月 | -20% | $6.04 | $62.18 ≈ HK$488/月 | -14% | $9.82 | $36.70 ≈ HK$288/月 | -13% | $5.30 | $100.41 ≈ HK$788/月 | -30% | $43.58 | $11.21 ≈ HK$88/月 | -7% | $0.79 | — | — | — | $18.86 ≈ HK$148/月 | -21% | $5.14 | $49.44 ≈ HK$388/月 | -18% | $10.56 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 埃及 | $24.32 ≈ E£1,299.99/月 | -19% | $5.68 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -48% | $34.58 | $37.42 ≈ E£1,999.99/月 | -11% | $4.58 | $112.26 ≈ E£5,999.99/月 | -22% | $31.73 | $9.35 ≈ E£499.99/月 | -22% | $2.65 | — | — | — | $18.71 ≈ E£999.99/月 | -22% | $5.29 | $46.77 ≈ E£2,499.99/月 | -22% | $13.23 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 台灣 | $24.35 ≈ NT$790/月 | -19% | $5.65 | $61.34 ≈ NT$1,990/月 | -15% | $10.66 | $36.68 ≈ NT$1,190/月 | -13% | $5.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $21.27 ≈ NT$690/月 | -11% | $2.73 | $45.93 ≈ NT$1,490/月 | -23% | $14.07 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 加拿大 | $24.73 ≈ CA$34.99/月 | -18% | $5.27 | $56.54 ≈ CA$79.99/月 | -21% | $15.46 | $34.64 ≈ CA$49/月 | -18% | $7.36 | $106.02 ≈ CA$149.99/月 | -26% | $37.97 | $12.02 ≈ CA$17/月 | +0% | — | $24.74 ≈ CA$35/月 | -1% | $0.26 | $17.67 ≈ CA$25/月 | -26% | $6.33 | $49.48 ≈ CA$70/月 | -18% | $10.52 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 巴基斯坦 | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | -17% | $5.09 | $53.79 ≈ Rs14,900/月 | -25% | $18.21 | $35.74 ≈ Rs9,900/月 | -15% | $6.26 | $107.94 ≈ Rs29,900/月 | -25% | $36.05 | $9.03 ≈ Rs2,500/月 | -25% | $2.97 | $24.91 ≈ Rs6,900/月 | 0% | $0.09 | $17.69 ≈ Rs4,900/月 | -26% | $6.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 阿根廷 | $24.99 ≈ $24.99/月 | -17% | $5.01 | $59.99 ≈ $59.99/月 | -17% | $12.01 | $35.00 ≈ $35/月 | -17% | $7.00 | $107.99 ≈ $107.99/月 | -25% | $36.00 | $9.00 ≈ $9/月 | -25% | $3.00 | — | — | — | $20.00 ≈ $20/月 | -17% | $4.00 | — | — | — | — | — | — | $54.00 ≈ $54/月 | +8% | — | |
| 10 | 日本 | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | -16% | $4.68 | $56.96 ≈ ¥9,000/月 | -21% | $15.04 | $37.98 ≈ ¥6,000/月 | -10% | $4.02 | — | — | — | — | — | — | $25.32 ≈ ¥4,000/月 | +1% | — | $18.99 ≈ ¥3,000/月 | -21% | $5.01 | $50.63 ≈ ¥8,000/月 | -16% | $9.37 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 印度 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | -12% | $3.73 | $62.03 ≈ ₹5,900/月 | -14% | $9.97 | $36.79 ≈ ₹3,499/月 | -12% | $5.21 | — | — | — | $10.50 ≈ ₹999/月 | -12% | $1.50 | $26.27 ≈ ₹2,499/月 | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/月 | -12% | $2.98 | $52.56 ≈ ₹4,999/月 | -12% | $7.44 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 墨西哥 | $27.02 ≈ MX$499/月 | -10% | $2.98 | $70.34 ≈ MX$1,299/月 | -2% | $1.66 | $43.27 ≈ MX$799/月 | +3% | — | $135.32 ≈ MX$2,499/月 | -6% | $8.67 | $10.78 ≈ MX$199/月 | -10% | $1.22 | — | — | — | $21.61 ≈ MX$399/月 | -10% | $2.39 | $54.10 ≈ MX$999/月 | -10% | $5.90 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 澳洲 | $27.78 ≈ A$39.99/月 | -7% | $2.22 | $69.46 ≈ A$99.99/月 | -4% | $2.54 | $40.98 ≈ A$59/月 | -2% | $1.02 | $138.92 ≈ A$199.99/月 | -4% | $5.07 | $13.20 ≈ A$19/月 | +10% | — | $27.09 ≈ A$39/月 | +8% | — | $20.84 ≈ A$30/月 | -13% | $3.16 | $55.57 ≈ A$80/月 | -7% | $4.43 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 匈牙利 | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | -7% | $2.17 | $77.35 ≈ Ft24,990/月 | +7% | — | $46.40 ≈ Ft14,990/月 | +10% | — | $154.73 ≈ Ft49,990/月 | +7% | — | $15.45 ≈ Ft4,990/月 | +29% | — | $30.92 ≈ Ft9,990/月 | +24% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/月 | +16% | — | $71.16 ≈ Ft22,990/月 | +19% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 紐西蘭 | $28.26 ≈ NZ$49.99/月 | -6% | $1.74 | $56.53 ≈ NZ$99.99/月 | -21% | $15.47 | $33.36 ≈ NZ$59/月 | -21% | $8.64 | $113.07 ≈ NZ$199.99/月 | -21% | $30.92 | $12.44 ≈ NZ$22/月 | +4% | — | $27.70 ≈ NZ$49/月 | +11% | — | $22.61 ≈ NZ$40/月 | -6% | $1.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 巴西 | $29.46 ≈ R$149.90/月 | -2% | $0.54 | $58.94 ≈ R$299.90/月 | -18% | $13.06 | $39.29 ≈ R$199.90/月 | -6% | $2.71 | — | — | — | $11.77 ≈ R$59.90/月 | -2% | $0.23 | — | — | — | $25.53 ≈ R$129.90/月 | +6% | — | $58.94 ≈ R$299.90/月 | -2% | $1.06 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 丹麥 | $29.93 ≈ kr199/月 | 0% | $0.07 | $75.04 ≈ kr499/月 | +4% | — | $44.97 ≈ kr299/月 | +7% | — | $150.24 ≈ kr999/月 | +4% | — | $14.89 ≈ kr99/月 | +24% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +8% | — | $26.92 ≈ kr179/月 | +12% | — | $60.00 ≈ kr399/月 | +0% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 奈及利亞 | $29.95 ≈ ₦39,900/月 | 0% | $0.05 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -48% | $34.55 | $37.45 ≈ ₦49,900/月 | -11% | $4.55 | — | — | — | $11.18 ≈ ₦14,900/月 | -7% | $0.82 | — | — | — | $22.44 ≈ ₦29,900/月 | -6% | $1.56 | $59.97 ≈ ₦79,900/月 | 0% | $0.03 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 美國 | $30.00 ≈ $30/月 | 0% | — | $72.00 ≈ $72/月 | 0% | — | $42.00 ≈ $42/月 | 0% | — | $143.99 ≈ $143.99/月 | 0% | — | $12.00 ≈ $12/月 | 0% | — | $25.00 ≈ $25/月 | 0% | — | $24.00 ≈ $24/月 | 0% | — | $60.00 ≈ $60/月 | 0% | — | $24.00 ≈ $24/月 | 0% | — | $50.00 ≈ $50/月 | 0% | — | |
| 20 | 瑞典 | $30.17 ≈ kr299/月 | +1% | — | $80.62 ≈ kr799/月 | +12% | — | $50.35 ≈ kr499/月 | +20% | — | $150.84 ≈ kr1,495/月 | +5% | — | $15.03 ≈ kr149/月 | +25% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +0% | — | $25.12 ≈ kr249/月 | +5% | — | $60.44 ≈ kr599/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 瑞士 | $30.32 ≈ CHF25/月 | +1% | — | $72.78 ≈ CHF60/月 | +1% | — | $42.45 ≈ CHF35/月 | +1% | — | $145.55 ≈ CHF120/月 | +1% | — | $12.13 ≈ CHF10/月 | +1% | — | $24.26 ≈ CHF20/月 | -3% | $0.74 | $21.83 ≈ CHF18/月 | -9% | $2.17 | $48.52 ≈ CHF40/月 | -19% | $11.48 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 南非 | $30.36 ≈ R499.99/月 | +1% | — | $72.87 ≈ R1,199.99/月 | +1% | — | $36.43 ≈ R599.99/月 | -13% | $5.57 | $151.81 ≈ R2,499.99/月 | +5% | — | $12.14 ≈ R199.99/月 | +1% | — | $30.36 ≈ R499.99/月 | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/月 | +1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 智利 | $30.53 ≈ CLP 29,990/月 | +2% | — | $61.06 ≈ CLP 59,990/月 | -15% | $10.94 | $40.70 ≈ CLP 39,990/月 | -3% | $1.30 | — | — | — | $10.17 ≈ CLP 9,990/月 | -15% | $1.83 | — | — | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/月 | -2% | $0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 挪威 | $31.68 ≈ kr299/月 | +6% | — | $84.66 ≈ kr799/月 | +18% | — | $47.57 ≈ kr449/月 | +13% | — | $157.88 ≈ kr1,490/月 | +10% | — | $15.79 ≈ kr149/月 | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +6% | — | $26.38 ≈ kr249/月 | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 捷克 | $32.28 ≈ Kč699/月 | +8% | — | $68.81 ≈ Kč1,490/月 | -4% | $3.19 | $46.14 ≈ Kč999/月 | +10% | — | $128.85 ≈ Kč2,790/月 | -11% | $15.14 | — | — | — | $32.28 ≈ Kč699/月 | +29% | — | $23.05 ≈ Kč499/月 | -4% | $0.95 | $59.58 ≈ Kč1,290/月 | -1% | $0.42 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 愛爾蘭 | $32.60 ≈ €29/月 | +9% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -22% | $31.57 | $15.74 ≈ €14/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 法國 | $32.60 ≈ €29/月 | +9% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | — | — | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 荷蘭 | $32.60 ≈ €29/月 | +9% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 比利時 | $32.60 ≈ €29/月 | +9% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 希臘 | $32.60 ≈ €29/月 | +9% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 英國 | $33.28 ≈ £24.99/月 | +11% | — | $79.90 ≈ £59.99/月 | +11% | — | $46.61 ≈ £35/月 | +11% | — | $159.81 ≈ £119.99/月 | +11% | — | $15.98 ≈ £12/月 | +33% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +7% | — | $26.64 ≈ £20/月 | +11% | — | $66.59 ≈ £50/月 | +11% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 波蘭 | $33.46 ≈ PLN 129.99/月 | +12% | — | $77.23 ≈ PLN 299.99/月 | +7% | — | $51.49 ≈ PLN 199.99/月 | +23% | — | — | — | — | — | — | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +3% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/月 | +7% | — | $59.21 ≈ PLN 229.99/月 | -1% | $0.79 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 德國 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 義大利 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | $15.74 ≈ €14/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 西班牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -22% | $31.57 | — | — | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 芬蘭 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $112.42 ≈ €100/月 | -22% | $31.57 | $15.74 ≈ €14/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 葡萄牙 | $33.71 ≈ €29.99/月 | +12% | — | $78.68 ≈ €69.99/月 | +9% | — | $43.84 ≈ €39/月 | +4% | — | $146.14 ≈ €129.99/月 | +1% | — | $15.74 ≈ €14/月 | +31% | — | $24.73 ≈ €22/月 | -1% | $0.27 | $24.73 ≈ €22/月 | +3% | — | $67.45 ≈ €60/月 | +12% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 哥倫比亞 | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | +26% | — | $109.94 ≈ COL$349,900/月 | +53% | — | $37.67 ≈ COL$119,900/月 | -10% | $4.33 | — | — | — | $12.54 ≈ COL$39,900/月 | +4% | — | — | — | — | $31.39 ≈ COL$99,900/月 | +31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 地區