Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
invideo AI
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Plus /mes US $30 | Max /mes US $72 | Plus and Generative mini pack /mes US $42 | Generative /mes US $143.99 | Generative add-on 1x /mes US $12 | Ads Pack 1x /mes US $25 | Plus Monthly 1x /mes US $24 | Extra Credits 50 1x /mes US $60 | Generative add-on 2x /mes US $24 | Ads Pack 2x /mes US $50 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $16.51 ≈ ₺799.99/mes | $41.27 ≈ ₺1,999.99/mes | $30.95 ≈ ₺1,499.99/mes | $103.18 ≈ ₺4,999.99/mes | — | $26.83 ≈ ₺1,299.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $51.59 ≈ ₺2,499.99/mes | — | — | -45% -43% -26% -28% — +7% -14% -14% — — | |
| 2 | Indonesia | $22.60 ≈ Rp399,000/mes | $56.59 ≈ Rp999,000/mes | $33.93 ≈ Rp599,000/mes | — | $11.27 ≈ Rp199,000/mes | $22.60 ≈ Rp399,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $45.26 ≈ Rp799,000/mes | — | — | -25% -21% -19% — -6% -10% -18% -25% — — | |
| 3 | Philippines | $23.77 ≈ ₱1,490/mes | $55.67 ≈ ₱3,490/mes | $31.75 ≈ ₱1,990/mes | $111.51 ≈ ₱6,990/mes | $12.75 ≈ ₱799/mes | $23.77 ≈ ₱1,490/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $47.70 ≈ ₱2,990/mes | — | — | -21% -23% -24% -23% +6% -5% -14% -20% — — | |
| 4 | Pakistan | $24.85 ≈ Rs6,900/mes | $53.66 ≈ Rs14,900/mes | $35.66 ≈ Rs9,900/mes | $107.69 ≈ Rs29,900/mes | — | $24.85 ≈ Rs6,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | — | — | — | -17% -25% -15% -25% — -1% -26% — — — | |
| 5 | Canada | $25.33 ≈ CA$34.99/mes | $57.91 ≈ CA$79.99/mes | $35.48 ≈ CA$49/mes | $108.60 ≈ CA$149.99/mes | $12.31 ≈ CA$17/mes | $25.34 ≈ CA$35/mes | $18.10 ≈ CA$25/mes | $50.68 ≈ CA$70/mes | — | — | -16% -20% -16% -25% +3% +1% -25% -16% — — | |
| 6 | Egypt | $25.53 ≈ E£1,299.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | $39.28 ≈ E£1,999.99/mes | $117.83 ≈ E£5,999.99/mes | $11.78 ≈ E£599.99/mes | — | $19.64 ≈ E£999.99/mes | $49.10 ≈ E£2,499.99/mes | — | — | -15% -45% -6% -18% -2% — -18% -18% — — | |
| 7 | India | $26.43 ≈ ₹2,499/mes | $62.40 ≈ ₹5,900/mes | $37.01 ≈ ₹3,499/mes | $125.87 ≈ ₹11,900/mes | — | $26.43 ≈ ₹2,499/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $52.87 ≈ ₹4,999/mes | — | — | -12% -13% -12% -13% — +6% -12% -12% — — | |
| 8 | Australia | $28.87 ≈ A$39.99/mes | $72.18 ≈ A$99.99/mes | $42.59 ≈ A$59/mes | $144.36 ≈ A$199.99/mes | $13.72 ≈ A$19/mes | $28.15 ≈ A$39/mes | $21.66 ≈ A$30/mes | $57.75 ≈ A$80/mes | — | — | -4% +0% +1% +0% +14% +13% -10% -4% — — | |
| 9 | United States | $30.00 ≈ $30/mes | $72.00 ≈ $72/mes | $42.00 ≈ $42/mes | $143.99 ≈ $143.99/mes | $12.00 ≈ $12/mes | $25.00 ≈ $25/mes | $24.00 ≈ $24/mes | $60.00 ≈ $60/mes | $24.00 ≈ $24/mes | $50.00 ≈ $50/mes | 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% | |
| 10 | Nigeria | $30.20 ≈ ₦39,900/mes | $37.77 ≈ ₦49,900/mes | $45.34 ≈ ₦59,900/mes | — | $15.06 ≈ ₦19,900/mes | — | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $60.47 ≈ ₦79,900/mes | — | — | +1% -48% +8% — +26% — -6% +1% — — | |
| 11 | Denmark | $30.94 ≈ kr199/mes | $77.59 ≈ kr499/mes | $46.49 ≈ kr299/mes | $155.33 ≈ kr999/mes | $15.39 ≈ kr99/mes | $30.94 ≈ kr199/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | $62.04 ≈ kr399/mes | — | — | +3% +8% +11% +8% +28% +24% +16% +3% — — | |
| 12 | Norway | $32.26 ≈ kr299/mes | $86.20 ≈ kr799/mes | $48.44 ≈ kr449/mes | $160.74 ≈ kr1,490/mes | $16.07 ≈ kr149/mes | $32.26 ≈ kr299/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | $64.62 ≈ kr599/mes | — | — | +8% +20% +15% +12% +34% +29% +12% +8% — — | |
| 13 | United Kingdom | $33.83 ≈ £24.99/mes | $81.22 ≈ £59.99/mes | $47.38 ≈ £35/mes | $162.45 ≈ £119.99/mes | $16.25 ≈ £12/mes | $33.85 ≈ £25/mes | $27.08 ≈ £20/mes | $67.69 ≈ £50/mes | — | — | +13% +13% +13% +13% +35% +35% +13% +13% — — | |
| 14 | Ireland | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $16.27 ≈ €14/mes | $33.71 ≈ €29/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $69.74 ≈ €60/mes | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 15 | Belgium | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $16.27 ≈ €14/mes | $33.71 ≈ €29/mes | $25.57 ≈ €22/mes | $69.74 ≈ €60/mes | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% +16% — — | |
| 16 | Greece | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $16.27 ≈ €14/mes | $33.71 ≈ €29/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 17 | Finland | $34.86 ≈ €29.99/mes | $81.35 ≈ €69.99/mes | $45.33 ≈ €39/mes | $151.09 ≈ €129.99/mes | $16.27 ≈ €14/mes | $33.71 ≈ €29/mes | $25.57 ≈ €22/mes | — | — | — | +16% +13% +8% +5% +36% +35% +7% — — — | |
| 18 | Poland | $35.05 ≈ PLN 129.99/mes | $80.90 ≈ PLN 299.99/mes | $53.93 ≈ PLN 199.99/mes | — | — | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $62.02 ≈ PLN 229.99/mes | — | — | +17% +12% +28% — — +8% +12% +3% — — | |
| 19 | New Zealand | $49.99 ≈ $49.99/mes | $99.99 ≈ $99.99/mes | $59.00 ≈ $59/mes | $199.99 ≈ $199.99/mes | $22.00 ≈ $22/mes | $49.00 ≈ $49/mes | $40.00 ≈ $40/mes | $100.00 ≈ $100/mes | — | — | +67% +39% +40% +39% +83% +96% +67% +67% — — | |
| 20 | South Africa | $499.99 ≈ $499.99/mes | $1,199.99 ≈ $1,199.99/mes | $699.99 ≈ $699.99/mes | $2,499.99 ≈ $2,499.99/mes | — | $499.99 ≈ $499.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | $999.99 ≈ $999.99/mes | — | — | +1567% +1567% +1567% +1636% — +1900% +1567% +1567% — — | |
| 21 | Hungary | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | $24,990.00 ≈ $24,990/mes | $14,990.00 ≈ $14,990/mes | $49,990.00 ≈ $49,990/mes | $4,990.00 ≈ $4,990/mes | $9,990.00 ≈ $9,990/mes | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | — | — | — | +33200% +34608% +35590% +34618% +41483% +39860% +37358% — — — | |
| 22 | Czechia | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | $1,490,000.00 ≈ $1,490,000/mes | $999,000.00 ≈ $999,000/mes | $2,990,000.00 ≈ $2,990,000/mes | $299,000.00 ≈ $299,000/mes | $699,000.00 ≈ $699,000/mes | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | $1,290,000.00 ≈ $1,290,000/mes | — | — | +2329900% +2069344% +2378471% +2076433% +2491567% +2795900% +2079067% +2149900% — — |
22 Región