Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Replit
Compara precios en
22 región App Store Precios de listados de la App Store · Actualizado el September 2026 · Tipos de cambio verificados el September 2026
| # | Región | Replit Core /mes US $20 | Replit Core (Hacker) /mes US $20 | vs EE. UU. (%) | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | $17.65 ≈ Rs4,900/mes | -12% -12% | |
| 2 | Canada | $18.10 ≈ CA$25/mes | $18.10 ≈ CA$25/mes | -9% -9% | |
| 3 | Egypt | $19.64 ≈ E£999.99/mes | $19.64 ≈ E£999.99/mes | -2% -2% | |
| 4 | Indonesia | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | $19.77 ≈ Rp349,000/mes | -1% -1% | |
| 5 | United States | $20.00 ≈ $20/mes | $20.00 ≈ $20/mes | 0% 0% | |
| 6 | Philippines | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | $20.58 ≈ ₱1,290/mes | +3% +3% | |
| 7 | Turkey | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | $20.64 ≈ ₺999.99/mes | +3% +3% | |
| 8 | India | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | $21.14 ≈ ₹1,999/mes | +6% +6% | |
| 9 | Australia | $21.66 ≈ A$30/mes | $21.66 ≈ A$30/mes | +8% +8% | |
| 10 | Nigeria | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | $22.63 ≈ ₦29,900/mes | +13% +13% | |
| 11 | Ireland | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | +28% +28% | |
| 12 | Belgium | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | +28% +28% | |
| 13 | Greece | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | +28% +28% | |
| 14 | Finland | $25.57 ≈ €22/mes | $25.57 ≈ €22/mes | +28% +28% | |
| 15 | Norway | $26.86 ≈ kr249/mes | $26.86 ≈ kr249/mes | +34% +34% | |
| 16 | Poland | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | $26.96 ≈ PLN 99.99/mes | +35% +35% | |
| 17 | United Kingdom | $27.08 ≈ £20/mes | $27.08 ≈ £20/mes | +35% +35% | |
| 18 | Denmark | $27.83 ≈ kr179/mes | $27.83 ≈ kr179/mes | +39% +39% | |
| 19 | New Zealand | $40.00 ≈ $40/mes | $40.00 ≈ $40/mes | +100% +100% | |
| 20 | South Africa | $399.99 ≈ $399.99/mes | $399.99 ≈ $399.99/mes | +1900% +1900% | |
| 21 | Hungary | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | $8,990.00 ≈ $8,990/mes | +44850% +44850% | |
| 22 | Czechia | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | $499,000.00 ≈ $499,000/mes | +2494900% +2494900% |
22 Región