Apple ID Registration Base44 Captions Character.AI ChatGPT Claude Microsoft Copilot Cursor Gemini GitHub Copilot GLM Grok HeyGen invideo AI Kimi Kling AI Le Chat Leonardo AI Lovable Manus Perplexity Poe Pollo AI Replit RunwayML Suno X DeepSeek
Replit preços globais
Quanto custa Replit em 38 regiões da loja.
Escolha o plano que pretende
Está a ver Replit CoreTodos os números abaixo mudam com o plano.
Replit Core · Região mais barata : Canadá $17.67 /mês · Poupa $2.33
Replit Core (Hacker) · Região mais barata : Canadá $17.67 /mês · Poupa $2.33
| # | Região | Replit Core /mês US $20.00 | vs EUA (%) | Poupa | Replit Core (Hacker) /mês US $20.00 | vs EUA (%) | Poupa | Capturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | $17.67 ≈ CA$25/mês | -12% | $2.33 | $17.67 ≈ CA$25/mês | -12% | $2.33 | |
| 2 | Paquistão | $17.69 ≈ Rs4,900/mês | -12% | $2.31 | $17.69 ≈ Rs4,900/mês | -12% | $2.31 | |
| 3 | Egito | $18.71 ≈ E£999.99/mês | -6% | $1.29 | $18.71 ≈ E£999.99/mês | -6% | $1.29 | |
| 4 | Hong Kong | $18.86 ≈ HK$148/mês | -6% | $1.14 | $18.86 ≈ HK$148/mês | -6% | $1.14 | |
| 5 | Japão | $18.99 ≈ ¥3,000/mês | -5% | $1.01 | $18.99 ≈ ¥3,000/mês | -5% | $1.01 | |
| 6 | Indonésia | $19.37 ≈ Rp349,000/mês | -3% | $0.63 | $19.37 ≈ Rp349,000/mês | -3% | $0.63 | |
| 7 | Estados Unidos | $20.00 ≈ $20/mês | 0% | — | $20.00 ≈ $20/mês | 0% | — | |
| 8 | Argentina | $20.00 ≈ $20/mês | 0% | — | $20.00 ≈ $20/mês | 0% | — | |
| 9 | Turquia | $20.19 ≈ ₺999.99/mês | +1% | — | $20.19 ≈ ₺999.99/mês | +1% | — | |
| 10 | Filipinas | $20.46 ≈ ₱1,290/mês | +2% | — | $20.46 ≈ ₱1,290/mês | +2% | — | |
| 11 | Austrália | $20.84 ≈ A$30/mês | +4% | — | $20.84 ≈ A$30/mês | +4% | — | |
| 12 | Índia | $21.02 ≈ ₹1,999/mês | +5% | — | $21.02 ≈ ₹1,999/mês | +5% | — | |
| 13 | Taiwan | $21.27 ≈ NT$690/mês | +6% | — | $21.27 ≈ NT$690/mês | +6% | — | |
| 14 | México | $21.61 ≈ MX$399/mês | +8% | — | $21.61 ≈ MX$399/mês | +8% | — | |
| 15 | Suíça | $21.83 ≈ CHF18/mês | +9% | — | $21.83 ≈ CHF18/mês | +9% | — | |
| 16 | Nigéria | $22.44 ≈ ₦29,900/mês | +12% | — | $22.44 ≈ ₦29,900/mês | +12% | — | |
| 17 | Nova Zelândia | $22.61 ≈ NZ$40/mês | +13% | — | $22.61 ≈ NZ$40/mês | +13% | — | |
| 18 | Chéquia | $23.05 ≈ Kč499/mês | +15% | — | $23.05 ≈ Kč499/mês | +15% | — | |
| 19 | Chile | $23.40 ≈ CLP 22,990/mês | +17% | — | $23.40 ≈ CLP 22,990/mês | +17% | — | |
| 20 | África do Sul | $24.29 ≈ R399.99/mês | +21% | — | $24.29 ≈ R399.99/mês | +21% | — | |
| 21 | Irlanda | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 22 | Alemanha | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 23 | França | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 24 | Itália | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 25 | Espanha | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 26 | Países Baixos | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 27 | Bélgica | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 28 | Grécia | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 29 | Finlândia | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 30 | Portugal | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | $24.73 ≈ €22/mês | +24% | — | |
| 31 | Suécia | $25.12 ≈ kr249/mês | +26% | — | $25.12 ≈ kr249/mês | +26% | — | |
| 32 | Brasil | $25.53 ≈ R$129.90/mês | +28% | — | $25.53 ≈ R$129.90/mês | +28% | — | |
| 33 | Polónia | $25.74 ≈ PLN 99.99/mês | +29% | — | $25.74 ≈ PLN 99.99/mês | +29% | — | |
| 34 | Noruega | $26.38 ≈ kr249/mês | +32% | — | $26.38 ≈ kr249/mês | +32% | — | |
| 35 | Reino Unido | $26.64 ≈ £20/mês | +33% | — | $26.64 ≈ £20/mês | +33% | — | |
| 36 | Dinamarca | $26.92 ≈ kr179/mês | +35% | — | $26.92 ≈ kr179/mês | +35% | — | |
| 37 | Hungria | $27.83 ≈ Ft8,990/mês | +39% | — | $27.83 ≈ Ft8,990/mês | +39% | — | |
| 38 | Colômbia | $31.39 ≈ COL$99,900/mês | +57% | — | $31.39 ≈ COL$99,900/mês | +57% | — |
38 Região